Zu den Staaten aus Europa Afrika Amerika Asien Ozeanien
Land | Jahr | Arbeitskosten im Verarbeitenden Gewerbe US$ pro Stunde |
---|---|---|
Quelle: ILOSTAT, Internationale Arbeitsorgenisation (ILO) | ||
Europa | ||
Belarus | 2018 | 4,66 |
Belgien | 2021 | 52,99 |
Bulgarien | 2021 | 6,89 |
Dänemark | 2021 | 57,36 |
Deutschland | 2021 | 49,56 |
Estland | 2021 | 15,97 |
Finnland | 2021 | 45,89 |
Frankreich | 2021 | 47,07 |
Griechenland | 2021 | 19,28 |
Irland | 2021 | 40,80 |
Island | 2021 | 53,11 |
Italien | 2021 | 33,83 |
Kroatien | 2021 | 12,17 |
Lettland | 2021 | 12,18 |
Litauen | 2021 | 13,01 |
Luxemburg | 2021 | 41,16 |
Malta | 2021 | 17,03 |
Moldau, Republik | 2020 | 3,22 |
Niederlande | 2020 | 44,89 |
Nordmazedonien | 2016 | 3,15 |
Norwegen | 2021 | 57,30 |
Österreich | 2021 | 47,19 |
Polen | 2021 | 12,33 |
Portugal | 2021 | 15,14 |
Rumänien | 2021 | 8,63 |
Russische Föderation | 2019 | 5,38 |
Schweden | 2021 | 51,43 |
Schweiz | 2016 | 59,98 |
Slowakei | 2021 | 16,91 |
Slowenien | 2021 | 24,01 |
Spanien | 2021 | 28,39 |
Tschechien | 2021 | 17,63 |
Türkei | 2021 | 5,27 |
Ukraine | 2018 | 2,82 |
Ungarn | 2021 | 12,91 |
Vereinigtes Königreich | 2019 | 29,61 |
Zypern | 2021 | 16,20 |
Afrika | ||
Burundi | 2009 | 5,31 |
Mauritius | 2018 | 0,33 |
Amerika | ||
Argentinien | 2012 | 0,91 |
Chile | 2019 | 8,03 |
Costa Rica | 2018 | 3,84 |
Ecuador | 2015 | 3,06 |
Kanada | 2020 | 33,22 |
Asien | ||
Armenien | 2018 | 2,55 |
Aserbaidschan | 2019 | 3,05 |
Georgien | 2019 | 1,83 |
Israel | 2020 | 36,44 |
Kasachstan | 2020 | 4,71 |
Philippinen | 2013 | 2,05 |
Thailand | 2016 | 1,69 |
Ozeanien | ||
Australien | 2011 | 30,86 |
Neuseeland | 2020 | 20,87 |
Unbekannt |
Stand 21. Juli 2022