Zu den Staaten aus Europa Afrika Amerika Asien Ozeanien
Land | Jahr | Bruttoinlandsprodukt (reale Veränderung) % zum Vorjahr |
---|---|---|
Quelle: World Economic Outlook, Internationaler Währungsfonds (IMF) | ||
Europa | ||
Albanien | 2024 | 4,0 |
Andorra | 2024 | 3,4 |
Belarus | 2024 | 4,0 |
Belgien | 2024 | 1,0 |
Bosnien und Herzegowina | 2024 | 2,5 |
Bulgarien | 2024 | 2,8 |
Dänemark | 2024 | 3,7 |
Deutschland | 2024 | -0,2 |
Estland | 2024 | -0,3 |
Finnland | 2024 | -0,1 |
Frankreich | 2024 | 1,1 |
Griechenland | 2024 | 2,3 |
Irland | 2024 | 1,2 |
Island | 2024 | 0,5 |
Italien | 2024 | 0,7 |
Kroatien | 2024 | 3,8 |
Lettland | 2024 | -0,4 |
Litauen | 2024 | 2,7 |
Luxemburg | 2024 | 1,0 |
Malta | 2024 | 6,0 |
Moldau, Republik | 2024 | 0,5 |
Montenegro | 2024 | 3,0 |
Niederlande | 2024 | 1,0 |
Nordmazedonien | 2024 | 2,8 |
Norwegen | 2024 | 2,1 |
Österreich | 2024 | -1,2 |
Polen | 2024 | 2,9 |
Portugal | 2024 | 1,9 |
Rumänien | 2024 | 0,9 |
Russische Föderation | 2024 | 4,1 |
San Marino | 2024 | 0,7 |
Schweden | 2024 | 1,0 |
Schweiz | 2024 | 1,3 |
Serbien | 2024 | 3,9 |
Slowakei | 2024 | 2,0 |
Slowenien | 2024 | 1,6 |
Spanien | 2024 | 3,2 |
Tschechien | 2024 | 1,1 |
Türkei | 2024 | 3,2 |
Ukraine | 2024 | 3,5 |
Ungarn | 2024 | 0,5 |
Vereinigtes Königreich | 2024 | 1,1 |
Zypern | 2024 | 3,4 |
Afrika | ||
Ägypten | 2024 | 2,4 |
Algerien | 2024 | 3,5 |
Angola | 2024 | 4,5 |
Äquatorialguinea | 2024 | 1,9 |
Äthiopien | 2024 | 8,1 |
Benin | 2024 | 6,5 |
Botsuana | 2024 | -3,0 |
Burkina Faso | 2024 | 4,4 |
Burundi | 2024 | 3,5 |
Cabo Verde | 2024 | 6,0 |
Côte d'Ivoire | 2024 | 6,0 |
Dschibuti | 2024 | 6,5 |
Eritrea | 2022 | 2,6 |
Eswatini | 2024 | 3,7 |
Gabun | 2024 | 3,1 |
Gambia | 2024 | 5,8 |
Ghana | 2024 | 5,7 |
Guinea | 2024 | 6,1 |
Guinea-Bissau | 2024 | 4,7 |
Kamerun | 2024 | 3,6 |
Kenia | 2024 | 4,5 |
Komoren | 2024 | 3,3 |
Kongo | 2024 | 2,6 |
Kongo, Dem. Republik | 2024 | 6,5 |
Lesotho | 2024 | 2,6 |
Liberia | 2024 | 4,8 |
Libyen | 2024 | -0,6 |
Madagaskar | 2024 | 4,2 |
Malawi | 2024 | 1,8 |
Mali | 2024 | 4,4 |
Marokko | 2024 | 3,2 |
Mauretanien | 2024 | 4,6 |
Mauritius | 2024 | 4,7 |
Mosambik | 2024 | 1,9 |
Namibia | 2024 | 3,7 |
Niger | 2024 | 10,3 |
Nigeria | 2024 | 3,4 |
Ruanda | 2024 | 8,9 |
Sambia | 2024 | 4,0 |
São Tomé und Príncipe | 2024 | 0,9 |
Senegal | 2024 | 6,7 |
Seychellen | 2024 | 3,0 |
Sierra Leone | 2024 | 3,7 |
Simbabwe | 2024 | 2,0 |
Somalia | 2024 | 4,0 |
Südafrika | 2024 | 0,6 |
Sudan | 2024 | -23,4 |
Südsudan | 2024 | -27,6 |
Tansania, Vereinigte Republik | 2024 | 5,4 |
Togo | 2024 | 5,3 |
Tschad | 2024 | 1,5 |
Tunesien | 2024 | 1,4 |
Uganda | 2024 | 6,3 |
Zentralafrikanische Republik | 2024 | 1,8 |
Amerika | ||
Antigua und Barbuda | 2024 | 4,3 |
Argentinien | 2024 | -1,7 |
Bahamas | 2024 | 2,0 |
Barbados | 2024 | 4,0 |
Belize | 2024 | 8,2 |
Bolivien, Plurinat. Staat | 2024 | 1,3 |
Brasilien | 2024 | 3,4 |
Chile | 2024 | 2,6 |
Costa Rica | 2024 | 4,3 |
Dominica | 2024 | 4,6 |
Dominikanische Republik | 2024 | 5,0 |
Ecuador | 2024 | -2,0 |
El Salvador | 2024 | 2,6 |
Grenada | 2024 | 3,6 |
Guatemala | 2024 | 3,7 |
Guyana | 2024 | 43,6 |
Haiti | 2024 | -4,2 |
Honduras | 2024 | 3,6 |
Jamaika | 2024 | -0,8 |
Kanada | 2024 | 1,5 |
Kolumbien | 2024 | 1,7 |
Mexiko | 2024 | 1,5 |
Nicaragua | 2024 | 3,6 |
Panama | 2024 | 2,9 |
Paraguay | 2024 | 4,0 |
Peru | 2024 | 3,3 |
St. Kitts und Nevis | 2024 | 1,5 |
St. Lucia | 2024 | 3,8 |
St. Vincent und die Grenadinen | 2024 | 4,8 |
Suriname | 2024 | 3,0 |
Trinidad und Tobago | 2024 | 1,4 |
Uruguay | 2024 | 3,1 |
Venezuela, Bolivarische Republik | 2024 | 5,3 |
Vereinigte Staaten | 2024 | 2,8 |
Asien | ||
Afghanistan | 2023 | 2,3 |
Armenien | 2024 | 5,9 |
Aserbaidschan | 2024 | 4,1 |
Bahrain | 2024 | 2,8 |
Bangladesch | 2024 | 4,2 |
Bhutan | 2024 | 4,0 |
Brunei Darussalam | 2024 | 3,9 |
China | 2024 | 5,0 |
Georgien | 2024 | 9,4 |
Indien | 2024 | 6,5 |
Indonesien | 2024 | 5,0 |
Irak | 2024 | 0,3 |
Iran, Islamische Republik | 2024 | 3,5 |
Israel | 2024 | 0,9 |
Japan | 2024 | 0,1 |
Jemen | 2024 | -1,5 |
Jordanien | 2024 | 2,5 |
Kambodscha | 2024 | 6,0 |
Kasachstan | 2024 | 4,8 |
Katar | 2024 | 2,4 |
Kirgisistan | 2024 | 9,0 |
Korea, Republik | 2024 | 2,0 |
Kuwait | 2024 | -2,8 |
Laos, Dem. Volksrepublik | 2024 | 4,3 |
Libanon | 2024 | -7,5 |
Malaysia | 2024 | 5,1 |
Malediven | 2024 | 5,1 |
Mongolei | 2024 | 4,9 |
Myanmar | 2024 | -1,1 |
Nepal | 2024 | 3,1 |
Oman | 2024 | 1,7 |
Pakistan | 2024 | 2,5 |
Philippinen | 2024 | 5,7 |
Saudi-Arabien | 2024 | 1,3 |
Singapur | 2024 | 4,4 |
Sri Lanka | 2024 | 5,0 |
Syrien, Arabische Republik | 2010 | 3,4 |
Tadschikistan | 2024 | 8,4 |
Thailand | 2024 | 2,5 |
Timor-Leste | 2024 | 4,1 |
Turkmenistan | 2024 | 2,3 |
Usbekistan | 2024 | 6,5 |
Vereinigte Arabische Emirate | 2024 | 3,8 |
Vietnam | 2024 | 7,1 |
Ozeanien | ||
Australien | 2024 | 1,0 |
Fidschi | 2024 | 3,7 |
Kiribati | 2024 | 5,3 |
Marshallinseln | 2024 | 2,8 |
Mikronesien, F. Staaten von | 2021 | -3,2 |
Nauru | 2024 | 1,8 |
Neuseeland | 2024 | -0,5 |
Palau | 2024 | 7,1 |
Papua-Neuguinea | 2024 | 3,7 |
Salomonen | 2024 | 2,5 |
Samoa | 2024 | 9,4 |
Tonga | 2024 | 2,1 |
Tuvalu | 2024 | 3,3 |
Vanuatu | 2024 | 0,9 |
Unbekannt |
Stand 22. Mai 2025