Zu den Staaten aus Europa Afrika Amerika Asien Ozeanien
Land | Jahr | Bruttoinlandsprodukt (BIP) je Einwohner, jeweilige Preise US$ |
---|---|---|
Quelle: World Economic Outlook, Internationaler Währungsfonds (IMF) | ||
Europa | ||
Albanien | 2021 | 6 375 |
Andorra | 2021 | 41 873 |
Belarus | 2021 | 7 295 |
Belgien | 2021 | 51 875 |
Bosnien und Herzegowina | 2021 | 6 440 |
Bulgarien | 2021 | 11 684 |
Dänemark | 2021 | 67 758 |
Deutschland | 2021 | 50 795 |
Estland | 2021 | 27 282 |
Finnland | 2021 | 54 008 |
Frankreich | 2021 | 44 853 |
Griechenland | 2021 | 20 256 |
Irland | 2021 | 99 013 |
Island | 2021 | 69 033 |
Italien | 2021 | 35 473 |
Kroatien | 2021 | 16 818 |
Lettland | 2021 | 20 581 |
Litauen | 2021 | 23 473 |
Luxemburg | 2021 | 136 701 |
Malta | 2021 | 33 329 |
Moldau, Republik | 2021 | 5 285 |
Montenegro | 2021 | 9 350 |
Niederlande | 2021 | 58 292 |
Nordmazedonien | 2021 | 6 714 |
Norwegen | 2021 | 89 090 |
Österreich | 2021 | 53 368 |
Polen | 2021 | 17 815 |
Portugal | 2021 | 24 264 |
Rumänien | 2021 | 14 667 |
Russische Föderation | 2021 | 12 198 |
San Marino | 2021 | 50 458 |
Schweden | 2021 | 60 029 |
Schweiz | 2021 | 93 720 |
Serbien | 2021 | 9 178 |
Slowakei | 2021 | 21 053 |
Slowenien | 2021 | 29 193 |
Spanien | 2021 | 30 090 |
Tschechien | 2021 | 26 411 |
Türkei | 2021 | 9 528 |
Ukraine | 2021 | 4 828 |
Ungarn | 2021 | 18 968 |
Vereinigtes Königreich | 2021 | 47 203 |
Zypern | 2021 | 30 846 |
Afrika | ||
Ägypten | 2021 | 3 926 |
Algerien | 2021 | 3 701 |
Angola | 2021 | 2 331 |
Äquatorialguinea | 2021 | 8 745 |
Äthiopien | 2021 | 996 |
Benin | 2021 | 1 398 |
Botsuana | 2021 | 7 417 |
Burkina Faso | 2021 | 887 |
Burundi | 2021 | 272 |
Cabo Verde | 2021 | 3 455 |
Côte d'Ivoire | 2021 | 2 522 |
Dschibuti | 2021 | 3 581 |
Eritrea | 2021 | 631 |
Eswatini | 2021 | 4 109 |
Gabun | 2021 | 8 976 |
Gambia | 2021 | 812 |
Ghana | 2021 | 2 441 |
Guinea | 2021 | 1 230 |
Guinea-Bissau | 2021 | 878 |
Kamerun | 2021 | 1 655 |
Kenia | 2021 | 2 205 |
Komoren | 2021 | 1 406 |
Kongo | 2021 | 2 677 |
Kongo, Dem. Republik | 2021 | 609 |
Lesotho | 2021 | 1 181 |
Liberia | 2021 | 724 |
Libyen | 2021 | 4 822 |
Madagaskar | 2021 | 502 |
Malawi | 2021 | 567 |
Mali | 2021 | 920 |
Marokko | 2021 | 3 620 |
Mauretanien | 2021 | 2 153 |
Mauritius | 2021 | 8 744 |
Mosambik | 2021 | 501 |
Namibia | 2021 | 4 842 |
Niger | 2021 | 595 |
Nigeria | 2021 | 2 089 |
Ruanda | 2021 | 859 |
Sambia | 2021 | 1 067 |
São Tomé und Príncipe | 2021 | 2 331 |
Senegal | 2021 | 1 607 |
Seychellen | 2021 | 14 931 |
Sierra Leone | 2021 | 521 |
Simbabwe | 2021 | 2 102 |
Somalia | 2021 | 487 |
Südafrika | 2021 | 6 950 |
Sudan | 2021 | 773 |
Südsudan | 2021 | 364 |
Tansania, Vereinigte Republik | 2021 | 1 177 |
Togo | 2021 | 992 |
Tschad | 2021 | 697 |
Tunesien | 2021 | 3 867 |
Uganda | 2021 | 1 000 |
Zentralafrikanische Republik | 2021 | 525 |
Amerika | ||
Antigua und Barbuda | 2021 | 14 685 |
Argentinien | 2021 | 10 658 |
Bahamas | 2021 | 28 579 |
Barbados | 2021 | 16 875 |
Belize | 2021 | 4 177 |
Bolivien, Plurinat. Staat | 2021 | 3 369 |
Brasilien | 2021 | 7 564 |
Chile | 2021 | 16 070 |
Costa Rica | 2021 | 12 408 |
Dominica | 2021 | 7 691 |
Dominikanische Republik | 2021 | 8 986 |
Ecuador | 2021 | 5 979 |
El Salvador | 2021 | 4 345 |
Grenada | 2021 | 9 856 |
Guatemala | 2021 | 4 674 |
Guyana | 2021 | 9 644 |
Haiti | 2021 | 1 765 |
Honduras | 2021 | 2 790 |
Jamaika | 2021 | 5 525 |
Kanada | 2021 | 52 079 |
Kolumbien | 2021 | 6 156 |
Mexiko | 2021 | 10 040 |
Nicaragua | 2021 | 2 177 |
Panama | 2021 | 14 664 |
Paraguay | 2021 | 5 207 |
Peru | 2021 | 6 643 |
St. Kitts und Nevis | 2021 | 16 467 |
St. Lucia | 2021 | 9 755 |
St. Vincent und die Grenadinen | 2021 | 7 877 |
Suriname | 2021 | 4 681 |
Trinidad und Tobago | 2021 | 15 201 |
Uruguay | 2021 | 16 756 |
Venezuela, Bolivarische Republik | 2021 | 1 686 |
Vereinigte Staaten | 2021 | 69 231 |
Asien | ||
Afghanistan | 2020 | 611 |
Armenien | 2021 | 4 701 |
Aserbaidschan | 2021 | 5 398 |
Bahrain | 2021 | 26 136 |
Bangladesch | 2021 | 2 147 |
Bhutan | 2021 | 3 185 |
Brunei Darussalam | 2021 | 44 809 |
China | 2021 | 12 359 |
Georgien | 2021 | 5 014 |
Indien | 2021 | 2 185 |
Indonesien | 2021 | 4 357 |
Irak | 2021 | 5 088 |
Iran, Islamische Republik | 2021 | 16 784 |
Israel | 2021 | 51 416 |
Japan | 2021 | 39 340 |
Jemen | 2021 | 712 |
Jordanien | 2021 | 4 417 |
Kambodscha | 2021 | 1 654 |
Kasachstan | 2021 | 9 977 |
Katar | 2021 | 68 581 |
Kirgisistan | 2021 | 1 283 |
Korea, Republik | 2021 | 34 801 |
Kuwait | 2021 | 28 579 |
Laos, Dem. Volksrepublik | 2021 | 2 514 |
Libanon | 2020 | 4 003 |
Malaysia | 2021 | 11 399 |
Malediven | 2021 | 13 190 |
Mongolei | 2021 | 4 418 |
Myanmar | 2021 | 1 217 |
Nepal | 2021 | 1 164 |
Oman | 2021 | 18 299 |
Pakistan | 2021 | 1 562 |
Philippinen | 2021 | 3 572 |
Saudi-Arabien | 2021 | 23 507 |
Singapur | 2021 | 72 795 |
Sri Lanka | 2021 | 3 743 |
Syrien, Arabische Republik | 2010 | 2 807 |
Tadschikistan | 2021 | 878 |
Thailand | 2021 | 7 336 |
Timor-Leste | 2021 | 1 758 |
Turkmenistan | 2021 | 10 311 |
Usbekistan | 2021 | 2 002 |
Vereinigte Arabische Emirate | 2021 | 42 884 |
Vietnam | 2021 | 3 725 |
Ozeanien | ||
Australien | 2021 | 63 529 |
Fidschi | 2021 | 5 147 |
Kiribati | 2021 | 1 706 |
Marshallinseln | 2021 | 4 463 |
Mikronesien, F. Staaten von | 2021 | 3 880 |
Nauru | 2021 | 10 139 |
Neuseeland | 2021 | 48 424 |
Palau | 2021 | 12 187 |
Papua-Neuguinea | 2021 | 3 005 |
Salomonen | 2021 | 2 303 |
Samoa | 2021 | 3 947 |
Tonga | 2021 | 5 002 |
Tuvalu | 2021 | 5 834 |
Vanuatu | 2021 | 3 045 |
Unbekannt |
Stand 21. Juli 2022