Zu den Staaten aus Europa Afrika Amerika Asien Ozeanien
Land | Jahr | Bruttowertschöpfung: Dienstleistungssektor % des BIP |
---|---|---|
Quelle: World Development Indicators, Weltbank | ||
Europa | ||
Albanien | 2023 | 48,0 |
Andorra | 2023 | 78,3 |
Belarus | 2023 | 47,8 |
Belgien | 2023 | 71,1 |
Bosnien und Herzegowina | 2023 | 55,8 |
Bulgarien | 2023 | 62,5 |
Dänemark | 2023 | 64,4 |
Deutschland | 2023 | 63,7 |
Estland | 2023 | 64,5 |
Finnland | 2023 | 61,4 |
Frankreich | 2023 | 69,7 |
Griechenland | 2023 | 68,6 |
Irland | 2023 | 60,9 |
Island | 2023 | 64,6 |
Italien | 2023 | 65,0 |
Kroatien | 2023 | 59,1 |
Lettland | 2023 | 61,6 |
Liechtenstein | 2021 | 55,4 |
Litauen | 2023 | 63,1 |
Luxemburg | 2023 | 80,6 |
Malta | 2023 | 80,6 |
Moldau, Republik | 2023 | 61,1 |
Monaco | 2023 | 88,5 |
Montenegro | 2023 | 62,2 |
Niederlande | 2023 | 69,6 |
Nordmazedonien | 2023 | 57,2 |
Norwegen | 2023 | 50,0 |
Österreich | 2023 | 63,3 |
Polen | 2023 | 57,5 |
Portugal | 2023 | 66,8 |
Rumänien | 2023 | 60,7 |
Russische Föderation | 2023 | 56,9 |
San Marino | 2022 | 55,1 |
Schweden | 2023 | 65,2 |
Schweiz | 2023 | 71,9 |
Serbien | 2023 | 57,6 |
Slowakei | 2023 | 56,4 |
Slowenien | 2023 | 57,7 |
Spanien | 2023 | 68,7 |
Tschechien | 2023 | 59,7 |
Türkei | 2023 | 54,1 |
Ukraine | 2023 | 61,3 |
Ungarn | 2023 | 57,6 |
Vereinigtes Königreich | 2023 | 72,5 |
Zypern | 2023 | 76,6 |
Afrika | ||
Ägypten | 2023 | 51,3 |
Algerien | 2023 | 45,6 |
Angola | 2023 | 39,8 |
Äquatorialguinea | 2023 | 50,4 |
Äthiopien | 2023 | 37,0 |
Benin | 2023 | 47,7 |
Botsuana | 2023 | 59,4 |
Burkina Faso | 2023 | 43,6 |
Burundi | 2023 | 48,8 |
Cabo Verde | 2023 | 70,0 |
Côte d'Ivoire | 2023 | 54,6 |
Dschibuti | 2023 | 76,9 |
Eritrea | 2009 | 63,0 |
Eswatini | 2023 | 51,3 |
Gabun | 2023 | 38,2 |
Gambia | 2023 | 53,6 |
Ghana | 2023 | 42,5 |
Guinea | 2023 | 36,9 |
Guinea-Bissau | 2023 | 46,1 |
Kamerun | 2023 | 50,2 |
Kenia | 2023 | 55,4 |
Komoren | 2023 | 49,6 |
Kongo | 2023 | 40,4 |
Kongo, Dem. Republik | 2023 | 33,5 |
Lesotho | 2023 | 50,6 |
Liberia | 2023 | 36,3 |
Libyen | 2023 | 25,4 |
Madagaskar | 2023 | 44,7 |
Malawi | 2023 | 47,5 |
Mali | 2023 | 36,7 |
Marokko | 2023 | 54,3 |
Mauretanien | 2023 | 43,8 |
Mauritius | 2023 | 64,9 |
Mosambik | 2023 | 40,8 |
Namibia | 2023 | 53,4 |
Niger | 2023 | 26,9 |
Nigeria | 2023 | 42,8 |
Ruanda | 2023 | 44,3 |
Sambia | 2023 | 56,8 |
São Tomé und Príncipe | 2023 | 75,9 |
Senegal | 2023 | 49,2 |
Seychellen | 2023 | 68,0 |
Sierra Leone | 2023 | 42,0 |
Simbabwe | 2023 | 62,4 |
Südafrika | 2023 | 62,6 |
Sudan | 2023 | 7,5 |
Südsudan | 2020 | 53,5 |
Tansania, Vereinigte Republik | 2023 | 28,7 |
Togo | 2023 | 51,7 |
Tschad | 2023 | 28,7 |
Tunesien | 2023 | 62,1 |
Uganda | 2023 | 42,5 |
Zentralafrikanische Republik | 2023 | 40,5 |
Amerika | ||
Antigua und Barbuda | 2023 | 67,8 |
Argentinien | 2023 | 53,1 |
Bahamas | 2023 | 80,8 |
Barbados | 2023 | 75,4 |
Belize | 2023 | 62,4 |
Bolivien, Plurinat. Staat | 2023 | 51,1 |
Brasilien | 2023 | 58,9 |
Chile | 2023 | 56,9 |
Costa Rica | 2023 | 68,0 |
Dominica | 2023 | 58,5 |
Dominikanische Republik | 2023 | 56,0 |
Ecuador | 2023 | 59,7 |
El Salvador | 2023 | 59,8 |
Grenada | 2023 | 64,5 |
Guatemala | 2023 | 61,3 |
Guyana | 2022 | 19,3 |
Haiti | 2023 | 47,8 |
Honduras | 2023 | 57,4 |
Jamaika | 2023 | 60,1 |
Kanada | 2020 | 69,6 |
Kolumbien | 2023 | 56,9 |
Kuba | 2022 | 74,6 |
Mexiko | 2023 | 58,6 |
Nicaragua | 2023 | 46,3 |
Panama | 2023 | 67,3 |
Paraguay | 2023 | 49,0 |
Peru | 2023 | 51,3 |
St. Kitts und Nevis | 2023 | 66,2 |
St. Lucia | 2023 | 76,3 |
St. Vincent und die Grenadinen | 2023 | 64,2 |
Suriname | 2023 | 48,3 |
Trinidad und Tobago | 2022 | 47,8 |
Uruguay | 2023 | 66,3 |
Venezuela, Bolivarische Republik | 2014 | 51,7 |
Vereinigte Staaten | 2021 | 76,4 |
Asien | ||
Afghanistan | 2023 | 46,5 |
Armenien | 2023 | 59,4 |
Aserbaidschan | 2023 | 39,1 |
Bahrain | 2023 | 51,8 |
Bangladesch | 2023 | 51,1 |
Bhutan | 2022 | 51,2 |
Brunei Darussalam | 2023 | 38,8 |
China | 2023 | 54,6 |
Georgien | 2023 | 62,1 |
Indien | 2023 | 49,6 |
Indonesien | 2023 | 42,9 |
Irak | 2023 | 42,3 |
Iran, Islamische Republik | 2023 | 48,3 |
Israel | 2022 | 70,8 |
Japan | 2022 | 71,4 |
Jemen | 2020 | 16,8 |
Jordanien | 2023 | 60,7 |
Kambodscha | 2023 | 36,2 |
Kasachstan | 2023 | 56,3 |
Katar | 2023 | 45,3 |
Kirgisistan | 2023 | 50,8 |
Korea, Republik | 2023 | 58,4 |
Kuwait | 2023 | 51,3 |
Laos, Dem. Volksrepublik | 2023 | 44,0 |
Libanon | 2023 | 47,7 |
Malaysia | 2023 | 53,4 |
Malediven | 2023 | 70,6 |
Mongolei | 2023 | 41,0 |
Myanmar | 2023 | 39,7 |
Nepal | 2023 | 55,4 |
Oman | 2023 | 46,4 |
Pakistan | 2023 | 50,8 |
Philippinen | 2023 | 62,4 |
Saudi-Arabien | 2023 | 44,9 |
Singapur | 2023 | 72,4 |
Sri Lanka | 2023 | 59,9 |
Syrien, Arabische Republik | 2022 | 44,9 |
Tadschikistan | 2022 | 34,1 |
Thailand | 2023 | 58,5 |
Timor-Leste | 2023 | 61,0 |
Turkmenistan | 2023 | 49,4 |
Usbekistan | 2023 | 43,9 |
Vereinigte Arabische Emirate | 2023 | 51,6 |
Vietnam | 2023 | 42,5 |
Ozeanien | ||
Australien | 2023 | 63,6 |
Fidschi | 2023 | 55,1 |
Kiribati | 2022 | 65,5 |
Marshallinseln | 2023 | 70,5 |
Mikronesien, F. Staaten von | 2023 | 66,8 |
Nauru | 2015 | 94,3 |
Neuseeland | 2021 | 67,1 |
Palau | 2023 | 76,7 |
Papua-Neuguinea | 2023 | 42,0 |
Salomonen | 2022 | 47,3 |
Samoa | 2023 | 67,7 |
Tonga | 2022 | 51,8 |
Tuvalu | 2015 | 68,8 |
Vanuatu | 2018 | 59,8 |
Unbekannt |
Stand 22. Mai 2025