Zu den Staaten aus Europa Afrika Amerika Asien Ozeanien
Land | Jahr | Benzinpreis an der Zapfsäule US$ je Liter |
---|---|---|
Quelle: World Development Indicators, Weltbank | ||
Europa | ||
Albanien | 2016 | 1,36 |
Andorra | 2014 | 1,51 |
Belarus | 2016 | 0,60 |
Belgien | 2016 | 1,43 |
Bosnien und Herzegowina | 2016 | 1,05 |
Bulgarien | 2016 | 1,11 |
Dänemark | 2016 | 1,55 |
Deutschland | 2016 | 1,39 |
Estland | 2016 | 1,14 |
Finnland | 2016 | 1,45 |
Frankreich | 2016 | 1,39 |
Griechenland | 2016 | 1,54 |
Irland | 2016 | 1,37 |
Island | 2016 | 1,69 |
Italien | 2016 | 1,61 |
Kroatien | 2016 | 1,26 |
Lettland | 2016 | 1,16 |
Liechtenstein | 2014 | 1,74 |
Litauen | 2016 | 1,16 |
Luxemburg | 2016 | 1,19 |
Malta | 2016 | 1,36 |
Moldau, Republik | 2016 | 0,80 |
Monaco | 2014 | 2,00 |
Montenegro | 2016 | 1,16 |
Niederlande | 2016 | 1,68 |
Nordmazedonien | 2016 | 1,11 |
Norwegen | 2016 | 1,78 |
Österreich | 2016 | 1,20 |
Polen | 2016 | 1,07 |
Portugal | 2016 | 1,54 |
Rumänien | 2016 | 1,16 |
Russische Föderation | 2016 | 0,59 |
Schweden | 2016 | 1,42 |
Schweiz | 2016 | 1,45 |
Serbien | 2016 | 1,16 |
Slowakei | 2016 | 1,32 |
Slowenien | 2016 | 1,32 |
Spanien | 2016 | 1,26 |
Tschechien | 2016 | 1,17 |
Türkei | 2016 | 1,42 |
Ukraine | 2016 | 0,83 |
Ungarn | 2016 | 1,18 |
Vereinigtes Königreich | 2016 | 1,46 |
Zypern | 2016 | 1,23 |
Afrika | ||
Ägypten | 2016 | 0,40 |
Algerien | 2016 | 0,28 |
Angola | 2016 | 0,97 |
Äthiopien | 2016 | 0,75 |
Benin | 2016 | 0,72 |
Botsuana | 2016 | 0,71 |
Burkina Faso | 2016 | 0,98 |
Burundi | 2016 | 1,21 |
Cabo Verde | 2016 | 1,02 |
Côte d'Ivoire | 2016 | 0,93 |
Dschibuti | 2016 | 1,32 |
Eritrea | 2016 | 2,00 |
Eswatini | 2016 | 0,77 |
Gabun | 2016 | 0,92 |
Gambia | 2016 | 1,18 |
Ghana | 2016 | 0,92 |
Guinea | 2016 | 0,90 |
Kamerun | 2016 | 1,03 |
Kenia | 2016 | 0,95 |
Kongo | 2016 | 0,97 |
Kongo, Dem. Republik | 2016 | 1,49 |
Lesotho | 2016 | 0,70 |
Liberia | 2016 | 0,80 |
Libyen | 2016 | 0,11 |
Madagaskar | 2016 | 1,11 |
Malawi | 2016 | 1,15 |
Mali | 2016 | 1,12 |
Marokko | 2016 | 0,99 |
Mauretanien | 2016 | 1,13 |
Mauritius | 2016 | 1,12 |
Mosambik | 2016 | 0,65 |
Namibia | 2016 | 0,76 |
Niger | 2016 | 0,88 |
Nigeria | 2016 | 0,46 |
Ruanda | 2016 | 1,17 |
Sambia | 2016 | 1,40 |
Senegal | 2016 | 1,14 |
Sierra Leone | 2016 | 1,08 |
Simbabwe | 2016 | 1,34 |
Somalia | 2016 | 1,41 |
Südafrika | 2016 | 0,92 |
Sudan | 2016 | 0,95 |
Südsudan | 2016 | 0,28 |
Tansania, Vereinigte Republik | 2016 | 0,87 |
Togo | 2016 | 0,71 |
Tschad | 2016 | 0,78 |
Tunesien | 2016 | 0,73 |
Uganda | 2016 | 0,94 |
Zentralafrikanische Republik | 2016 | 1,41 |
Amerika | ||
Antigua und Barbuda | 2010 | 0,99 |
Argentinien | 2016 | 1,10 |
Bahamas | 2016 | 0,92 |
Barbados | 2014 | 1,81 |
Belize | 2016 | 1,13 |
Bolivien, Plurinat. Staat | 2016 | 0,71 |
Brasilien | 2016 | 1,02 |
Chile | 2016 | 1,03 |
Costa Rica | 2016 | 0,98 |
Dominikanische Republik | 2016 | 1,07 |
Ecuador | 2016 | 0,61 |
El Salvador | 2016 | 0,83 |
Grenada | 2016 | 1,12 |
Guatemala | 2016 | 0,79 |
Guyana | 2016 | 0,90 |
Haiti | 2016 | 0,81 |
Honduras | 2016 | 0,98 |
Jamaika | 2016 | 1,11 |
Kanada | 2016 | 0,81 |
Kolumbien | 2016 | 0,68 |
Kuba | 2014 | 1,40 |
Mexiko | 2016 | 0,73 |
Nicaragua | 2016 | 0,91 |
Panama | 2016 | 0,74 |
Paraguay | 2016 | 1,04 |
Peru | 2016 | 0,99 |
St. Lucia | 2014 | 1,30 |
Suriname | 2014 | 1,29 |
Trinidad und Tobago | 2016 | 0,54 |
Uruguay | 2016 | 1,50 |
Venezuela, Bolivarische Republik | 2016 | 0,00 |
Vereinigte Staaten | 2016 | 0,71 |
Asien | ||
Afghanistan | 2016 | 0,70 |
Armenien | 2016 | 0,77 |
Aserbaidschan | 2016 | 0,56 |
Bahrain | 2016 | 0,43 |
Bangladesch | 2016 | 1,12 |
Bhutan | 2016 | 0,98 |
Brunei Darussalam | 2016 | 0,37 |
China | 2016 | 0,96 |
Georgien | 2016 | 0,76 |
Indien | 2016 | 0,97 |
Indonesien | 2016 | 0,63 |
Irak | 2016 | 0,61 |
Iran, Islamische Republik | 2016 | 0,40 |
Israel | 2016 | 1,57 |
Japan | 2016 | 1,06 |
Jemen | 2016 | 0,92 |
Jordanien | 2016 | 1,10 |
Kambodscha | 2016 | 0,90 |
Kasachstan | 2016 | 0,42 |
Katar | 2016 | 0,40 |
Kirgisistan | 2016 | 0,56 |
Korea, Dem. Volksrepublik | 2016 | 0,58 |
Korea, Republik | 2016 | 1,22 |
Kuwait | 2016 | 0,35 |
Laos, Dem. Volksrepublik | 2016 | 0,93 |
Libanon | 2016 | 0,74 |
Malaysia | 2016 | 0,45 |
Malediven | 2014 | 1,63 |
Mongolei | 2016 | 0,72 |
Myanmar | 2016 | 0,54 |
Nepal | 2016 | 0,91 |
Oman | 2016 | 0,45 |
Pakistan | 2016 | 0,79 |
Philippinen | 2016 | 0,86 |
Saudi-Arabien | 2016 | 0,24 |
Singapur | 2016 | 1,25 |
Sri Lanka | 2016 | 0,88 |
Syrien, Arabische Republik | 2014 | 0,83 |
Tadschikistan | 2016 | 0,71 |
Thailand | 2016 | 0,71 |
Timor-Leste | 2016 | 1,10 |
Turkmenistan | 2016 | 0,29 |
Usbekistan | 2016 | 1,03 |
Vereinigte Arabische Emirate | 2016 | 0,49 |
Vietnam | 2016 | 0,80 |
Ozeanien | ||
Australien | 2016 | 0,93 |
Fidschi | 2016 | 0,82 |
Marshallinseln | 2014 | 1,44 |
Nauru | 2010 | 1,60 |
Neuseeland | 2016 | 1,40 |
Papua-Neuguinea | 2014 | 1,36 |
Samoa | 2016 | 0,91 |
Vanuatu | 2016 | 1,31 |
Unbekannt |
Stand 21. Juli 2022