Zu den Staaten aus Europa Afrika Amerika Asien Ozeanien
Land | Jahr | Bevölkerungsdichte Personen je km2 |
---|---|---|
Quelle: World Development Indicators, Weltbank | ||
Europa | ||
Albanien | 2022 | 101 |
Andorra | 2022 | 170 |
Belarus | 2022 | 45 |
Belgien | 2022 | 383 |
Bosnien und Herzegowina | 2022 | 63 |
Bulgarien | 2022 | 61 |
Dänemark | 2022 | 148 |
Deutschland | 2022 | 240 |
Estland | 2022 | 32 |
Finnland | 2022 | 18 |
Frankreich | 2022 | 124 |
Griechenland | 2022 | 81 |
Irland | 2022 | 75 |
Island | 2022 | 4 |
Italien | 2022 | 200 |
Kroatien | 2022 | 69 |
Lettland | 2022 | 30 |
Liechtenstein | 2022 | 247 |
Litauen | 2022 | 45 |
Luxemburg | 2022 | 254 |
Malta | 2022 | 1 661 |
Moldau, Republik | 2022 | 88 |
Monaco | 2022 | 18 681 |
Montenegro | 2022 | 46 |
Niederlande | 2022 | 526 |
Nordmazedonien | 2022 | 73 |
Norwegen | 2022 | 15 |
Österreich | 2022 | 110 |
Polen | 2022 | 120 |
Portugal | 2022 | 114 |
Rumänien | 2022 | 83 |
Russische Föderation | 2022 | 9 |
San Marino | 2022 | 563 |
Schweden | 2022 | 26 |
Schweiz | 2022 | 222 |
Serbien | 2022 | 79 |
Slowakei | 2022 | 113 |
Slowenien | 2022 | 105 |
Spanien | 2022 | 96 |
Tschechien | 2022 | 138 |
Türkei | 2022 | 110 |
Ukraine | 2022 | 71 |
Ungarn | 2022 | 106 |
Vereinigtes Königreich | 2022 | 280 |
Zypern | 2022 | 144 |
Afrika | ||
Ägypten | 2022 | 113 |
Algerien | 2022 | 19 |
Angola | 2022 | 29 |
Äquatorialguinea | 2022 | 64 |
Äthiopien | 2022 | 111 |
Benin | 2022 | 122 |
Botsuana | 2022 | 4 |
Burkina Faso | 2022 | 82 |
Burundi | 2022 | 519 |
Cabo Verde | 2022 | 129 |
Côte d'Ivoire | 2022 | 96 |
Dschibuti | 2022 | 49 |
Eritrea | 2022 | 28 |
Eswatini | 2022 | 71 |
Gabun | 2022 | 9 |
Gambia | 2022 | 261 |
Ghana | 2022 | 146 |
Guinea | 2022 | 57 |
Guinea-Bissau | 2022 | 75 |
Kamerun | 2022 | 58 |
Kenia | 2022 | 95 |
Komoren | 2022 | 448 |
Kongo | 2022 | 18 |
Kongo, Dem. Republik | 2022 | 45 |
Lesotho | 2022 | 75 |
Liberia | 2022 | 56 |
Libyen | 2022 | 4 |
Madagaskar | 2022 | 52 |
Malawi | 2022 | 218 |
Mali | 2022 | 19 |
Marokko | 2022 | 84 |
Mauretanien | 2022 | 5 |
Mauritius | 2022 | 632 |
Mosambik | 2022 | 42 |
Namibia | 2022 | 4 |
Niger | 2022 | 20 |
Nigeria | 2022 | 245 |
Ruanda | 2022 | 553 |
Sambia | 2022 | 27 |
São Tomé und Príncipe | 2022 | 236 |
Senegal | 2022 | 92 |
Seychellen | 2022 | 261 |
Sierra Leone | 2022 | 115 |
Simbabwe | 2022 | 42 |
Somalia | 2022 | 28 |
Südafrika | 2022 | 51 |
Sudan | 2022 | 26 |
Südsudan | 2022 | 17 |
Tansania, Vereinigte Republik | 2022 | 73 |
Togo | 2022 | 167 |
Tschad | 2022 | 15 |
Tunesien | 2022 | 78 |
Uganda | 2022 | 236 |
Zentralafrikanische Republik | 2022 | 8 |
Amerika | ||
Antigua und Barbuda | 2022 | 211 |
Argentinien | 2022 | 17 |
Bahamas | 2022 | 40 |
Barbados | 2022 | 657 |
Belize | 2022 | 18 |
Bolivien, Plurinat. Staat | 2022 | 11 |
Brasilien | 2022 | 25 |
Chile | 2022 | 26 |
Costa Rica | 2022 | 100 |
Dominica | 2022 | 89 |
Dominikanische Republik | 2022 | 233 |
Ecuador | 2022 | 72 |
El Salvador | 2022 | 303 |
Grenada | 2022 | 344 |
Guatemala | 2022 | 167 |
Guyana | 2022 | 4 |
Haiti | 2022 | 417 |
Honduras | 2022 | 94 |
Jamaika | 2022 | 262 |
Kanada | 2022 | 4 |
Kolumbien | 2022 | 47 |
Kuba | 2022 | 107 |
Mexiko | 2022 | 66 |
Nicaragua | 2022 | 56 |
Panama | 2022 | 59 |
Paraguay | 2022 | 17 |
Peru | 2022 | 26 |
St. Kitts und Nevis | 2022 | 180 |
St. Lucia | 2022 | 293 |
St. Vincent und die Grenadinen | 2022 | 262 |
Suriname | 2022 | 4 |
Trinidad und Tobago | 2022 | 266 |
Uruguay | 2022 | 19 |
Venezuela, Bolivarische Republik | 2022 | 32 |
Vereinigte Staaten | 2022 | 36 |
Asien | ||
Afghanistan | 2022 | 62 |
Armenien | 2022 | 104 |
Aserbaidschan | 2022 | 123 |
Bahrain | 2022 | 1 930 |
Bangladesch | 2022 | 1 301 |
Bhutan | 2022 | 20 |
Brunei Darussalam | 2022 | 86 |
China | 2022 | 150 |
Georgien | 2022 | 65 |
Indien | 2022 | 479 |
Indonesien | 2022 | 147 |
Irak | 2022 | 102 |
Iran, Islamische Republik | 2022 | 55 |
Israel | 2021 | 433 |
Japan | 2022 | 343 |
Jemen | 2022 | 72 |
Jordanien | 2022 | 127 |
Kambodscha | 2022 | 97 |
Kasachstan | 2022 | 7 |
Katar | 2022 | 231 |
Kirgisistan | 2022 | 36 |
Korea, Dem. Volksrepublik | 2022 | 219 |
Korea, Republik | 2022 | 529 |
Kuwait | 2022 | 258 |
Laos, Dem. Volksrepublik | 2022 | 33 |
Libanon | 2022 | 562 |
Malaysia | 2022 | 106 |
Malediven | 2022 | 1 747 |
Mongolei | 2022 | 2 |
Myanmar | 2022 | 82 |
Nepal | 2022 | 207 |
Oman | 2022 | 15 |
Pakistan | 2022 | 316 |
Philippinen | 2022 | 382 |
Saudi-Arabien | 2022 | 15 |
Singapur | 2022 | 7 851 |
Sri Lanka | 2022 | 359 |
Syrien, Arabische Republik | 2022 | 121 |
Tadschikistan | 2022 | 73 |
Thailand | 2022 | 140 |
Timor-Leste | 2022 | 92 |
Turkmenistan | 2022 | 15 |
Usbekistan | 2022 | 79 |
Vereinigte Arabische Emirate | 2022 | 142 |
Vietnam | 2022 | 318 |
Ozeanien | ||
Australien | 2022 | 3 |
Fidschi | 2022 | 50 |
Kiribati | 2022 | 161 |
Marshallinseln | 2022 | 223 |
Mikronesien, F. Staaten von | 2022 | 160 |
Nauru | 2022 | 590 |
Neuseeland | 2022 | 19 |
Palau | 2022 | 39 |
Papua-Neuguinea | 2022 | 23 |
Salomonen | 2022 | 28 |
Samoa | 2022 | 77 |
Tonga | 2022 | 146 |
Tuvalu | 2022 | 333 |
Vanuatu | 2022 | 26 |
Unbekannt |
Stand 22. Mai 2025