Zu den Staaten aus Europa Afrika Amerika Asien Ozeanien
Land | Jahr | Bevölkerungsdichte Personen je km2 |
---|---|---|
Quelle: World Development Indicators, Weltbank | ||
Europa | ||
Albanien | 2021 | 103 |
Andorra | 2021 | 165 |
Belarus | 2021 | 46 |
Belgien | 2021 | 383 |
Bosnien und Herzegowina | 2021 | 64 |
Bulgarien | 2021 | 64 |
Dänemark | 2021 | 146 |
Deutschland | 2021 | 238 |
Estland | 2021 | 31 |
Finnland | 2021 | 18 |
Frankreich | 2021 | 123 |
Griechenland | 2021 | 83 |
Irland | 2021 | 73 |
Island | 2021 | 4 |
Italien | 2021 | 198 |
Kroatien | 2021 | 69 |
Lettland | 2021 | 30 |
Liechtenstein | 2021 | 239 |
Litauen | 2021 | 45 |
Luxemburg | 2021 | 263 |
Malta | 2021 | 1 615 |
Moldau, Republik | 2021 | 90 |
Monaco | 2021 | 19 497 |
Montenegro | 2021 | 46 |
Niederlande | 2021 | 521 |
Nordmazedonien | 2021 | 82 |
Norwegen | 2021 | 15 |
Österreich | 2021 | 109 |
Polen | 2021 | 123 |
Portugal | 2021 | 112 |
Rumänien | 2021 | 83 |
Russische Föderation | 2021 | 9 |
San Marino | 2021 | 567 |
Schweden | 2021 | 26 |
Schweiz | 2021 | 220 |
Serbien | 2021 | 78 |
Slowakei | 2021 | 113 |
Slowenien | 2021 | 105 |
Spanien | 2021 | 95 |
Tschechien | 2021 | 139 |
Türkei | 2021 | 110 |
Ukraine | 2021 | 76 |
Ungarn | 2021 | 106 |
Vereinigtes Königreich | 2021 | 278 |
Zypern | 2021 | 132 |
Afrika | ||
Ägypten | 2021 | 105 |
Algerien | 2021 | 19 |
Angola | 2021 | 27 |
Äquatorialguinea | 2021 | 52 |
Äthiopien | 2021 | 104 |
Benin | 2021 | 110 |
Botsuana | 2021 | 4 |
Burkina Faso | 2021 | 79 |
Burundi | 2021 | 477 |
Cabo Verde | 2021 | 139 |
Côte d'Ivoire | 2021 | 85 |
Dschibuti | 2021 | 43 |
Eritrea | 2021 | 36 |
Eswatini | 2021 | 68 |
Gabun | 2021 | 9 |
Gambia | 2021 | 246 |
Ghana | 2021 | 139 |
Guinea | 2021 | 55 |
Guinea-Bissau | 2021 | 72 |
Kamerun | 2021 | 58 |
Kenia | 2021 | 97 |
Komoren | 2021 | 477 |
Kongo | 2021 | 17 |
Kongo, Dem. Republik | 2021 | 41 |
Lesotho | 2021 | 71 |
Liberia | 2021 | 54 |
Libyen | 2021 | 4 |
Madagaskar | 2021 | 49 |
Malawi | 2021 | 208 |
Mali | 2021 | 17 |
Marokko | 2021 | 84 |
Mauretanien | 2021 | 5 |
Mauritius | 2021 | 624 |
Mosambik | 2021 | 41 |
Namibia | 2021 | 3 |
Niger | 2021 | 20 |
Nigeria | 2021 | 232 |
Ruanda | 2021 | 538 |
Sambia | 2021 | 25 |
São Tomé und Príncipe | 2021 | 233 |
Senegal | 2021 | 89 |
Seychellen | 2021 | 216 |
Sierra Leone | 2021 | 113 |
Simbabwe | 2021 | 39 |
Somalia | 2021 | 26 |
Südafrika | 2021 | 49 |
Sudan | 2021 | 24 |
Südsudan | 2021 | 18 |
Tansania, Vereinigte Republik | 2021 | 69 |
Togo | 2021 | 156 |
Tschad | 2021 | 13 |
Tunesien | 2021 | 77 |
Uganda | 2021 | 235 |
Zentralafrikanische Republik | 2021 | 8 |
Amerika | ||
Antigua und Barbuda | 2021 | 224 |
Argentinien | 2021 | 17 |
Bahamas | 2021 | 40 |
Barbados | 2021 | 669 |
Belize | 2021 | 18 |
Bolivien, Plurinat. Staat | 2021 | 11 |
Brasilien | 2021 | 26 |
Chile | 2021 | 26 |
Costa Rica | 2021 | 101 |
Dominica | 2021 | 96 |
Dominikanische Republik | 2021 | 227 |
Ecuador | 2021 | 72 |
El Salvador | 2021 | 315 |
Grenada | 2021 | 332 |
Guatemala | 2021 | 160 |
Guyana | 2021 | 4 |
Haiti | 2021 | 419 |
Honduras | 2021 | 90 |
Jamaika | 2021 | 275 |
Kanada | 2021 | 4 |
Kolumbien | 2021 | 46 |
Kuba | 2021 | 109 |
Mexiko | 2021 | 67 |
Nicaragua | 2021 | 56 |
Panama | 2021 | 59 |
Paraguay | 2021 | 18 |
Peru | 2021 | 26 |
St. Kitts und Nevis | 2021 | 206 |
St. Lucia | 2021 | 302 |
St. Vincent und die Grenadinen | 2021 | 285 |
Suriname | 2021 | 4 |
Trinidad und Tobago | 2021 | 274 |
Uruguay | 2021 | 20 |
Venezuela, Bolivarische Republik | 2021 | 33 |
Vereinigte Staaten | 2021 | 36 |
Asien | ||
Afghanistan | 2021 | 61 |
Armenien | 2021 | 104 |
Aserbaidschan | 2021 | 123 |
Bahrain | 2021 | 2 241 |
Bangladesch | 2021 | 1 278 |
Bhutan | 2021 | 20 |
Brunei Darussalam | 2021 | 84 |
China | 2021 | 150 |
Georgien | 2021 | 65 |
Indien | 2021 | 469 |
Indonesien | 2021 | 147 |
Irak | 2021 | 95 |
Iran, Islamische Republik | 2021 | 52 |
Israel | 2021 | 433 |
Japan | 2021 | 345 |
Jemen | 2021 | 58 |
Jordanien | 2021 | 116 |
Kambodscha | 2021 | 96 |
Kasachstan | 2021 | 7 |
Katar | 2021 | 255 |
Kirgisistan | 2021 | 35 |
Korea, Dem. Volksrepublik | 2021 | 215 |
Korea, Republik | 2021 | 531 |
Kuwait | 2021 | 243 |
Laos, Dem. Volksrepublik | 2021 | 32 |
Libanon | 2021 | 662 |
Malaysia | 2021 | 100 |
Malediven | 2021 | 1 812 |
Mongolei | 2021 | 2 |
Myanmar | 2021 | 84 |
Nepal | 2021 | 207 |
Oman | 2021 | 17 |
Pakistan | 2021 | 292 |
Philippinen | 2021 | 372 |
Saudi-Arabien | 2021 | 16 |
Singapur | 2021 | 7 692 |
Sri Lanka | 2021 | 358 |
Syrien, Arabische Republik | 2021 | 100 |
Tadschikistan | 2021 | 70 |
Thailand | 2021 | 137 |
Timor-Leste | 2021 | 90 |
Turkmenistan | 2021 | 13 |
Usbekistan | 2021 | 79 |
Vereinigte Arabische Emirate | 2021 | 141 |
Vietnam | 2021 | 317 |
Ozeanien | ||
Australien | 2021 | 3 |
Fidschi | 2021 | 49 |
Kiribati | 2021 | 150 |
Marshallinseln | 2021 | 331 |
Mikronesien, F. Staaten von | 2021 | 166 |
Nauru | 2021 | 544 |
Neuseeland | 2021 | 19 |
Palau | 2021 | 40 |
Papua-Neuguinea | 2021 | 20 |
Salomonen | 2021 | 25 |
Samoa | 2021 | 71 |
Tonga | 2021 | 148 |
Tuvalu | 2021 | 398 |
Vanuatu | 2021 | 26 |
Unbekannt |
Stand 21. Juli 2022