Zu den Staaten aus Europa Afrika Amerika Asien Ozeanien
Land | Jahr | Biologische Anbaufläche % der landw. gen. Fläche |
---|---|---|
Quelle: Welternährungsorganisation (FAO), Vereinte Nationen | ||
Europa | ||
Albanien | 2022 | 0,1 |
Andorra | 2022 | 0,0 |
Belarus | 2022 | 0,1 |
Belgien | 2022 | 7,5 |
Bosnien und Herzegowina | 2022 | 0,1 |
Bulgarien | 2022 | 2,2 |
Dänemark | 2022 | 11,6 |
Deutschland | 2022 | 9,7 |
Estland | 2022 | 23,4 |
Finnland | 2022 | 15,0 |
Frankreich | 2022 | 10,2 |
Griechenland | 2022 | 16,2 |
Irland | 2022 | 2,3 |
Island | 2022 | 0,3 |
Italien | 2022 | 18,1 |
Kroatien | 2022 | 8,9 |
Lettland | 2022 | 15,9 |
Liechtenstein | 2022 | 30,1 |
Litauen | 2022 | 9,3 |
Luxemburg | 2022 | 6,2 |
Malta | 2022 | 0,8 |
Moldau, Republik | 2022 | 1,3 |
Montenegro | 2022 | 1,6 |
Niederlande | 2022 | 4,4 |
Nordmazedonien | 2022 | 0,7 |
Norwegen | 2022 | 4,7 |
Österreich | 2022 | 27,2 |
Polen | 2022 | 3,9 |
Portugal | 2022 | 7,9 |
Rumänien | 2022 | 5,1 |
Russische Föderation | 2022 | 0,1 |
Schweden | 2022 | 19,9 |
Schweiz | 2022 | 12,4 |
Serbien | 2022 | 0,7 |
Slowakei | 2022 | 13,4 |
Slowenien | 2022 | 8,7 |
Spanien | 2022 | 10,7 |
Tschechien | 2022 | 16,3 |
Türkei | 2022 | 0,8 |
Ukraine | 2022 | 0,6 |
Ungarn | 2022 | 6,4 |
Vereinigtes Königreich | 2022 | 2,9 |
Zypern | 2022 | 6,3 |
Afrika | ||
Ägypten | 2022 | 2,9 |
Algerien | 2022 | 0,0 |
Angola | 2016 | 0,0 |
Äthiopien | 2022 | 0,6 |
Benin | 2022 | 1,2 |
Burkina Faso | 2022 | 0,6 |
Burundi | 2022 | 0,0 |
Cabo Verde | 2020 | 0,0 |
Côte d'Ivoire | 2022 | 0,3 |
Eswatini | 2022 | 0,7 |
Gambia | 2019 | 0,0 |
Ghana | 2022 | 0,6 |
Guinea | 2019 | 0,0 |
Guinea-Bissau | 2020 | 1,2 |
Kamerun | 2022 | 0,0 |
Kenia | 2022 | 0,6 |
Komoren | 2022 | 0,5 |
Kongo, Dem. Republik | 2022 | 0,3 |
Lesotho | 2018 | 0,0 |
Liberia | 2022 | 0,1 |
Madagaskar | 2022 | 0,3 |
Malawi | 2022 | 0,0 |
Mali | 2022 | 0,0 |
Marokko | 2022 | 0,1 |
Mauritius | 2022 | 0,0 |
Mosambik | 2022 | 0,0 |
Namibia | 2022 | 0,0 |
Niger | 2019 | 0,0 |
Nigeria | 2022 | 0,1 |
Ruanda | 2022 | 0,3 |
Sambia | 2022 | 0,0 |
São Tomé und Príncipe | 2022 | 22,1 |
Senegal | 2022 | 0,0 |
Sierra Leone | 2022 | 4,9 |
Simbabwe | 2022 | 0,0 |
Somalia | 2008 | 0,0 |
Südafrika | 2022 | 0,0 |
Sudan | 2022 | 0,1 |
Tansania, Vereinigte Republik | 2022 | 0,8 |
Togo | 2022 | 4,2 |
Tunesien | 2022 | 2,5 |
Uganda | 2022 | 3,5 |
Amerika | ||
Argentinien | 2022 | 3,0 |
Bahamas | 2022 | 0,4 |
Belize | 2022 | 0,3 |
Bolivien, Plurinat. Staat | 2022 | 0,3 |
Brasilien | 2022 | 0,4 |
Chile | 2022 | 1,8 |
Costa Rica | 2022 | 0,7 |
Dominica | 2022 | 11,6 |
Dominikanische Republik | 2022 | 8,1 |
Ecuador | 2022 | 1,2 |
El Salvador | 2022 | 0,2 |
Grenada | 2022 | 1,3 |
Guatemala | 2022 | 1,5 |
Guyana | 2012 | 0,4 |
Haiti | 2022 | 0,2 |
Honduras | 2022 | 1,9 |
Jamaika | 2022 | 0,0 |
Kanada | 2022 | 2,7 |
Kolumbien | 2022 | 0,2 |
Kuba | 2022 | 0,0 |
Mexiko | 2022 | 0,5 |
Nicaragua | 2022 | 0,6 |
Panama | 2022 | 0,3 |
Paraguay | 2022 | 0,7 |
Peru | 2021 | 2,4 |
St. Lucia | 2022 | 0,2 |
Suriname | 2022 | 0,1 |
Uruguay | 2022 | 19,4 |
Venezuela, Bolivarische Republik | 2022 | 0,0 |
Vereinigte Staaten | 2022 | 0,5 |
Asien | ||
Afghanistan | 2022 | 0,0 |
Armenien | 2022 | 0,0 |
Aserbaidschan | 2022 | 0,8 |
Bangladesch | 2022 | 0,0 |
Bhutan | 2022 | 1,1 |
China | 2022 | 0,6 |
Georgien | 2022 | 0,2 |
Indien | 2022 | 2,6 |
Indonesien | 2022 | 0,2 |
Irak | 2022 | 0,0 |
Iran, Islamische Republik | 2022 | 0,0 |
Israel | 2022 | 0,7 |
Japan | 2022 | 0,3 |
Jordanien | 2022 | 0,2 |
Kambodscha | 2022 | 0,5 |
Kasachstan | 2022 | 0,0 |
Kirgisistan | 2022 | 0,3 |
Korea, Republik | 2022 | 2,5 |
Kuwait | 2022 | 0,0 |
Laos, Dem. Volksrepublik | 2022 | 0,5 |
Libanon | 2022 | 0,2 |
Malaysia | 2022 | 0,0 |
Mongolei | 2022 | 0,0 |
Myanmar | 2022 | 0,1 |
Nepal | 2022 | 0,7 |
Oman | 2021 | 0,0 |
Pakistan | 2022 | 0,2 |
Philippinen | 2022 | 1,8 |
Saudi-Arabien | 2022 | 0,0 |
Singapur | 2022 | 2,3 |
Sri Lanka | 2022 | 2,4 |
Syrien, Arabische Republik | 2019 | 0,1 |
Tadschikistan | 2022 | 1,7 |
Thailand | 2022 | 1,0 |
Timor-Leste | 2022 | 9,5 |
Usbekistan | 2022 | 0,0 |
Vereinigte Arabische Emirate | 2022 | 1,4 |
Vietnam | 2022 | 0,3 |
Ozeanien | ||
Australien | 2022 | 9,8 |
Fidschi | 2022 | 6,1 |
Kiribati | 2018 | 4,7 |
Neuseeland | 2022 | 0,8 |
Papua-Neuguinea | 2022 | 1,4 |
Salomonen | 2022 | 6,3 |
Samoa | 2022 | 95,5 |
Tonga | 2022 | 0,9 |
Vanuatu | 2022 | 1,2 |
Unbekannt |
Stand 22. Mai 2025