Zu den Staaten aus Europa Afrika Amerika Asien Ozeanien
Land | Jahr | Breitband-Internetanschlüsse je 100 Einw. |
---|---|---|
Quelle: Internationale Fernmeldeunion (ITU), Vereinte Nationen | ||
Europa | ||
Albanien | 2020 | 17,7 |
Andorra | 2019 | 47,1 |
Belarus | 2020 | 34,5 |
Belgien | 2020 | 40,8 |
Bosnien und Herzegowina | 2020 | 23,5 |
Bulgarien | 2020 | 30,7 |
Dänemark | 2020 | 44,4 |
Deutschland | 2020 | 43,0 |
Estland | 2020 | 31,3 |
Finnland | 2020 | 33,3 |
Frankreich | 2020 | 46,9 |
Griechenland | 2020 | 40,8 |
Irland | 2020 | 30,7 |
Island | 2020 | 41,6 |
Italien | 2020 | 29,5 |
Kroatien | 2020 | 25,1 |
Lettland | 2020 | 26,7 |
Liechtenstein | 2020 | 47,4 |
Litauen | 2020 | 29,3 |
Luxemburg | 2020 | 37,6 |
Malta | 2020 | 48,3 |
Moldau, Republik | 2020 | 17,8 |
Monaco | 2020 | 53,2 |
Montenegro | 2020 | 29,3 |
Niederlande | 2020 | 43,9 |
Nordmazedonien | 2020 | 22,2 |
Norwegen | 2020 | 44,0 |
Österreich | 2020 | 28,9 |
Polen | 2020 | 21,7 |
Portugal | 2020 | 40,8 |
Rumänien | 2020 | 29,6 |
Russische Föderation | 2020 | 23,2 |
San Marino | 2019 | 32,7 |
Schweden | 2020 | 40,6 |
Schweiz | 2020 | 46,5 |
Serbien | 2020 | 25,1 |
Slowakei | 2020 | 31,2 |
Slowenien | 2020 | 31,3 |
Spanien | 2020 | 33,9 |
Tschechien | 2020 | 35,5 |
Türkei | 2020 | 19,8 |
Ukraine | 2020 | 18,6 |
Ungarn | 2020 | 33,8 |
Vereinigtes Königreich | 2020 | 40,5 |
Zypern | 2020 | 37,4 |
Afrika | ||
Ägypten | 2020 | 9,1 |
Algerien | 2020 | 8,6 |
Angola | 2020 | 0,7 |
Äquatorialguinea | 2018 | 0,1 |
Äthiopien | 2017 | 0,1 |
Benin | 2020 | 0,2 |
Botsuana | 2020 | 3,1 |
Burkina Faso | 2020 | 0,1 |
Burundi | 2020 | 0,0 |
Cabo Verde | 2020 | 4,5 |
Côte d'Ivoire | 2020 | 1,0 |
Dschibuti | 2020 | 2,5 |
Eritrea | 2017 | 0,0 |
Eswatini | 2017 | 0,7 |
Gabun | 2020 | 2,0 |
Gambia | 2018 | 0,2 |
Ghana | 2020 | 0,3 |
Guinea | 2019 | 0,0 |
Guinea-Bissau | 2020 | 0,1 |
Kamerun | 2020 | 2,7 |
Kenia | 2020 | 1,3 |
Komoren | 2020 | 0,1 |
Kongo | 2014 | 0,0 |
Kongo, Dem. Republik | 2019 | 0,0 |
Lesotho | 2020 | 0,2 |
Liberia | 2017 | 0,2 |
Libyen | 2017 | 4,8 |
Madagaskar | 2018 | 0,1 |
Malawi | 2020 | 0,1 |
Mali | 2020 | 1,2 |
Marokko | 2020 | 5,7 |
Mauretanien | 2020 | 0,4 |
Mauritius | 2020 | 25,3 |
Mosambik | 2019 | 0,2 |
Namibia | 2020 | 2,8 |
Niger | 2017 | 0,0 |
Nigeria | 2020 | 0,0 |
Ruanda | 2020 | 0,1 |
Sambia | 2020 | 0,4 |
São Tomé und Príncipe | 2020 | 1,1 |
Senegal | 2020 | 1,1 |
Seychellen | 2020 | 35,6 |
Simbabwe | 2020 | 1,4 |
Somalia | 2017 | 0,7 |
Südafrika | 2020 | 2,2 |
Sudan | 2020 | 0,1 |
Südsudan | 2019 | 0,0 |
Tansania, Vereinigte Republik | 2020 | 1,8 |
Togo | 2020 | 0,6 |
Tschad | 2020 | 0,0 |
Tunesien | 2020 | 11,3 |
Uganda | 2020 | 0,1 |
Zentralafrikanische Republik | 2019 | 0,0 |
Amerika | ||
Antigua und Barbuda | 2017 | 9,4 |
Argentinien | 2020 | 21,2 |
Bahamas | 2019 | 21,1 |
Barbados | 2019 | 37,2 |
Belize | 2019 | 7,6 |
Bolivien, Plurinat. Staat | 2020 | 8,0 |
Brasilien | 2020 | 17,1 |
Chile | 2020 | 19,6 |
Costa Rica | 2020 | 19,5 |
Dominica | 2018 | 16,1 |
Dominikanische Republik | 2020 | 9,5 |
Ecuador | 2020 | 13,3 |
El Salvador | 2019 | 8,1 |
Grenada | 2019 | 22,8 |
Guatemala | 2017 | 3,1 |
Guyana | 2017 | 8,4 |
Haiti | 2019 | 0,3 |
Honduras | 2020 | 4,0 |
Jamaika | 2020 | 13,0 |
Kanada | 2020 | 41,8 |
Kolumbien | 2020 | 15,3 |
Kuba | 2020 | 2,0 |
Mexiko | 2020 | 16,4 |
Nicaragua | 2020 | 4,4 |
Panama | 2020 | 13,0 |
Paraguay | 2019 | 5,4 |
Peru | 2018 | 7,9 |
St. Kitts und Nevis | 2018 | 55,8 |
St. Lucia | 2018 | 17,7 |
St. Vincent und die Grenadinen | 2020 | 22,1 |
Suriname | 2020 | 15,7 |
Trinidad und Tobago | 2020 | 26,9 |
Uruguay | 2019 | 29,2 |
Venezuela, Bolivarische Republik | 2020 | 8,5 |
Vereinigte Staaten | 2020 | 36,4 |
Asien | ||
Afghanistan | 2020 | 0,1 |
Armenien | 2020 | 14,5 |
Aserbaidschan | 2020 | 19,7 |
Bahrain | 2020 | 8,7 |
Bangladesch | 2020 | 5,8 |
Bhutan | 2020 | 0,4 |
Brunei Darussalam | 2020 | 16,2 |
China | 2020 | 33,6 |
Georgien | 2020 | 25,0 |
Indien | 2020 | 1,6 |
Indonesien | 2020 | 3,9 |
Irak | 2020 | 13,6 |
Iran, Islamische Republik | 2020 | 11,4 |
Israel | 2020 | 30,1 |
Japan | 2020 | 34,5 |
Jemen | 2018 | 1,4 |
Jordanien | 2020 | 6,1 |
Kambodscha | 2019 | 1,1 |
Kasachstan | 2020 | 13,9 |
Katar | 2020 | 10,3 |
Kirgisistan | 2019 | 4,2 |
Korea, Republik | 2020 | 43,6 |
Kuwait | 2020 | 1,7 |
Laos, Dem. Volksrepublik | 2019 | 1,1 |
Libanon | 2020 | 6,3 |
Malaysia | 2020 | 10,4 |
Malediven | 2020 | 11,8 |
Mongolei | 2020 | 9,4 |
Myanmar | 2018 | 0,2 |
Nepal | 2018 | 2,8 |
Oman | 2020 | 10,9 |
Pakistan | 2020 | 1,1 |
Philippinen | 2019 | 5,5 |
Saudi-Arabien | 2020 | 22,7 |
Singapur | 2020 | 25,9 |
Sri Lanka | 2020 | 9,3 |
Syrien, Arabische Republik | 2020 | 8,8 |
Tadschikistan | 2017 | 0,1 |
Thailand | 2020 | 16,6 |
Timor-Leste | 2020 | 0,0 |
Turkmenistan | 2017 | 0,1 |
Usbekistan | 2020 | 14,4 |
Vereinigte Arabische Emirate | 2020 | 32,8 |
Vietnam | 2020 | 17,2 |
Ozeanien | ||
Australien | 2020 | 35,0 |
Fidschi | 2018 | 1,5 |
Kiribati | 2020 | 0,2 |
Marshallinseln | 2017 | 1,7 |
Neuseeland | 2018 | 34,7 |
Palau | 2015 | 6,9 |
Papua-Neuguinea | 2017 | 0,2 |
Salomonen | 2019 | 0,2 |
Samoa | 2017 | 0,9 |
Tonga | 2019 | 3,5 |
Tuvalu | 2017 | 4,0 |
Vanuatu | 2020 | 0,9 |
Unbekannt |
Stand 21. Juli 2022