Zu den Staaten aus Europa Afrika Amerika Asien Ozeanien
Land | Jahr | Wareneinfuhr aus Deutschland Mill. US$ |
---|---|---|
Quelle: UN Comtrade, Vereinte Nationen | ||
Europa | ||
Albanien | 2020 | 431,3 |
Andorra | 2018 | 55,5 |
Belarus | 2021 | 1 504,5 |
Bosnien und Herzegowina | 2020 | 1 212,5 |
Bulgarien | 2020 | 4 229,4 |
Dänemark | 2021 | 25 096,0 |
Estland | 2021 | 2 253,8 |
Finnland | 2021 | 12 495,6 |
Frankreich | 2021 | 119 891,0 |
Griechenland | 2021 | 8 086,4 |
Irland | 2020 | 7 756,1 |
Island | 2021 | 669,5 |
Italien | 2021 | 89 435,8 |
Kroatien | 2021 | 4 975,2 |
Lettland | 2021 | 2 431,7 |
Litauen | 2021 | 5 666,7 |
Luxemburg | 2021 | 6 036,4 |
Moldau, Republik | 2021 | 546,7 |
Montenegro | 2021 | 272,7 |
Niederlande | 2021 | 107 334,9 |
Nordmazedonien | 2020 | 928,0 |
Norwegen | 2020 | 9 327,6 |
Österreich | 2021 | 87 010,9 |
Polen | 2021 | 70 635,8 |
Portugal | 2021 | 12 165,9 |
Rumänien | 2021 | 23 473,8 |
Russische Föderation | 2020 | 23 382,4 |
Schweden | 2021 | 31 836,1 |
Schweiz | 2021 | 62 211,4 |
Serbien | 2021 | 4 457,7 |
Slowakei | 2021 | 19 907,6 |
Slowenien | 2021 | 6 397,0 |
Spanien | 2021 | 45 267,8 |
Tschechien | 2021 | 47 463,1 |
Türkei | 2021 | 21 726,1 |
Ukraine | 2021 | 6 068,1 |
Ungarn | 2021 | 33 044,3 |
Vereinigtes Königreich | 2021 | 75 467,7 |
Zypern | 2021 | 623,4 |
Afrika | ||
Ägypten | 2021 | 3 297,1 |
Algerien | 2017 | 3 223,3 |
Angola | 2019 | 152,1 |
Benin | 2021 | 42,3 |
Botsuana | 2020 | 36,3 |
Burkina Faso | 2021 | 131,8 |
Burundi | 2020 | 12,6 |
Cabo Verde | 2020 | 12,7 |
Côte d'Ivoire | 2019 | 279,6 |
Dschibuti | 2009 | 1,9 |
Eritrea | 2003 | 6,8 |
Eswatini | 2020 | 12,8 |
Gabun | 2009 | 37,0 |
Gambia | 2020 | 9,2 |
Ghana | 2019 | 246,3 |
Guinea | 2016 | 59,1 |
Guinea-Bissau | 2005 | 0,0 |
Kamerun | 2018 | 183,7 |
Kenia | 2021 | 392,1 |
Komoren | 2020 | 1,5 |
Kongo | 2020 | 28,3 |
Kongo, Dem. Republik | 2020 | 137,5 |
Lesotho | 2020 | 1,1 |
Libyen | 2018 | 396,4 |
Madagaskar | 2020 | 78,5 |
Malawi | 2020 | 39,9 |
Mali | 2019 | 149,9 |
Marokko | 2020 | 2 355,2 |
Mauretanien | 2020 | 39,8 |
Mauritius | 2021 | 139,8 |
Mosambik | 2020 | 82,0 |
Namibia | 2020 | 67,0 |
Niger | 2020 | 56,2 |
Nigeria | 2020 | 1 733,8 |
Ruanda | 2019 | 92,8 |
Sambia | 2020 | 70,4 |
São Tomé und Príncipe | 2021 | 0,7 |
Senegal | 2021 | 174,4 |
Seychellen | 2020 | 139,1 |
Sierra Leone | 2018 | 13,9 |
Simbabwe | 2020 | 33,8 |
Südafrika | 2020 | 6 293,7 |
Sudan | 2018 | 283,4 |
Tansania, Vereinigte Republik | 2021 | 243,8 |
Togo | 2020 | 76,6 |
Tunesien | 2019 | 1 460,0 |
Uganda | 2020 | 142,2 |
Zentralafrikanische Republik | 2018 | 10,7 |
Amerika | ||
Antigua und Barbuda | 2019 | 5,0 |
Argentinien | 2020 | 1 988,0 |
Bahamas | 2018 | 9,4 |
Barbados | 2021 | 14,2 |
Belize | 2021 | 10,4 |
Bolivien, Plurinat. Staat | 2021 | 149,8 |
Brasilien | 2021 | 11 921,3 |
Chile | 2021 | 2 967,1 |
Costa Rica | 2020 | 382,6 |
Dominica | 2012 | 1,3 |
Dominikanische Republik | 2021 | 462,1 |
Ecuador | 2021 | 578,5 |
El Salvador | 2021 | 195,4 |
Grenada | 2021 | 2,6 |
Guatemala | 2021 | 380,1 |
Guyana | 2021 | 16,9 |
Honduras | 2019 | 166,8 |
Jamaika | 2020 | 81,1 |
Kanada | 2021 | 15 181,7 |
Kolumbien | 2020 | 1 643,9 |
Kuba | 2006 | 575,4 |
Mexiko | 2021 | 17 214,4 |
Nicaragua | 2021 | 120,0 |
Paraguay | 2021 | 274,4 |
Peru | 2020 | 1 007,5 |
St. Lucia | 2019 | 4,7 |
St. Vincent und die Grenadinen | 2021 | 4,2 |
Suriname | 2020 | 22,7 |
Trinidad und Tobago | 2015 | 201,7 |
Uruguay | 2020 | 211,7 |
Venezuela, Bolivarische Republik | 2013 | 1 294,7 |
Vereinigte Staaten | 2021 | 138 194,6 |
Asien | ||
Afghanistan | 2019 | 89,7 |
Armenien | 2021 | 209,0 |
Aserbaidschan | 2021 | 632,7 |
Bahrain | 2019 | 576,1 |
Bangladesch | 2015 | 863,0 |
Bhutan | 2012 | 4,2 |
Brunei Darussalam | 2020 | 143,7 |
China | 2021 | 119 920,1 |
Georgien | 2021 | 488,2 |
Indonesien | 2020 | 3 023,9 |
Irak | 2014 | 403,6 |
Iran, Islamische Republik | 2018 | 2 451,8 |
Israel | 2021 | 5 707,2 |
Japan | 2021 | 23 647,9 |
Jemen | 2019 | 16,6 |
Jordanien | 2020 | 736,3 |
Kambodscha | 2020 | 107,6 |
Kasachstan | 2020 | 1 786,5 |
Katar | 2020 | 1 582,3 |
Kirgisistan | 2021 | 61,9 |
Korea, Republik | 2020 | 20 666,6 |
Kuwait | 2020 | 1 297,8 |
Laos, Dem. Volksrepublik | 2020 | 20,2 |
Libanon | 2021 | 619,9 |
Malaysia | 2021 | 6 152,1 |
Malediven | 2021 | 52,4 |
Mongolei | 2020 | 184,6 |
Myanmar | 2020 | 162,9 |
Nepal | 2019 | 67,1 |
Oman | 2018 | 626,0 |
Pakistan | 2021 | 1 013,1 |
Philippinen | 2021 | 2 158,0 |
Saudi-Arabien | 2020 | 6 809,1 |
Singapur | 2020 | 8 828,4 |
Sri Lanka | 2021 | 371,9 |
Syrien, Arabische Republik | 2010 | 738,6 |
Tadschikistan | 2020 | 91,1 |
Thailand | 2020 | 5 212,3 |
Timor-Leste | 2017 | 2,6 |
Turkmenistan | 2000 | 52,6 |
Usbekistan | 2021 | 657,4 |
Vereinigte Arabische Emirate | 2020 | 8 625,3 |
Vietnam | 2020 | 3 355,9 |
Ozeanien | ||
Australien | 2021 | 11 185,3 |
Fidschi | 2021 | 8,0 |
Kiribati | 2020 | 0,0 |
Mikronesien, F. Staaten von | 2013 | 0,2 |
Neuseeland | 2021 | 2 402,3 |
Palau | 2018 | 0,5 |
Papua-Neuguinea | 2012 | 72,4 |
Salomonen | 2018 | 0,3 |
Samoa | 2021 | 0,3 |
Tonga | 2014 | 0,2 |
Tuvalu | 2008 | 0,0 |
Vanuatu | 2011 | 0,4 |
Unbekannt |
Stand 21. Juli 2022