Zu den Staaten aus Europa Afrika Amerika Asien Ozeanien
Land | Jahr | Inflationsrate (Veränderungsrate des Verbraucherpreisindex) % zum Vorjahr |
---|---|---|
Quelle: World Economic Outlook, Internationaler Währungsfonds (IMF) | ||
Europa | ||
Albanien | 2024 | 2,2 |
Andorra | 2024 | 3,1 |
Belarus | 2024 | 5,8 |
Belgien | 2024 | 4,3 |
Bosnien und Herzegowina | 2024 | 1,7 |
Bulgarien | 2024 | 2,6 |
Dänemark | 2024 | 1,3 |
Deutschland | 2024 | 2,5 |
Estland | 2024 | 3,7 |
Finnland | 2024 | 1,0 |
Frankreich | 2024 | 2,3 |
Griechenland | 2024 | 3,0 |
Irland | 2024 | 1,3 |
Island | 2024 | 5,9 |
Italien | 2024 | 1,1 |
Kroatien | 2024 | 4,0 |
Lettland | 2024 | 1,3 |
Litauen | 2024 | 0,9 |
Luxemburg | 2024 | 2,3 |
Malta | 2024 | 2,4 |
Moldau, Republik | 2024 | 4,7 |
Montenegro | 2024 | 3,3 |
Niederlande | 2024 | 3,2 |
Nordmazedonien | 2024 | 3,5 |
Norwegen | 2024 | 3,1 |
Österreich | 2024 | 2,9 |
Polen | 2024 | 3,7 |
Portugal | 2024 | 2,7 |
Rumänien | 2024 | 5,6 |
Russische Föderation | 2024 | 8,4 |
San Marino | 2024 | 1,2 |
Schweden | 2024 | 2,0 |
Schweiz | 2024 | 1,1 |
Serbien | 2024 | 4,7 |
Slowakei | 2024 | 3,2 |
Slowenien | 2024 | 2,0 |
Spanien | 2024 | 2,9 |
Tschechien | 2024 | 2,4 |
Türkei | 2024 | 58,5 |
Ukraine | 2024 | 6,5 |
Ungarn | 2024 | 3,7 |
Vereinigtes Königreich | 2024 | 2,5 |
Zypern | 2024 | 2,3 |
Afrika | ||
Ägypten | 2024 | 33,3 |
Algerien | 2024 | 4,0 |
Angola | 2024 | 28,2 |
Äquatorialguinea | 2024 | 3,2 |
Äthiopien | 2024 | 21,7 |
Benin | 2024 | 1,2 |
Botsuana | 2024 | 2,8 |
Burkina Faso | 2024 | 4,2 |
Burundi | 2024 | 20,2 |
Cabo Verde | 2024 | 1,0 |
Côte d'Ivoire | 2024 | 3,5 |
Dschibuti | 2024 | 2,1 |
Eritrea | 2022 | 7,4 |
Eswatini | 2024 | 4,0 |
Gabun | 2024 | 1,2 |
Gambia | 2024 | 11,6 |
Ghana | 2024 | 22,9 |
Guinea | 2024 | 8,1 |
Guinea-Bissau | 2024 | 3,7 |
Kamerun | 2024 | 4,5 |
Kenia | 2024 | 4,5 |
Komoren | 2024 | 5,0 |
Kongo | 2024 | 3,1 |
Kongo, Dem. Republik | 2024 | 17,7 |
Lesotho | 2024 | 6,1 |
Liberia | 2024 | 8,2 |
Libyen | 2024 | 2,1 |
Madagaskar | 2024 | 7,6 |
Malawi | 2024 | 32,2 |
Mali | 2024 | 3,2 |
Marokko | 2024 | 0,9 |
Mauretanien | 2024 | 2,3 |
Mauritius | 2024 | 3,6 |
Mosambik | 2024 | 3,2 |
Namibia | 2024 | 4,2 |
Niger | 2024 | 9,1 |
Nigeria | 2024 | 33,2 |
Ruanda | 2024 | 4,8 |
Sambia | 2024 | 15,0 |
São Tomé und Príncipe | 2024 | 14,4 |
Senegal | 2024 | 0,8 |
Seychellen | 2024 | 0,2 |
Sierra Leone | 2024 | 28,4 |
Simbabwe | 2024 | 736,1 |
Somalia | 2024 | 5,5 |
Südafrika | 2024 | 4,4 |
Sudan | 2024 | 176,8 |
Südsudan | 2024 | 128,4 |
Tansania, Vereinigte Republik | 2024 | 3,2 |
Togo | 2024 | 3,3 |
Tschad | 2024 | 5,7 |
Tunesien | 2024 | 7,0 |
Uganda | 2024 | 3,3 |
Zentralafrikanische Republik | 2024 | 3,4 |
Amerika | ||
Antigua und Barbuda | 2024 | 6,4 |
Argentinien | 2024 | 219,9 |
Bahamas | 2024 | 0,4 |
Barbados | 2024 | 1,4 |
Belize | 2024 | 3,3 |
Bolivien, Plurinat. Staat | 2024 | 5,1 |
Brasilien | 2024 | 4,4 |
Chile | 2024 | 3,9 |
Costa Rica | 2024 | -0,4 |
Dominica | 2024 | 1,9 |
Dominikanische Republik | 2024 | 3,3 |
Ecuador | 2024 | 1,5 |
El Salvador | 2024 | 1,0 |
Grenada | 2024 | 1,4 |
Guatemala | 2024 | 2,9 |
Guyana | 2024 | 2,5 |
Haiti | 2024 | 25,8 |
Honduras | 2024 | 4,6 |
Jamaika | 2024 | 5,5 |
Kanada | 2024 | 2,4 |
Kolumbien | 2024 | 6,6 |
Mexiko | 2024 | 4,7 |
Nicaragua | 2024 | 4,6 |
Panama | 2024 | 0,8 |
Paraguay | 2024 | 3,8 |
Peru | 2024 | 2,4 |
St. Kitts und Nevis | 2024 | 1,0 |
St. Lucia | 2024 | -0,4 |
St. Vincent und die Grenadinen | 2024 | 3,6 |
Suriname | 2024 | 16,2 |
Trinidad und Tobago | 2024 | 0,5 |
Uruguay | 2024 | 4,8 |
Venezuela, Bolivarische Republik | 2024 | 49,0 |
Vereinigte Staaten | 2024 | 3,0 |
Asien | ||
Afghanistan | 2023 | -7,7 |
Armenien | 2024 | 0,3 |
Aserbaidschan | 2024 | 2,2 |
Bahrain | 2024 | 0,9 |
Bangladesch | 2024 | 9,7 |
Bhutan | 2024 | 4,3 |
Brunei Darussalam | 2024 | -0,4 |
China | 2024 | 0,2 |
Georgien | 2024 | 1,1 |
Indien | 2024 | 4,7 |
Indonesien | 2024 | 2,3 |
Irak | 2024 | 2,6 |
Iran, Islamische Republik | 2024 | 32,6 |
Israel | 2024 | 3,1 |
Japan | 2024 | 2,7 |
Jemen | 2024 | 33,9 |
Jordanien | 2024 | 0,2 |
Kambodscha | 2024 | 0,9 |
Kasachstan | 2024 | 8,7 |
Katar | 2024 | 1,1 |
Kirgisistan | 2024 | 5,0 |
Korea, Republik | 2024 | 2,3 |
Kuwait | 2024 | 2,9 |
Laos, Dem. Volksrepublik | 2024 | 23,1 |
Libanon | 2024 | 45,2 |
Malaysia | 2024 | 1,8 |
Malediven | 2024 | 1,4 |
Mongolei | 2024 | 6,8 |
Myanmar | 2024 | 26,5 |
Nepal | 2024 | 5,4 |
Oman | 2024 | 0,6 |
Pakistan | 2024 | 23,4 |
Philippinen | 2024 | 3,2 |
Saudi-Arabien | 2024 | 1,7 |
Singapur | 2024 | 2,4 |
Sri Lanka | 2024 | 1,2 |
Syrien, Arabische Republik | 2010 | 4,4 |
Tadschikistan | 2024 | 3,5 |
Thailand | 2024 | 0,4 |
Timor-Leste | 2024 | 2,1 |
Turkmenistan | 2024 | 4,8 |
Usbekistan | 2024 | 9,6 |
Vereinigte Arabische Emirate | 2024 | 1,7 |
Vietnam | 2024 | 3,6 |
Ozeanien | ||
Australien | 2024 | 3,2 |
Fidschi | 2024 | 4,5 |
Kiribati | 2024 | 2,5 |
Marshallinseln | 2024 | 5,4 |
Mikronesien, F. Staaten von | 2021 | 2,1 |
Nauru | 2024 | 11,6 |
Neuseeland | 2024 | 2,9 |
Palau | 2024 | 3,6 |
Papua-Neuguinea | 2024 | 0,6 |
Salomonen | 2024 | 4,2 |
Samoa | 2024 | 3,6 |
Tonga | 2024 | 4,7 |
Tuvalu | 2024 | 1,2 |
Vanuatu | 2024 | 4,2 |
Unbekannt |
Stand 22. Mai 2025