Zu den Staaten aus Europa Afrika Amerika Asien Ozeanien
Land | Jahr | Internetnutzer je 100 Einwohner/-innen |
---|---|---|
Quelle: Internationale Fernmeldeunion (ITU), Vereinte Nationen | ||
Europa | ||
Albanien | 2023 | 83,1 |
Andorra | 2023 | 95,4 |
Belarus | 2023 | 91,5 |
Belgien | 2023 | 94,6 |
Bosnien und Herzegowina | 2023 | 83,4 |
Bulgarien | 2023 | 80,4 |
Dänemark | 2024 | 99,8 |
Deutschland | 2024 | 93,5 |
Estland | 2023 | 93,2 |
Finnland | 2023 | 93,5 |
Frankreich | 2023 | 86,8 |
Griechenland | 2023 | 85,0 |
Irland | 2023 | 96,5 |
Island | 2023 | 99,8 |
Italien | 2023 | 87,0 |
Kroatien | 2023 | 83,2 |
Lettland | 2023 | 92,2 |
Liechtenstein | 2023 | 97,3 |
Litauen | 2023 | 88,5 |
Luxemburg | 2024 | 98,8 |
Malta | 2023 | 92,1 |
Moldau, Republik | 2023 | 80,2 |
Monaco | 2023 | 99,1 |
Montenegro | 2023 | 89,8 |
Niederlande | 2023 | 97,0 |
Nordmazedonien | 2023 | 87,2 |
Norwegen | 2023 | 99,0 |
Österreich | 2024 | 94,9 |
Polen | 2023 | 86,4 |
Portugal | 2023 | 85,8 |
Rumänien | 2023 | 89,2 |
Russische Föderation | 2023 | 92,2 |
San Marino | 2023 | 87,0 |
Schweden | 2023 | 95,7 |
Schweiz | 2023 | 97,3 |
Serbien | 2023 | 85,4 |
Slowakei | 2024 | 89,8 |
Slowenien | 2023 | 90,4 |
Spanien | 2023 | 95,4 |
Tschechien | 2023 | 86,0 |
Türkei | 2024 | 87,3 |
Ukraine | 2023 | 82,4 |
Ungarn | 2024 | 91,5 |
Vereinigtes Königreich | 2023 | 96,3 |
Zypern | 2023 | 91,2 |
Afrika | ||
Ägypten | 2023 | 72,7 |
Algerien | 2023 | 76,9 |
Angola | 2023 | 44,8 |
Äquatorialguinea | 2023 | 60,4 |
Äthiopien | 2021 | 16,7 |
Benin | 2023 | 32,2 |
Botsuana | 2023 | 81,4 |
Burkina Faso | 2023 | 17,0 |
Burundi | 2023 | 11,1 |
Cabo Verde | 2023 | 73,5 |
Côte d'Ivoire | 2023 | 40,7 |
Dschibuti | 2023 | 65,0 |
Eritrea | 2023 | 20,0 |
Eswatini | 2023 | 57,6 |
Gabun | 2023 | 71,9 |
Gambia | 2023 | 45,9 |
Ghana | 2023 | 69,9 |
Guinea | 2023 | 26,5 |
Guinea-Bissau | 2023 | 32,5 |
Kamerun | 2023 | 41,9 |
Kenia | 2023 | 35,0 |
Komoren | 2023 | 35,7 |
Kongo | 2023 | 38,4 |
Kongo, Dem. Republik | 2023 | 30,5 |
Lesotho | 2023 | 48,0 |
Liberia | 2023 | 23,5 |
Libyen | 2023 | 88,5 |
Madagaskar | 2023 | 20,4 |
Malawi | 2023 | 18,0 |
Mali | 2023 | 35,1 |
Marokko | 2023 | 91,0 |
Mauretanien | 2023 | 37,4 |
Mauritius | 2023 | 79,5 |
Mosambik | 2023 | 19,8 |
Namibia | 2023 | 64,4 |
Niger | 2023 | 23,2 |
Nigeria | 2023 | 39,2 |
Ruanda | 2023 | 34,2 |
Sambia | 2023 | 33,0 |
São Tomé und Príncipe | 2023 | 61,5 |
Senegal | 2023 | 60,6 |
Seychellen | 2023 | 87,4 |
Sierra Leone | 2023 | 20,6 |
Simbabwe | 2023 | 38,4 |
Somalia | 2022 | 27,6 |
Südafrika | 2023 | 75,7 |
Sudan | 2020 | 26,4 |
Südsudan | 2020 | 9,3 |
Tansania, Vereinigte Republik | 2023 | 29,1 |
Togo | 2023 | 37,0 |
Tschad | 2023 | 13,2 |
Tunesien | 2023 | 72,4 |
Uganda | 2023 | 15,3 |
Amerika | ||
Antigua und Barbuda | 2023 | 77,6 |
Argentinien | 2023 | 89,2 |
Bahamas | 2023 | 94,8 |
Barbados | 2023 | 80,0 |
Belize | 2023 | 72,4 |
Bolivien, Plurinat. Staat | 2023 | 70,2 |
Brasilien | 2023 | 84,2 |
Chile | 2023 | 94,5 |
Costa Rica | 2023 | 85,4 |
Dominica | 2023 | 83,8 |
Dominikanische Republik | 2023 | 84,6 |
Ecuador | 2024 | 77,2 |
El Salvador | 2023 | 67,7 |
Grenada | 2023 | 74,1 |
Guatemala | 2023 | 56,1 |
Guyana | 2023 | 81,7 |
Honduras | 2023 | 58,3 |
Jamaika | 2023 | 83,4 |
Kanada | 2023 | 94,0 |
Kolumbien | 2023 | 77,3 |
Kuba | 2023 | 71,3 |
Mexiko | 2023 | 81,2 |
Nicaragua | 2023 | 58,2 |
Panama | 2023 | 78,0 |
Paraguay | 2023 | 78,1 |
Peru | 2023 | 79,5 |
St. Kitts und Nevis | 2023 | 76,4 |
St. Lucia | 2023 | 70,1 |
St. Vincent und die Grenadinen | 2023 | 76,0 |
Suriname | 2023 | 78,4 |
Trinidad und Tobago | 2023 | 84,7 |
Uruguay | 2023 | 89,9 |
Venezuela, Bolivarische Republik | 2017 | 61,6 |
Vereinigte Staaten | 2023 | 93,1 |
Asien | ||
Afghanistan | 2023 | 17,7 |
Armenien | 2023 | 80,0 |
Aserbaidschan | 2023 | 89,0 |
Bahrain | 2023 | 100,0 |
Bangladesch | 2023 | 44,5 |
Bhutan | 2023 | 88,4 |
Brunei Darussalam | 2023 | 99,0 |
China | 2023 | 77,5 |
Georgien | 2023 | 81,9 |
Indien | 2022 | 55,9 |
Indonesien | 2023 | 69,2 |
Irak | 2023 | 81,7 |
Iran, Islamische Republik | 2023 | 79,6 |
Israel | 2023 | 87,0 |
Japan | 2023 | 87,0 |
Jemen | 2020 | 13,8 |
Jordanien | 2023 | 92,5 |
Kambodscha | 2023 | 60,7 |
Kasachstan | 2023 | 92,9 |
Katar | 2023 | 99,7 |
Kirgisistan | 2023 | 88,5 |
Korea, Republik | 2023 | 97,4 |
Kuwait | 2023 | 99,7 |
Laos, Dem. Volksrepublik | 2023 | 63,6 |
Libanon | 2023 | 83,5 |
Malaysia | 2023 | 97,7 |
Malediven | 2023 | 84,7 |
Mongolei | 2023 | 83,0 |
Myanmar | 2023 | 58,5 |
Nepal | 2023 | 55,8 |
Oman | 2024 | 95,3 |
Pakistan | 2023 | 27,4 |
Philippinen | 2023 | 83,8 |
Saudi-Arabien | 2023 | 100,0 |
Singapur | 2023 | 94,3 |
Sri Lanka | 2023 | 51,2 |
Tadschikistan | 2023 | 56,8 |
Thailand | 2023 | 89,5 |
Timor-Leste | 2023 | 34,0 |
Turkmenistan | 2017 | 21,3 |
Usbekistan | 2023 | 89,0 |
Vereinigte Arabische Emirate | 2023 | 100,0 |
Vietnam | 2023 | 78,1 |
Ozeanien | ||
Australien | 2023 | 97,1 |
Fidschi | 2023 | 79,3 |
Kiribati | 2023 | 88,0 |
Marshallinseln | 2023 | 65,7 |
Nauru | 2020 | 81,7 |
Neuseeland | 2023 | 96,2 |
Palau | 2004 | 27,0 |
Papua-Neuguinea | 2023 | 24,1 |
Salomonen | 2023 | 42,5 |
Samoa | 2023 | 58,1 |
Tonga | 2023 | 58,5 |
Tuvalu | 2023 | 74,3 |
Vanuatu | 2023 | 45,7 |
Unbekannt |
Stand 22. Mai 2025