Zu den Staaten aus Europa Afrika Amerika Asien Ozeanien
Land | Jahr | Genutzte mobile Breitband-Internetverträge je 100 Einw. |
---|---|---|
Quelle: Internationale Fernmeldeunion (ITU), Vereinte Nationen | ||
Europa | ||
Albanien | 2023 | 74,1 |
Andorra | 2023 | 107,1 |
Belarus | 2023 | 103,7 |
Belgien | 2023 | 97,3 |
Bosnien und Herzegowina | 2023 | 69,9 |
Bulgarien | 2023 | 118,0 |
Dänemark | 2023 | 145,8 |
Deutschland | 2023 | 96,8 |
Estland | 2023 | 189,1 |
Finnland | 2023 | 159,3 |
Frankreich | 2023 | 109,3 |
Griechenland | 2023 | 93,8 |
Irland | 2023 | 117,6 |
Island | 2023 | 124,8 |
Italien | 2023 | 98,4 |
Kroatien | 2023 | 132,3 |
Lettland | 2023 | 120,8 |
Liechtenstein | 2023 | 125,2 |
Litauen | 2023 | 137,4 |
Luxemburg | 2023 | 116,5 |
Malta | 2023 | 129,4 |
Moldau, Republik | 2023 | 94,6 |
Monaco | 2023 | 101,3 |
Montenegro | 2023 | 111,8 |
Niederlande | 2023 | 122,8 |
Nordmazedonien | 2023 | 85,3 |
Norwegen | 2023 | 115,0 |
Österreich | 2023 | 125,4 |
Polen | 2023 | 215,5 |
Portugal | 2023 | 100,2 |
Rumänien | 2023 | 97,1 |
Russische Föderation | 2023 | 118,9 |
San Marino | 2023 | 139,3 |
Schweden | 2023 | 132,4 |
Schweiz | 2023 | 109,3 |
Serbien | 2023 | 112,0 |
Slowakei | 2023 | 94,6 |
Slowenien | 2023 | 98,4 |
Spanien | 2023 | 112,6 |
Tschechien | 2023 | 106,2 |
Türkei | 2023 | 84,5 |
Ukraine | 2023 | 81,6 |
Ungarn | 2023 | 87,5 |
Vereinigtes Königreich | 2023 | 129,8 |
Zypern | 2023 | 88,3 |
Afrika | ||
Ägypten | 2023 | 69,1 |
Algerien | 2023 | 104,2 |
Angola | 2023 | 30,3 |
Äquatorialguinea | 2023 | 1,0 |
Äthiopien | 2023 | 32,2 |
Benin | 2023 | 50,1 |
Botsuana | 2023 | 111,9 |
Burkina Faso | 2023 | 85,4 |
Burundi | 2023 | 10,3 |
Cabo Verde | 2023 | 100,8 |
Côte d'Ivoire | 2023 | 93,6 |
Dschibuti | 2023 | 34,9 |
Eritrea | 2023 | 31,5 |
Eswatini | 2023 | 120,1 |
Gabun | 2023 | 89,3 |
Gambia | 2023 | 70,1 |
Ghana | 2023 | 56,5 |
Guinea | 2023 | 23,1 |
Guinea-Bissau | 2023 | 73,5 |
Kamerun | 2023 | 24,5 |
Kenia | 2023 | 66,0 |
Komoren | 2023 | 82,2 |
Kongo | 2023 | 57,5 |
Kongo, Dem. Republik | 2023 | 28,3 |
Lesotho | 2023 | 61,0 |
Liberia | 2023 | 41,5 |
Libyen | 2023 | 123,1 |
Madagaskar | 2023 | 26,1 |
Malawi | 2023 | 40,2 |
Mali | 2023 | 59,1 |
Marokko | 2023 | 94,6 |
Mauretanien | 2023 | 59,7 |
Mauritius | 2023 | 124,9 |
Mosambik | 2023 | 27,8 |
Namibia | 2023 | 58,5 |
Niger | 2023 | 32,4 |
Nigeria | 2023 | 41,6 |
Ruanda | 2023 | 66,5 |
Sambia | 2023 | 60,0 |
São Tomé und Príncipe | 2023 | 42,0 |
Senegal | 2023 | 107,8 |
Seychellen | 2023 | 80,3 |
Sierra Leone | 2023 | 27,3 |
Simbabwe | 2023 | 67,1 |
Somalia | 2023 | 9,0 |
Südafrika | 2023 | 130,8 |
Sudan | 2023 | 51,9 |
Südsudan | 2023 | 6,6 |
Tansania, Vereinigte Republik | 2023 | 32,3 |
Togo | 2023 | 43,0 |
Tschad | 2023 | 5,8 |
Tunesien | 2023 | 95,1 |
Uganda | 2023 | 32,8 |
Zentralafrikanische Republik | 2023 | 5,3 |
Amerika | ||
Antigua und Barbuda | 2023 | 51,4 |
Argentinien | 2023 | 79,6 |
Bahamas | 2023 | 100,0 |
Barbados | 2023 | 62,3 |
Belize | 2023 | 43,8 |
Bolivien, Plurinat. Staat | 2023 | 91,8 |
Brasilien | 2023 | 97,5 |
Chile | 2023 | 109,5 |
Costa Rica | 2023 | 101,5 |
Dominica | 2023 | 83,1 |
Dominikanische Republik | 2023 | 72,8 |
Ecuador | 2023 | 63,1 |
El Salvador | 2023 | 72,9 |
Grenada | 2023 | 56,6 |
Guatemala | 2023 | 17,0 |
Guyana | 2023 | 31,7 |
Haiti | 2023 | 29,3 |
Honduras | 2023 | 49,4 |
Jamaika | 2023 | 70,5 |
Kanada | 2023 | 83,4 |
Kolumbien | 2023 | 85,9 |
Kuba | 2023 | 48,6 |
Mexiko | 2023 | 97,2 |
Nicaragua | 2023 | 70,7 |
Panama | 2023 | 106,3 |
Paraguay | 2023 | 75,0 |
Peru | 2023 | 90,4 |
St. Kitts und Nevis | 2023 | 137,3 |
St. Lucia | 2023 | 65,1 |
St. Vincent und die Grenadinen | 2023 | 62,3 |
Suriname | 2023 | 138,1 |
Trinidad und Tobago | 2023 | 52,7 |
Uruguay | 2023 | 110,2 |
Venezuela, Bolivarische Republik | 2023 | 56,9 |
Vereinigte Staaten | 2023 | 184,8 |
Asien | ||
Afghanistan | 2023 | 55,5 |
Armenien | 2023 | 103,2 |
Aserbaidschan | 2023 | 85,4 |
Bahrain | 2023 | 141,9 |
Bangladesch | 2023 | 62,0 |
Bhutan | 2023 | 96,8 |
Brunei Darussalam | 2023 | 118,8 |
China | 2023 | 128,2 |
Georgien | 2023 | 113,4 |
Indien | 2023 | 60,2 |
Indonesien | 2023 | 118,5 |
Irak | 2023 | 52,8 |
Iran, Islamische Republik | 2023 | 166,3 |
Israel | 2023 | 153,3 |
Japan | 2023 | 249,1 |
Jemen | 2023 | 34,3 |
Jordanien | 2023 | 67,5 |
Kambodscha | 2023 | 109,2 |
Kasachstan | 2023 | 91,6 |
Katar | 2023 | 155,0 |
Kirgisistan | 2023 | 92,1 |
Korea, Dem. Volksrepublik | 2023 | 21,3 |
Korea, Republik | 2023 | 121,8 |
Kuwait | 2023 | 135,8 |
Laos, Dem. Volksrepublik | 2023 | 64,8 |
Libanon | 2023 | 95,9 |
Malaysia | 2023 | 129,1 |
Malediven | 2023 | 52,5 |
Mongolei | 2023 | 120,1 |
Myanmar | 2023 | 108,8 |
Nepal | 2023 | 94,5 |
Oman | 2023 | 116,8 |
Pakistan | 2023 | 51,6 |
Philippinen | 2023 | 73,7 |
Saudi-Arabien | 2023 | 169,2 |
Singapur | 2023 | 173,2 |
Sri Lanka | 2023 | 68,5 |
Syrien, Arabische Republik | 2023 | 31,2 |
Tadschikistan | 2023 | 44,7 |
Thailand | 2023 | 121,4 |
Timor-Leste | 2023 | 29,0 |
Turkmenistan | 2023 | 49,2 |
Usbekistan | 2023 | 106,5 |
Vereinigte Arabische Emirate | 2023 | 211,7 |
Vietnam | 2023 | 99,8 |
Ozeanien | ||
Australien | 2023 | 128,5 |
Fidschi | 2023 | 86,1 |
Kiribati | 2023 | 51,6 |
Marshallinseln | 2017 | 0,0 |
Nauru | 2023 | 33,7 |
Neuseeland | 2023 | 101,7 |
Palau | 2013 | 0,0 |
Papua-Neuguinea | 2023 | 25,0 |
Salomonen | 2023 | 16,7 |
Samoa | 2023 | 92,3 |
Tonga | 2023 | 66,3 |
Tuvalu | 2017 | 0,0 |
Vanuatu | 2023 | 421,4 |
Unbekannt |
Stand 22. Mai 2025