Zu den Staaten aus Europa Afrika Amerika Asien Ozeanien
Land | Jahr | Säuglingssterblichkeit je 1 000 Lbg. |
---|---|---|
Quelle: Inter-Agency Group for Child Mortality Estimation (UN-IGME) | ||
Europa | ||
Albanien | 2023 | 8 |
Andorra | 2023 | 2 |
Belarus | 2023 | 2 |
Belgien | 2023 | 3 |
Bosnien und Herzegowina | 2023 | 5 |
Bulgarien | 2023 | 5 |
Dänemark | 2023 | 3 |
Deutschland | 2023 | 3 |
Estland | 2023 | 2 |
Finnland | 2023 | 2 |
Frankreich | 2023 | 3 |
Griechenland | 2023 | 3 |
Irland | 2023 | 3 |
Island | 2023 | 2 |
Italien | 2023 | 2 |
Kroatien | 2023 | 4 |
Lettland | 2023 | 3 |
Litauen | 2023 | 3 |
Luxemburg | 2023 | 2 |
Malta | 2023 | 5 |
Moldau, Republik | 2023 | 13 |
Monaco | 2023 | 2 |
Montenegro | 2023 | 2 |
Niederlande | 2023 | 3 |
Nordmazedonien | 2023 | 3 |
Norwegen | 2023 | 2 |
Österreich | 2023 | 3 |
Polen | 2023 | 4 |
Portugal | 2023 | 3 |
Rumänien | 2023 | 5 |
Russische Föderation | 2023 | 4 |
San Marino | 2023 | 1 |
Schweden | 2023 | 2 |
Schweiz | 2023 | 3 |
Serbien | 2023 | 4 |
Slowakei | 2023 | 5 |
Slowenien | 2023 | 2 |
Spanien | 2023 | 3 |
Tschechien | 2023 | 2 |
Türkei | 2023 | 9 |
Ukraine | 2023 | 8 |
Ungarn | 2023 | 3 |
Vereinigtes Königreich | 2023 | 4 |
Zypern | 2023 | 3 |
Afrika | ||
Ägypten | 2023 | 16 |
Algerien | 2023 | 20 |
Angola | 2023 | 38 |
Äquatorialguinea | 2023 | 49 |
Äthiopien | 2023 | 36 |
Benin | 2023 | 46 |
Botsuana | 2023 | 38 |
Burkina Faso | 2023 | 45 |
Burundi | 2023 | 31 |
Cabo Verde | 2023 | 11 |
Côte d'Ivoire | 2023 | 47 |
Dschibuti | 2023 | 44 |
Eritrea | 2023 | 26 |
Eswatini | 2023 | 44 |
Gabun | 2023 | 26 |
Gambia | 2023 | 34 |
Ghana | 2023 | 28 |
Guinea | 2023 | 62 |
Guinea-Bissau | 2023 | 43 |
Kamerun | 2023 | 41 |
Kenia | 2023 | 35 |
Komoren | 2023 | 36 |
Kongo | 2023 | 28 |
Kongo, Dem. Republik | 2023 | 44 |
Lesotho | 2023 | 55 |
Liberia | 2023 | 53 |
Libyen | 2023 | 16 |
Madagaskar | 2023 | 44 |
Malawi | 2023 | 29 |
Mali | 2023 | 58 |
Marokko | 2023 | 15 |
Mauretanien | 2023 | 31 |
Mauritius | 2023 | 14 |
Mosambik | 2023 | 45 |
Namibia | 2023 | 38 |
Niger | 2023 | 67 |
Nigeria | 2023 | 60 |
Ruanda | 2023 | 30 |
Sambia | 2023 | 31 |
São Tomé und Príncipe | 2023 | 9 |
Senegal | 2023 | 30 |
Seychellen | 2023 | 13 |
Sierra Leone | 2023 | 56 |
Simbabwe | 2023 | 41 |
Somalia | 2023 | 68 |
Südafrika | 2023 | 24 |
Sudan | 2023 | 39 |
Südsudan | 2023 | 73 |
Tansania, Vereinigte Republik | 2023 | 30 |
Togo | 2023 | 36 |
Tschad | 2023 | 59 |
Tunesien | 2023 | 11 |
Uganda | 2023 | 28 |
Zentralafrikanische Republik | 2023 | 60 |
Amerika | ||
Antigua und Barbuda | 2023 | 7 |
Argentinien | 2023 | 8 |
Bahamas | 2023 | 11 |
Barbados | 2023 | 9 |
Belize | 2023 | 11 |
Bolivien, Plurinat. Staat | 2023 | 20 |
Brasilien | 2023 | 12 |
Chile | 2023 | 6 |
Costa Rica | 2023 | 9 |
Dominica | 2023 | 33 |
Dominikanische Republik | 2023 | 28 |
Ecuador | 2023 | 11 |
El Salvador | 2023 | 9 |
Grenada | 2023 | 17 |
Guatemala | 2023 | 18 |
Guyana | 2023 | 24 |
Haiti | 2023 | 40 |
Honduras | 2023 | 13 |
Jamaika | 2023 | 18 |
Kanada | 2023 | 4 |
Kolumbien | 2023 | 11 |
Kuba | 2023 | 7 |
Mexiko | 2023 | 11 |
Nicaragua | 2023 | 10 |
Panama | 2023 | 11 |
Paraguay | 2023 | 15 |
Peru | 2023 | 14 |
St. Kitts und Nevis | 2023 | 14 |
St. Lucia | 2023 | 14 |
St. Vincent und die Grenadinen | 2023 | 10 |
Suriname | 2023 | 15 |
Trinidad und Tobago | 2023 | 17 |
Uruguay | 2023 | 6 |
Venezuela, Bolivarische Republik | 2023 | 21 |
Vereinigte Staaten | 2023 | 5 |
Asien | ||
Afghanistan | 2023 | 50 |
Armenien | 2023 | 9 |
Aserbaidschan | 2023 | 13 |
Bahrain | 2023 | 7 |
Bangladesch | 2023 | 24 |
Bhutan | 2023 | 19 |
Brunei Darussalam | 2023 | 8 |
China | 2023 | 4 |
Georgien | 2023 | 8 |
Indien | 2023 | 24 |
Indonesien | 2023 | 17 |
Irak | 2023 | 21 |
Iran, Islamische Republik | 2023 | 11 |
Israel | 2023 | 3 |
Japan | 2023 | 2 |
Jemen | 2023 | 35 |
Jordanien | 2023 | 12 |
Kambodscha | 2023 | 20 |
Kasachstan | 2023 | 8 |
Katar | 2023 | 5 |
Kirgisistan | 2023 | 15 |
Korea, Dem. Volksrepublik | 2023 | 15 |
Korea, Republik | 2023 | 2 |
Kuwait | 2023 | 8 |
Laos, Dem. Volksrepublik | 2023 | 35 |
Libanon | 2023 | 16 |
Malaysia | 2023 | 7 |
Malediven | 2023 | 5 |
Mongolei | 2023 | 11 |
Myanmar | 2023 | 34 |
Nepal | 2023 | 23 |
Oman | 2023 | 8 |
Pakistan | 2023 | 50 |
Philippinen | 2023 | 22 |
Saudi-Arabien | 2023 | 5 |
Singapur | 2023 | 2 |
Sri Lanka | 2023 | 5 |
Syrien, Arabische Republik | 2023 | 19 |
Tadschikistan | 2023 | 23 |
Thailand | 2023 | 8 |
Timor-Leste | 2023 | 36 |
Turkmenistan | 2023 | 31 |
Usbekistan | 2023 | 13 |
Vereinigte Arabische Emirate | 2023 | 4 |
Vietnam | 2023 | 14 |
Ozeanien | ||
Australien | 2023 | 3 |
Fidschi | 2023 | 24 |
Kiribati | 2023 | 40 |
Marshallinseln | 2023 | 24 |
Mikronesien, F. Staaten von | 2023 | 21 |
Nauru | 2023 | 8 |
Neuseeland | 2023 | 4 |
Palau | 2023 | 19 |
Papua-Neuguinea | 2023 | 32 |
Salomonen | 2023 | 17 |
Samoa | 2023 | 13 |
Tonga | 2023 | 8 |
Tuvalu | 2023 | 17 |
Vanuatu | 2023 | 14 |
Unbekannt |
Stand 22. Mai 2025