Zu den Staaten aus Europa Afrika Amerika Asien Ozeanien
Land | Jahr | Waldfläche % der Landfläche |
---|---|---|
Quelle: Welternährungsorganisation (FAO), Vereinte Nationen | ||
Europa | ||
Albanien | 2022 | 28,8 |
Andorra | 2022 | 34,0 |
Belarus | 2022 | 43,3 |
Belgien | 2022 | 22,6 |
Bosnien und Herzegowina | 2022 | 42,7 |
Bulgarien | 2022 | 36,1 |
Dänemark | 2022 | 15,8 |
Deutschland | 2022 | 32,7 |
Estland | 2022 | 57,1 |
Finnland | 2022 | 73,7 |
Frankreich | 2022 | 31,8 |
Griechenland | 2022 | 30,3 |
Irland | 2022 | 11,5 |
Island | 2022 | 0,5 |
Italien | 2022 | 32,7 |
Kroatien | 2022 | 34,7 |
Lettland | 2022 | 54,9 |
Liechtenstein | 2022 | 41,9 |
Litauen | 2022 | 35,2 |
Luxemburg | 2022 | 34,5 |
Malta | 2022 | 1,4 |
Moldau, Republik | 2022 | 11,8 |
Monaco | 2022 | 0,0 |
Montenegro | 2022 | 61,5 |
Niederlande | 2022 | 11,0 |
Nordmazedonien | 2022 | 39,7 |
Norwegen | 2022 | 33,5 |
Österreich | 2022 | 47,2 |
Polen | 2022 | 31,1 |
Portugal | 2022 | 36,2 |
Rumänien | 2022 | 30,1 |
Russische Föderation | 2022 | 49,8 |
San Marino | 2022 | 16,7 |
Schweden | 2022 | 68,7 |
Schweiz | 2022 | 32,3 |
Serbien | 2022 | 32,4 |
Slowakei | 2022 | 40,1 |
Slowenien | 2022 | 61,3 |
Spanien | 2022 | 37,2 |
Tschechien | 2022 | 34,7 |
Türkei | 2022 | 29,3 |
Ukraine | 2022 | 16,7 |
Ungarn | 2022 | 22,5 |
Vereinigtes Königreich | 2022 | 13,3 |
Zypern | 2022 | 18,7 |
Afrika | ||
Ägypten | 2022 | 0,0 |
Algerien | 2022 | 0,8 |
Angola | 2022 | 52,5 |
Äquatorialguinea | 2022 | 86,7 |
Äthiopien | 2022 | 15,0 |
Benin | 2022 | 26,9 |
Botsuana | 2022 | 26,5 |
Burkina Faso | 2022 | 22,4 |
Burundi | 2022 | 10,9 |
Cabo Verde | 2022 | 11,5 |
Côte d'Ivoire | 2022 | 8,2 |
Dschibuti | 2022 | 0,3 |
Eritrea | 2022 | 8,7 |
Eswatini | 2022 | 29,1 |
Gabun | 2022 | 91,2 |
Gambia | 2022 | 22,8 |
Ghana | 2022 | 35,2 |
Guinea | 2022 | 24,9 |
Guinea-Bissau | 2022 | 69,8 |
Kamerun | 2022 | 42,8 |
Kenia | 2022 | 6,3 |
Komoren | 2022 | 17,2 |
Kongo | 2022 | 64,2 |
Kongo, Dem. Republik | 2022 | 54,7 |
Lesotho | 2022 | 1,1 |
Liberia | 2022 | 78,5 |
Libyen | 2022 | 0,1 |
Madagaskar | 2022 | 21,3 |
Malawi | 2022 | 22,9 |
Mali | 2022 | 10,9 |
Marokko | 2022 | 12,9 |
Mauretanien | 2022 | 0,3 |
Mauritius | 2022 | 19,5 |
Mosambik | 2022 | 46,1 |
Namibia | 2022 | 7,9 |
Niger | 2022 | 0,8 |
Nigeria | 2022 | 23,4 |
Ruanda | 2022 | 11,3 |
Sambia | 2022 | 59,8 |
São Tomé und Príncipe | 2022 | 52,8 |
Senegal | 2022 | 41,5 |
Seychellen | 2022 | 73,3 |
Sierra Leone | 2022 | 34,6 |
Simbabwe | 2022 | 44,9 |
Somalia | 2022 | 9,3 |
Südafrika | 2022 | 14,0 |
Sudan | 2022 | 9,6 |
Südsudan | 2022 | 11,3 |
Tansania, Vereinigte Republik | 2022 | 50,6 |
Togo | 2022 | 22,1 |
Tschad | 2022 | 3,2 |
Tunesien | 2022 | 4,5 |
Uganda | 2022 | 11,2 |
Zentralafrikanische Republik | 2022 | 35,7 |
Amerika | ||
Antigua und Barbuda | 2022 | 18,2 |
Argentinien | 2022 | 10,4 |
Bahamas | 2022 | 50,9 |
Barbados | 2022 | 14,7 |
Belize | 2022 | 55,0 |
Bolivien, Plurinat. Staat | 2022 | 46,5 |
Brasilien | 2022 | 59,1 |
Chile | 2022 | 24,8 |
Costa Rica | 2022 | 60,1 |
Dominica | 2022 | 63,8 |
Dominikanische Republik | 2022 | 44,8 |
Ecuador | 2022 | 49,8 |
El Salvador | 2022 | 27,7 |
Grenada | 2022 | 52,1 |
Guatemala | 2022 | 32,7 |
Guyana | 2022 | 93,5 |
Haiti | 2022 | 12,4 |
Honduras | 2022 | 56,5 |
Jamaika | 2022 | 55,8 |
Kanada | 2022 | 39,5 |
Kolumbien | 2022 | 52,9 |
Kuba | 2022 | 31,2 |
Mexiko | 2022 | 33,7 |
Nicaragua | 2022 | 26,7 |
Panama | 2022 | 56,5 |
Paraguay | 2022 | 39,3 |
Peru | 2022 | 56,2 |
St. Kitts und Nevis | 2022 | 42,3 |
St. Lucia | 2022 | 34,0 |
St. Vincent und die Grenadinen | 2022 | 73,2 |
Suriname | 2022 | 94,5 |
Trinidad und Tobago | 2022 | 44,3 |
Uruguay | 2022 | 11,8 |
Venezuela, Bolivarische Republik | 2022 | 52,3 |
Vereinigte Staaten | 2022 | 33,9 |
Asien | ||
Afghanistan | 2022 | 1,9 |
Armenien | 2022 | 11,5 |
Aserbaidschan | 2022 | 14,0 |
Bahrain | 2022 | 0,9 |
Bangladesch | 2022 | 14,5 |
Bhutan | 2022 | 71,6 |
Brunei Darussalam | 2022 | 72,1 |
China | 2022 | 23,7 |
Georgien | 2022 | 40,6 |
Indien | 2022 | 24,4 |
Indonesien | 2022 | 48,0 |
Irak | 2022 | 1,9 |
Iran, Islamische Republik | 2022 | 6,6 |
Israel | 2022 | 6,5 |
Japan | 2022 | 68,4 |
Jemen | 2022 | 1,0 |
Jordanien | 2022 | 1,1 |
Kambodscha | 2022 | 43,9 |
Kasachstan | 2022 | 1,3 |
Katar | 2022 | 0,0 |
Kirgisistan | 2022 | 7,0 |
Korea, Dem. Volksrepublik | 2022 | 49,7 |
Korea, Republik | 2022 | 64,2 |
Kuwait | 2022 | 0,4 |
Laos, Dem. Volksrepublik | 2022 | 71,6 |
Libanon | 2022 | 14,1 |
Malaysia | 2022 | 57,9 |
Malediven | 2022 | 2,7 |
Mongolei | 2022 | 9,1 |
Myanmar | 2022 | 42,8 |
Nepal | 2022 | 41,6 |
Oman | 2022 | 0,0 |
Pakistan | 2022 | 4,7 |
Philippinen | 2022 | 24,3 |
Saudi-Arabien | 2022 | 0,5 |
Singapur | 2022 | 21,2 |
Sri Lanka | 2022 | 34,1 |
Syrien, Arabische Republik | 2022 | 2,8 |
Tadschikistan | 2022 | 3,1 |
Thailand | 2022 | 38,8 |
Timor-Leste | 2022 | 61,8 |
Turkmenistan | 2022 | 8,8 |
Usbekistan | 2022 | 8,5 |
Vereinigte Arabische Emirate | 2022 | 4,5 |
Vietnam | 2022 | 47,2 |
Ozeanien | ||
Australien | 2022 | 17,4 |
Fidschi | 2022 | 63,1 |
Kiribati | 2022 | 1,5 |
Marshallinseln | 2022 | 52,2 |
Mikronesien, F. Staaten von | 2022 | 92,1 |
Nauru | 2022 | 0,0 |
Neuseeland | 2022 | 37,7 |
Palau | 2022 | 90,4 |
Papua-Neuguinea | 2022 | 79,0 |
Salomonen | 2022 | 90,1 |
Samoa | 2022 | 57,8 |
Tonga | 2022 | 12,4 |
Tuvalu | 2022 | 33,3 |
Vanuatu | 2022 | 36,3 |
Unbekannt |
Stand 22. Mai 2025