Internationales Bruttoinlandsprodukt je Einwohner/-in

Gebiet Deutschland Frankreich Italien Japan Kanada Vereinigte Staaten Vereinigtes Königreich
2000 29,444 28,594 29,209 27,409 29,915 36,313 27,308
2001 30,592 29,599 30,43 28,068 30,811 37,101 28,416
2002 30,983 30,2 30,965 28,458 31,888 37,946 29,245
2003 31,384 30,841 31,513 29,411 32,794 39,405 30,614
2004 32,645 32,26 32,577 30,836 34,39 41,642 32,005
2005 33,963 33,595 33,621 32,373 36,261 44,034 33,629
2006 36,419 35,293 35,131 33,831 37,981 46,217 35,175
2007 38,605 36,872 36,478 35,258 39,428 47,943 36,754
2008 39,835 37,432 36,514 35,512 40,159 48,471 37,096
2009 37,939 36,428 34,562 33,742 38,788 47,102 35,399
2010 40,101 37,358 35,416 35,535 40,018 48,586 36,404
2011 42,541 38,79 36,251 36,215 41,716 50,008 37,245
2012 43,359 39,037 36,143 37,629 42,351 51,737 38,33
2013 44,994 40,952 36,289 39,437 44,36 53,246 39,989
2014 47,011 41,576 36,461 39,604 45,812 55,084 41,288
2015 47,622 42,289 37,176 40,959 44,703 56,73 42,613
2016 50,574 44,422 40,231 40,641 46,554 57,84 44,226
2017 53,374 46,37 42,112 41,409 48,688 59,879 46,284
2018 55,029 48,198 43,617 42,762 50,539 62,788 47,918
2019 56,479 49,793 44,704 43,448 51,668 65,077 49,292
2020 55,059 46,331 41,342 42,256 49,113 63,577 44,239
2021 59,017 51,547 46,696 45,224 53,57 70,16 49,591
2022 63,816 56,426 51,847 49,044 58,292 76,348 54,795

Diagramm anzeigen