Internationales Defizitquote des Staates

Jahr Deutschland Frankreich Italien Japan Kanada Vereinigte Staaten Vereinigtes Königreich
2000 1,2 1,2 3,4 -6 5,7 3
2001 -0,4 1,2 2,6 -4,9 3,4 1,8 1,6
2002 -1,2 -0,5 2,3 -6 2,3 -1,7 -0,6
2003 -1,1 -1,5 1,5 -6,2 1,6 -2,8 -1,8
2004 -0,8 -1,1 1 -4,2 2,3 -2,4 -1,7
2005 -0,9 -0,9 0,2 -3,6 2,5 -1,1 -1,6
2006 0,7 -0,1 0,6 -2,4 2,4 -0,1 -1,2
2007 2,7 -0,2 3,2 -2,2 2,4 -0,8 -1
2008 2,2 -0,6 2,1 -3,3 0,5 -4,6 -3,6
2009 -0,8 -4,9 -0,9 -8,7 -2,8 -11,3 -8,6
2010 -2,2 -4,6 -0,1 -8 -3,9 -9 -6,8
2011 1,1 -2,7 0,8 -7,8 -2,7 -7,4 -4,8
2012 1,9 -2,5 2 -7 -1,8 -5,9 -5,3
2013 1,5 -1,9 1,8 -6,5 -1 -2,6 -4,2
2014 1,8 -1,9 1,4 -4,5 0,5 -2,1 -3,7
2015 2 -1,8 1,4 -2,6 0,6 -1,7 -3,1
2016 2,1 -1,9 1,3 -2,5 0,1 -2,4 -1,8
2017 2,2 -1,3 1,2 -2,2 0,1 -2,8 -0,6
2018 2,7 -0,7 1,3 -1,7 0,4 -3,1 -0,5
2019 2,1 -1,7 1,7 -2,4 0,1 -3,5 -0,9
2020 -3,9 -7,8 -6,4 -8,4 -10,5 -11,9 -12
2021 -3,3 -5,2 -5,6 -5,6 -5 -9,3 -6
2022 -2,1 -3 -3,8 -7,5 -1,3 -3,4 -2,7

Diagramm anzeigen