Internationales Fossile CO2 Emissionen

Gebiet Deutschland Frankreich Italien Japan Kanada Vereinigte Staaten Vereinigtes Königreich Welt
1990 0 0 0 0 0 0 0 0
1991 -2,1 6,2 -0,3 0,9 -1,4 -0,8 1,4 0,6
1992 -7,4 3,3 -0,9 1,4 1,5 0,8 -0,9 0,3
1993 -8,2 -1,9 -2,4 0,6 1,2 3,1 -3,6 0,7
1994 -9,3 -3,3 -3,8 5 5,1 4,8 -4,4 1,8
1995 -9,8 -1 2 6 7,9 5,8 -5,8 4,6
1996 -7,2 2,8 0,8 7,1 11 8,7 -2,7 6,6
1997 -10,3 0,7 1,6 6 14,6 14,1 -6,8 8,6
1998 -10,9 6,4 4,1 2 16,3 15 -6,4 9,2
1999 -14,2 4,8 5,7 5,2 18,4 15,3 -7,1 10
2000 -13,8 4,3 6,4 6,9 23 18,5 -6,1 13,7
2001 -12,3 5,3 6,4 5,7 21 17,6 -3,8 15,1
2002 -13,9 3,9 8,2 8,8 25,3 14,3 -6,5 16,8
2003 -13,7 5 12,8 9,5 29,7 15,6 -4 22,3
2004 -15,3 5 15,4 9,2 28,1 17,2 -4 28
2005 -17,2 5,8 15,7 9,8 30,4 17,4 -4,4 32,8
2006 -15,8 3,2 14,4 7,8 28,7 15,4 -4,3 37,3
2007 -18,8 1,3 12,7 10,9 36 17,1 -6,1 42,6
2008 -18,3 -0,5 9,1 5 31,3 13,4 -8,7 43,4
2009 -24,3 -3,8 -3 -0,6 23,7 5,1 -17,3 41,7
2010 -19,7 -1,8 -0,8 4,6 27,4 10 -14,6 50,4
2011 -22,3 -5,1 -2,9 9,1 30,2 5,7 -21,3 55
2012 -21,1 -4,6 -7,8 12,4 29,7 1,4 -17,4 57,2
2013 -19,3 -5,8 -15,4 13,4 31,7 4 -19,7 59,3
2014 -23,2 -14,4 -19,7 9,4 33,1 4,4 -26,1 60,3
2015 -22,6 -13,1 -17,3 6,1 32,4 2,2 -28,7 59,8
2016 -22,2 -12,3 -18,3 5 32,1 0,2 -32,2 60,2
2017 -23,7 -11,4 -19,2 3,9 34,5 -1,2 -34,5 62,9
2018 -26,1 -14,2 -20,4 0,6 37,3 2 -35,5 66,7
2019 -31,2 -16,1 -22,3 -2,5 37,3 -1,1 -37,5 67,2
2020 -38,3 -27,5 -31,4 -10 23,7 -11,9 -45,8 58,3
2021 -34,7 -21,5 -25,7 -7,4 27,1 -6,2 -43 66,6

Diagramm anzeigen