Internationales Wirtschaft: Die Teilnehmerstaaten in Zahlen

Olympische und Paralympische Spiele in Paris 2024

Brutto­inlands­produkt
(nominal)
Brutto­inlands­produkt
je Einwohner/-in
Wirtschafts­wachstumInflations­rate
Mill. US$US$Internationaler US$preisbereinigt, in % zum Vorjahrin % zum Vorjahr
2023

- = Nichts vorhanden.

Quelle: World Economic Outlook, Internationaler Währungsfonds (IMF)

Europa
Albanien22 7437 95719 4853,34,8
Andorra3 72643 78567 6382,35,6
Belgien630 11053 65966 0211,52,3
Bosnien und Herzegowina27 2167 85719 5951,86,1
Bulgarien101 61115 85433 9761,88,6
Deutschland4 457 37052 72765 584-0,36,0
Dänemark405 19968 30074 4571,83,4
Estland40 75729 83944 269-3,09,1
Finnland300 49954 00859 425-1,04,3
Frankreich3 031 78046 00158 6470,95,7
Griechenland238 27522 80539 3952,04,2
Irland545 787104 272130 915-3,25,2
Island31 02079 99871 9694,18,7
Italien2 255 50038 32655 1440,95,9
Kroatien82 04421 34743 2332,88,4
Lettland43 59823 15340 002-0,39,1
Liechtenstein- - - - -
Litauen77 92627 02647 906-0,38,7
Luxemburg85 780129 810141 380-1,12,9
Malta20 96338 67463 2305,65,7
Moldau, Republik17 0526 83216 7341,013,4
Monaco- - - - -
Montenegro7 40611 69627 9646,08,6
Niederlande1 117 10062 71972 4030,14,1
Nordmazedonien14 7697 15821 1541,09,4
Norwegen485 51387 73980 1440,55,5
Österreich519 71057 08167 738-0,77,7
Polen808 43521 99646 4120,211,4
Portugal287 42127 88045 2242,35,3
Rumänien345 89418 17640 8392,110,4
San Marino1 95457 25984 1072,36,1
Schweden593 26856 22568 000-0,25,9
Schweiz885 141100 41389 2430,82,1
Serbien75 18711 32726 3052,512,4
Slowakei132 12224 33742 1701,211,0
Slowenien68 23632 23351 0551,67,4
Spanien1 581 15033 07150 4362,53,4
Tschechien332 02530 60049 347-0,410,7
Türkei1 108 45012 84942 0644,553,9
Ukraine177 1985 33714 7045,012,9
Ungarn212 61022 14743 567-0,917,1
Vereinigtes Königreich3 344 74049 09957 4930,17,3
Zypern32 18534 95755 8772,53,9
Afrika
Ägypten393 9093 72817 0383,824,4
Algerien244 7465 32415 7184,29,3
Angola94 3812 5667 0140,513,6
Äquatorialguinea10 2846 66018 395-5,92,5
Äthiopien159 7471 5113 7547,230,2
Benin19 3981 4114 3155,82,8
Burkina Faso20 3828712 6473,60,9
Burundi4 2163258832,727,0
Cabo Verde2 5204 3689 7214,83,1
Côte d'Ivoire79 9782 5726 4696,24,4
Dschibuti4 0233 9077 1577,01,8
Eritrea- - - - -
Eswatini4 8684 18412 0275,14,9
Gabun20 5249 29018 8622,33,6
Gambia2 3628932 8345,617,0
Ghana76 2772 3186 9722,337,5
Guinea23 0051 5293 2375,77,8
Guinea-Bissau1 9691 0173 0764,27,2
Kamerun48 9581 7114 6474,07,2
Kenia108 9232 1136 6035,57,7
Komoren1 3401 3533 4563,08,5
Kongo14 4232 3504 5564,04,5
Kongo, Dem. Republik67 2686731 4956,119,9
Lesotho2 2491 0523 1151,96,3
Liberia4 3908081 7874,610,1
Libyen45 0116 57624 19610,23,4
Madagaskar15 7535291 9013,89,9
Malawi13 1275781 6651,630,3
Mali20 6848862 6304,52,1
Marokko143 9633 88910 4603,06,1
Mauretanien10 5432 3807 2974,84,9
Mauritius14 37111 39629 8826,97,0
Mosambik21 3536301 5776,06,1
Namibia12 3274 66511 6273,25,9
Niger16 5286111 5361,43,7
Nigeria374 9471 6886 1402,924,7
Ruanda14 0201 0393 1566,914,0
Sambia28 4061 3814 1794,311,0
Senegal31 4071 7294 3204,15,9
Seychellen2 15321 57541 1803,7-1,0
Sierra Leone3 9064612 0973,447,7
Simbabwe32 2161 9932 8705,3667,4
Somalia11 6807281 9962,86,1
Sudan25 7165373 601-18,3171,5
São Tomé und Príncipe6562 8284 109-0,321,2
Südafrika377 6766 13816 1400,65,9
Südsudan7 295486433-0,140,2
Tansania, Vereinigte Republik79 4471 2543 5705,04,0
Togo9 0559982 7645,45,1
Tschad17 4939762 5574,42,7
Tunesien51 2834 19213 1860,49,3
Uganda51 8191 1393 1854,85,4
Zentralafrikanische Republik2 6325141 1050,73,2
Amerika
Antigua und Barbuda1 95419 12325 4855,95,1
Argentinien654 89214 02426 766-1,6133,5
Aruba3 93736 74652 7965,33,4
Bahamas13 81634 22444 8964,33,1
Barbados6 38822 02019 4394,45,0
Bolivien, Plurinat. Staat46 4733 83110 4132,52,6
Brasilien2 173 67010 64220 0012,94,6
Chile335 65816 81629 8730,27,6
Costa Rica86 50916 39027 0645,10,5
Dominica6588 83714 3364,73,5
Dominikanische Republik119 96611 18725 3552,44,8
Ecuador120 1756 58214 3312,32,2
El Salvador34 0165 34911 9503,54,0
Grenada1 32811 62420 5354,83,0
Guatemala102 0365 36910 5873,56,2
Guyana17 05021 47258 61733,04,5
Haiti21 5331 7613 170-1,944,1
Honduras34 8863 3307 1963,56,7
Jamaika18 8846 87613 0052,26,5
Kanada2 140 09053 54859 7121,13,9
Kolumbien363 6166 97219 2830,611,7
Kuba- - - - -
Mexiko1 788 90013 64224 9803,25,5
Nicaragua17 4122 6087 7564,78,4
Panama83 38218 72643 2187,31,5
Paraguay43 8715 80715 5314,54,6
Peru267 5857 93315 996-0,66,3
St. Kitts und Nevis1 06822 36636 3103,53,6
St. Lucia2 46413 54618 9133,03,7
St. Vincent und die Grenadinen1 0419 37717 8206,24,6
Suriname3 7515 88518 2262,151,6
Trinidad und Tobago28 14219 80131 3302,14,6
Uruguay77 24121 65728 4990,45,9
Venezuela, Bolivarische Republik97 1163 6597 9434,0337,5
Vereinigte Staaten27 357 83081 63281 6322,54,1
Asien
Afghanistan- - - - -
Armenien24 1558 15320 0328,72,0
Aserbaidschan76 6397 52518 5851,18,2
Bahrain44 67428 26260 5692,60,1
Bangladesch446 3492 6218 6636,09,0
Bhutan2 8973 77615 1044,64,6
Brunei Darussalam15 12834 24873 9451,40,4
China17 662 04012 51423 3325,20,2
Georgien30 5368 17323 2377,52,5
Indien3 572 0802 5009 3397,85,4
Indonesien1 371 1704 94215 8295,03,7
Irak254 4165 87011 797-2,24,4
Iran, Islamische Republik403 5264 66320 2534,741,5
Israel509 47852 21954 3852,04,2
Japan4 212 94033 80652 2151,93,3
Jemen18 4245412 013-2,0-1,2
Jordanien50 9894 49811 8532,62,2
Kambodscha41 8552 4607 7085,02,1
Kasachstan260 51013 11733 0645,114,6
Katar234 21878 696108 5701,63,1
Kirgisistan12 7751 8436 4824,210,8
Korea, Republik1 712 79033 19256 5521,43,6
Kuwait161 78432 63852 823-2,23,6
Laos, Dem. Volksrepublik15 1972 0049 7503,731,2
Libanon- - - - -
Malaysia415 56912 57036 9403,72,5
Malediven6 68516 82335 3384,42,6
Mongolei19 8625 66815 3227,010,3
Myanmar64 4961 1905 0332,527,1
Nepal41 0151 3204 8490,87,8
Oman109 13321 62339 6911,30,9
Pakistan338 2371 4616 791-0,229,2
Philippinen436 6223 86811 3405,66,0
Saudi-Arabien1 067 58032 53068 305-0,82,3
Singapur501 42884 734128 3491,14,8
Sri Lanka- - - - -
Syrien, Arabische Republik- - - - -
Tadschikistan11 8551 1845 4438,33,7
Thailand514 9457 33722 2761,91,2
Timor-Leste2 3381 7314 0511,58,4
Turkmenistan77 10611 83319 0692,0-1,7
Usbekistan90 8822 52310 3546,010,0
Vereinigte Arabische Emirate504 17351 90992 0743,41,6
Vietnam433 7024 32414 3425,03,3
Australien und Ozeanien
Australien1 741 88065 43464 7622,15,6
Fidschi5 4975 99316 5908,02,3
Marshallinseln2846 3076 0333,06,8
Mikronesien, F. Staaten von- - - - -
Nauru15412 03810 6080,66,2
Neuseeland249 04047 53752 6770,65,7
Palau26715 08515 0890,812,3
Papua-Neuguinea30 9982 5253 3712,72,3
Salomonen1 6312 2052 6523,04,5
Samoa9344 4786 3168,012,0
Tonga5475 4887 0892,610,2
Tuvalu625 7235 7353,96,2
Vanuatu1 1693 5012 8832,212,0

Stand 18. Juli 2024

Zur Druckansicht