Bruttoinlandsprodukt (nominal) | Bruttoinlandsprodukt je Einwohner/-in | Wirtschaftswachstum | Inflationsrate | ||
---|---|---|---|---|---|
Mill. US$ | US$ | Internationaler US$ | preisbereinigt, in % zum Vorjahr | in % zum Vorjahr | |
2023 | |||||
- = Nichts vorhanden. Quelle: World Economic Outlook, Internationaler Währungsfonds (IMF) | |||||
Europa | |||||
Albanien | 22 743 | 7 957 | 19 485 | 3,3 | 4,8 |
Andorra | 3 726 | 43 785 | 67 638 | 2,3 | 5,6 |
Belgien | 630 110 | 53 659 | 66 021 | 1,5 | 2,3 |
Bosnien und Herzegowina | 27 216 | 7 857 | 19 595 | 1,8 | 6,1 |
Bulgarien | 101 611 | 15 854 | 33 976 | 1,8 | 8,6 |
Deutschland | 4 457 370 | 52 727 | 65 584 | -0,3 | 6,0 |
Dänemark | 405 199 | 68 300 | 74 457 | 1,8 | 3,4 |
Estland | 40 757 | 29 839 | 44 269 | -3,0 | 9,1 |
Finnland | 300 499 | 54 008 | 59 425 | -1,0 | 4,3 |
Frankreich | 3 031 780 | 46 001 | 58 647 | 0,9 | 5,7 |
Griechenland | 238 275 | 22 805 | 39 395 | 2,0 | 4,2 |
Irland | 545 787 | 104 272 | 130 915 | -3,2 | 5,2 |
Island | 31 020 | 79 998 | 71 969 | 4,1 | 8,7 |
Italien | 2 255 500 | 38 326 | 55 144 | 0,9 | 5,9 |
Kroatien | 82 044 | 21 347 | 43 233 | 2,8 | 8,4 |
Lettland | 43 598 | 23 153 | 40 002 | -0,3 | 9,1 |
Liechtenstein | - | - | - | - | - |
Litauen | 77 926 | 27 026 | 47 906 | -0,3 | 8,7 |
Luxemburg | 85 780 | 129 810 | 141 380 | -1,1 | 2,9 |
Malta | 20 963 | 38 674 | 63 230 | 5,6 | 5,7 |
Moldau, Republik | 17 052 | 6 832 | 16 734 | 1,0 | 13,4 |
Monaco | - | - | - | - | - |
Montenegro | 7 406 | 11 696 | 27 964 | 6,0 | 8,6 |
Niederlande | 1 117 100 | 62 719 | 72 403 | 0,1 | 4,1 |
Nordmazedonien | 14 769 | 7 158 | 21 154 | 1,0 | 9,4 |
Norwegen | 485 513 | 87 739 | 80 144 | 0,5 | 5,5 |
Österreich | 519 710 | 57 081 | 67 738 | -0,7 | 7,7 |
Polen | 808 435 | 21 996 | 46 412 | 0,2 | 11,4 |
Portugal | 287 421 | 27 880 | 45 224 | 2,3 | 5,3 |
Rumänien | 345 894 | 18 176 | 40 839 | 2,1 | 10,4 |
San Marino | 1 954 | 57 259 | 84 107 | 2,3 | 6,1 |
Schweden | 593 268 | 56 225 | 68 000 | -0,2 | 5,9 |
Schweiz | 885 141 | 100 413 | 89 243 | 0,8 | 2,1 |
Serbien | 75 187 | 11 327 | 26 305 | 2,5 | 12,4 |
Slowakei | 132 122 | 24 337 | 42 170 | 1,2 | 11,0 |
Slowenien | 68 236 | 32 233 | 51 055 | 1,6 | 7,4 |
Spanien | 1 581 150 | 33 071 | 50 436 | 2,5 | 3,4 |
Tschechien | 332 025 | 30 600 | 49 347 | -0,4 | 10,7 |
Türkei | 1 108 450 | 12 849 | 42 064 | 4,5 | 53,9 |
Ukraine | 177 198 | 5 337 | 14 704 | 5,0 | 12,9 |
Ungarn | 212 610 | 22 147 | 43 567 | -0,9 | 17,1 |
Vereinigtes Königreich | 3 344 740 | 49 099 | 57 493 | 0,1 | 7,3 |
Zypern | 32 185 | 34 957 | 55 877 | 2,5 | 3,9 |
Afrika | |||||
Ägypten | 393 909 | 3 728 | 17 038 | 3,8 | 24,4 |
Algerien | 244 746 | 5 324 | 15 718 | 4,2 | 9,3 |
Angola | 94 381 | 2 566 | 7 014 | 0,5 | 13,6 |
Äquatorialguinea | 10 284 | 6 660 | 18 395 | -5,9 | 2,5 |
Äthiopien | 159 747 | 1 511 | 3 754 | 7,2 | 30,2 |
Benin | 19 398 | 1 411 | 4 315 | 5,8 | 2,8 |
Burkina Faso | 20 382 | 871 | 2 647 | 3,6 | 0,9 |
Burundi | 4 216 | 325 | 883 | 2,7 | 27,0 |
Cabo Verde | 2 520 | 4 368 | 9 721 | 4,8 | 3,1 |
Côte d'Ivoire | 79 978 | 2 572 | 6 469 | 6,2 | 4,4 |
Dschibuti | 4 023 | 3 907 | 7 157 | 7,0 | 1,8 |
Eritrea | - | - | - | - | - |
Eswatini | 4 868 | 4 184 | 12 027 | 5,1 | 4,9 |
Gabun | 20 524 | 9 290 | 18 862 | 2,3 | 3,6 |
Gambia | 2 362 | 893 | 2 834 | 5,6 | 17,0 |
Ghana | 76 277 | 2 318 | 6 972 | 2,3 | 37,5 |
Guinea | 23 005 | 1 529 | 3 237 | 5,7 | 7,8 |
Guinea-Bissau | 1 969 | 1 017 | 3 076 | 4,2 | 7,2 |
Kamerun | 48 958 | 1 711 | 4 647 | 4,0 | 7,2 |
Kenia | 108 923 | 2 113 | 6 603 | 5,5 | 7,7 |
Komoren | 1 340 | 1 353 | 3 456 | 3,0 | 8,5 |
Kongo | 14 423 | 2 350 | 4 556 | 4,0 | 4,5 |
Kongo, Dem. Republik | 67 268 | 673 | 1 495 | 6,1 | 19,9 |
Lesotho | 2 249 | 1 052 | 3 115 | 1,9 | 6,3 |
Liberia | 4 390 | 808 | 1 787 | 4,6 | 10,1 |
Libyen | 45 011 | 6 576 | 24 196 | 10,2 | 3,4 |
Madagaskar | 15 753 | 529 | 1 901 | 3,8 | 9,9 |
Malawi | 13 127 | 578 | 1 665 | 1,6 | 30,3 |
Mali | 20 684 | 886 | 2 630 | 4,5 | 2,1 |
Marokko | 143 963 | 3 889 | 10 460 | 3,0 | 6,1 |
Mauretanien | 10 543 | 2 380 | 7 297 | 4,8 | 4,9 |
Mauritius | 14 371 | 11 396 | 29 882 | 6,9 | 7,0 |
Mosambik | 21 353 | 630 | 1 577 | 6,0 | 6,1 |
Namibia | 12 327 | 4 665 | 11 627 | 3,2 | 5,9 |
Niger | 16 528 | 611 | 1 536 | 1,4 | 3,7 |
Nigeria | 374 947 | 1 688 | 6 140 | 2,9 | 24,7 |
Ruanda | 14 020 | 1 039 | 3 156 | 6,9 | 14,0 |
Sambia | 28 406 | 1 381 | 4 179 | 4,3 | 11,0 |
Senegal | 31 407 | 1 729 | 4 320 | 4,1 | 5,9 |
Seychellen | 2 153 | 21 575 | 41 180 | 3,7 | -1,0 |
Sierra Leone | 3 906 | 461 | 2 097 | 3,4 | 47,7 |
Simbabwe | 32 216 | 1 993 | 2 870 | 5,3 | 667,4 |
Somalia | 11 680 | 728 | 1 996 | 2,8 | 6,1 |
Sudan | 25 716 | 537 | 3 601 | -18,3 | 171,5 |
São Tomé und Príncipe | 656 | 2 828 | 4 109 | -0,3 | 21,2 |
Südafrika | 377 676 | 6 138 | 16 140 | 0,6 | 5,9 |
Südsudan | 7 295 | 486 | 433 | -0,1 | 40,2 |
Tansania, Vereinigte Republik | 79 447 | 1 254 | 3 570 | 5,0 | 4,0 |
Togo | 9 055 | 998 | 2 764 | 5,4 | 5,1 |
Tschad | 17 493 | 976 | 2 557 | 4,4 | 2,7 |
Tunesien | 51 283 | 4 192 | 13 186 | 0,4 | 9,3 |
Uganda | 51 819 | 1 139 | 3 185 | 4,8 | 5,4 |
Zentralafrikanische Republik | 2 632 | 514 | 1 105 | 0,7 | 3,2 |
Amerika | |||||
Antigua und Barbuda | 1 954 | 19 123 | 25 485 | 5,9 | 5,1 |
Argentinien | 654 892 | 14 024 | 26 766 | -1,6 | 133,5 |
Aruba | 3 937 | 36 746 | 52 796 | 5,3 | 3,4 |
Bahamas | 13 816 | 34 224 | 44 896 | 4,3 | 3,1 |
Barbados | 6 388 | 22 020 | 19 439 | 4,4 | 5,0 |
Bolivien, Plurinat. Staat | 46 473 | 3 831 | 10 413 | 2,5 | 2,6 |
Brasilien | 2 173 670 | 10 642 | 20 001 | 2,9 | 4,6 |
Chile | 335 658 | 16 816 | 29 873 | 0,2 | 7,6 |
Costa Rica | 86 509 | 16 390 | 27 064 | 5,1 | 0,5 |
Dominica | 658 | 8 837 | 14 336 | 4,7 | 3,5 |
Dominikanische Republik | 119 966 | 11 187 | 25 355 | 2,4 | 4,8 |
Ecuador | 120 175 | 6 582 | 14 331 | 2,3 | 2,2 |
El Salvador | 34 016 | 5 349 | 11 950 | 3,5 | 4,0 |
Grenada | 1 328 | 11 624 | 20 535 | 4,8 | 3,0 |
Guatemala | 102 036 | 5 369 | 10 587 | 3,5 | 6,2 |
Guyana | 17 050 | 21 472 | 58 617 | 33,0 | 4,5 |
Haiti | 21 533 | 1 761 | 3 170 | -1,9 | 44,1 |
Honduras | 34 886 | 3 330 | 7 196 | 3,5 | 6,7 |
Jamaika | 18 884 | 6 876 | 13 005 | 2,2 | 6,5 |
Kanada | 2 140 090 | 53 548 | 59 712 | 1,1 | 3,9 |
Kolumbien | 363 616 | 6 972 | 19 283 | 0,6 | 11,7 |
Kuba | - | - | - | - | - |
Mexiko | 1 788 900 | 13 642 | 24 980 | 3,2 | 5,5 |
Nicaragua | 17 412 | 2 608 | 7 756 | 4,7 | 8,4 |
Panama | 83 382 | 18 726 | 43 218 | 7,3 | 1,5 |
Paraguay | 43 871 | 5 807 | 15 531 | 4,5 | 4,6 |
Peru | 267 585 | 7 933 | 15 996 | -0,6 | 6,3 |
St. Kitts und Nevis | 1 068 | 22 366 | 36 310 | 3,5 | 3,6 |
St. Lucia | 2 464 | 13 546 | 18 913 | 3,0 | 3,7 |
St. Vincent und die Grenadinen | 1 041 | 9 377 | 17 820 | 6,2 | 4,6 |
Suriname | 3 751 | 5 885 | 18 226 | 2,1 | 51,6 |
Trinidad und Tobago | 28 142 | 19 801 | 31 330 | 2,1 | 4,6 |
Uruguay | 77 241 | 21 657 | 28 499 | 0,4 | 5,9 |
Venezuela, Bolivarische Republik | 97 116 | 3 659 | 7 943 | 4,0 | 337,5 |
Vereinigte Staaten | 27 357 830 | 81 632 | 81 632 | 2,5 | 4,1 |
Asien | |||||
Afghanistan | - | - | - | - | - |
Armenien | 24 155 | 8 153 | 20 032 | 8,7 | 2,0 |
Aserbaidschan | 76 639 | 7 525 | 18 585 | 1,1 | 8,2 |
Bahrain | 44 674 | 28 262 | 60 569 | 2,6 | 0,1 |
Bangladesch | 446 349 | 2 621 | 8 663 | 6,0 | 9,0 |
Bhutan | 2 897 | 3 776 | 15 104 | 4,6 | 4,6 |
Brunei Darussalam | 15 128 | 34 248 | 73 945 | 1,4 | 0,4 |
China | 17 662 040 | 12 514 | 23 332 | 5,2 | 0,2 |
Georgien | 30 536 | 8 173 | 23 237 | 7,5 | 2,5 |
Indien | 3 572 080 | 2 500 | 9 339 | 7,8 | 5,4 |
Indonesien | 1 371 170 | 4 942 | 15 829 | 5,0 | 3,7 |
Irak | 254 416 | 5 870 | 11 797 | -2,2 | 4,4 |
Iran, Islamische Republik | 403 526 | 4 663 | 20 253 | 4,7 | 41,5 |
Israel | 509 478 | 52 219 | 54 385 | 2,0 | 4,2 |
Japan | 4 212 940 | 33 806 | 52 215 | 1,9 | 3,3 |
Jemen | 18 424 | 541 | 2 013 | -2,0 | -1,2 |
Jordanien | 50 989 | 4 498 | 11 853 | 2,6 | 2,2 |
Kambodscha | 41 855 | 2 460 | 7 708 | 5,0 | 2,1 |
Kasachstan | 260 510 | 13 117 | 33 064 | 5,1 | 14,6 |
Katar | 234 218 | 78 696 | 108 570 | 1,6 | 3,1 |
Kirgisistan | 12 775 | 1 843 | 6 482 | 4,2 | 10,8 |
Korea, Republik | 1 712 790 | 33 192 | 56 552 | 1,4 | 3,6 |
Kuwait | 161 784 | 32 638 | 52 823 | -2,2 | 3,6 |
Laos, Dem. Volksrepublik | 15 197 | 2 004 | 9 750 | 3,7 | 31,2 |
Libanon | - | - | - | - | - |
Malaysia | 415 569 | 12 570 | 36 940 | 3,7 | 2,5 |
Malediven | 6 685 | 16 823 | 35 338 | 4,4 | 2,6 |
Mongolei | 19 862 | 5 668 | 15 322 | 7,0 | 10,3 |
Myanmar | 64 496 | 1 190 | 5 033 | 2,5 | 27,1 |
Nepal | 41 015 | 1 320 | 4 849 | 0,8 | 7,8 |
Oman | 109 133 | 21 623 | 39 691 | 1,3 | 0,9 |
Pakistan | 338 237 | 1 461 | 6 791 | -0,2 | 29,2 |
Philippinen | 436 622 | 3 868 | 11 340 | 5,6 | 6,0 |
Saudi-Arabien | 1 067 580 | 32 530 | 68 305 | -0,8 | 2,3 |
Singapur | 501 428 | 84 734 | 128 349 | 1,1 | 4,8 |
Sri Lanka | - | - | - | - | - |
Syrien, Arabische Republik | - | - | - | - | - |
Tadschikistan | 11 855 | 1 184 | 5 443 | 8,3 | 3,7 |
Thailand | 514 945 | 7 337 | 22 276 | 1,9 | 1,2 |
Timor-Leste | 2 338 | 1 731 | 4 051 | 1,5 | 8,4 |
Turkmenistan | 77 106 | 11 833 | 19 069 | 2,0 | -1,7 |
Usbekistan | 90 882 | 2 523 | 10 354 | 6,0 | 10,0 |
Vereinigte Arabische Emirate | 504 173 | 51 909 | 92 074 | 3,4 | 1,6 |
Vietnam | 433 702 | 4 324 | 14 342 | 5,0 | 3,3 |
Australien und Ozeanien | |||||
Australien | 1 741 880 | 65 434 | 64 762 | 2,1 | 5,6 |
Fidschi | 5 497 | 5 993 | 16 590 | 8,0 | 2,3 |
Marshallinseln | 284 | 6 307 | 6 033 | 3,0 | 6,8 |
Mikronesien, F. Staaten von | - | - | - | - | - |
Nauru | 154 | 12 038 | 10 608 | 0,6 | 6,2 |
Neuseeland | 249 040 | 47 537 | 52 677 | 0,6 | 5,7 |
Palau | 267 | 15 085 | 15 089 | 0,8 | 12,3 |
Papua-Neuguinea | 30 998 | 2 525 | 3 371 | 2,7 | 2,3 |
Salomonen | 1 631 | 2 205 | 2 652 | 3,0 | 4,5 |
Samoa | 934 | 4 478 | 6 316 | 8,0 | 12,0 |
Tonga | 547 | 5 488 | 7 089 | 2,6 | 10,2 |
Tuvalu | 62 | 5 723 | 5 735 | 3,9 | 6,2 |
Vanuatu | 1 169 | 3 501 | 2 883 | 2,2 | 12,0 |
Stand 18. Juli 2024