Erwerbspersonen | Erwerbsquote | Erwerbslosenquote | Selbstständigenquote | ||
---|---|---|---|---|---|
15 Jahre und älter | 15 Jahre und älter | 15- bis 24-Jährige | 15 Jahre und älter | ||
1 000 | % | % der Erwerbspersonen | % der Erwerbstätigen | ||
2019 | |||||
. = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten. Quelle: ILOSTAT, Internationale Arbeitsorganisation (ILO), Stand: November 2021 | |||||
Europa | |||||
Albanien | 1 326 | 60,1 | 46,5 | 60,3 | 55,4 |
Andorra | . | . | . | . | . |
Belarus | 5 029 | 67,5 | 55,6 | 64,1 | 4,2 |
Belgien | 5 126 | 55,7 | 46,5 | 53,9 | 14,0 |
Bosnien und Herzegowina | 1 306 | 50,2 | 30,4 | 47,5 | 21,1 |
Bulgarien | 3 307 | 60,7 | 48,5 | 56,8 | 11,5 |
Deutschland | 43 779 | 64,7 | 54,1 | 61,3 | 9,8 |
Dänemark | 3 002 | 63,5 | 54,8 | 62,2 | 8,0 |
Estland | 704 | 67,6 | 54,7 | 63,5 | 10,6 |
Finnland | 2 745 | 58,5 | 52,3 | 59,3 | 13,2 |
Frankreich | 30 352 | 54,6 | 46,4 | 55,0 | 11,6 |
Griechenland | 4 668 | 51,9 | 34,9 | 52,2 | 33,4 |
Irland | 2 389 | 65,3 | 53,7 | 62,5 | 14,9 |
Island | 204 | 75,5 | 68,0 | 74,4 | 12,1 |
Italien | 26 055 | 53,7 | 36,5 | 49,7 | 22,9 |
Kroatien | 1 806 | 54,6 | 42,1 | 51,5 | 12,0 |
Lettland | 980 | 63,4 | 52,8 | 61,4 | 11,4 |
Liechtenstein | . | . | . | . | . |
Litauen | 1 443 | 62,9 | 54,1 | 62,0 | 11,5 |
Luxemburg | 308 | 61,5 | 51,6 | 59,9 | 8,5 |
Malta | 213 | 65,2 | 46,6 | 57,9 | 14,0 |
Moldau, Republik | 1 465 | 42,6 | 36,6 | 41,5 | 37,7 |
Monaco | . | . | . | . | . |
Montenegro | 280 | 54,3 | 40,3 | 55,5 | 21,6 |
Niederlande | 9 150 | 67,3 | 57,0 | 64,3 | 16,6 |
Nordmazedonien | 960 | 55,3 | 36,7 | 55,5 | 23,3 |
Norwegen | 2 834 | 64,8 | 58,5 | 64,1 | 6,5 |
Österreich | 4 654 | 63,6 | 52,8 | 60,8 | 11,9 |
Polen | 18 220 | 63,9 | 46,9 | 56,9 | 20,1 |
Portugal | 5 217 | 60,7 | 50,8 | 59,3 | 16,7 |
Rumänien | 8 937 | 62,6 | 44,1 | 55,1 | 24,8 |
Russische Föderation | 73 784 | 66,5 | 52,2 | 61,5 | 6,8 |
San Marino | . | . | . | . | . |
Schweden | 5 338 | 63,2 | 56,9 | 64,4 | 9,6 |
Schweiz | 4 988 | 70,4 | 59,9 | 68,1 | 14,7 |
Serbien | 4 066 | 56,8 | 42,6 | 55,2 | 27,9 |
Slowakei | 2 745 | 63,8 | 49,2 | 59,7 | 14,7 |
Slowenien | 1 030 | 60,3 | 50,7 | 58,0 | 15,0 |
Spanien | 22 953 | 55,6 | 43,8 | 57,7 | 15,9 |
Tschechien | 5 455 | 67,4 | 51,6 | 60,5 | 16,8 |
Türkei | 33 369 | 63,3 | 28,7 | 52,8 | 31,5 |
Ukraine | 20 026 | 57,6 | 43,2 | 54,2 | 15,7 |
Ungarn | 4 679 | 64,1 | 46,8 | 56,8 | 10,3 |
Vereinigtes Königreich | 34 890 | 65,4 | 56,0 | 63,0 | 15,1 |
Zypern | 630 | 65,1 | 53,5 | 63,8 | 13,2 |
Afrika | |||||
Eritrea | 1 601 | 80,9 | 67,1 | 78,9 | 86,9 |
Ghana | 12 917 | 68,9 | 61,1 | 67,8 | 74,4 |
Madagaskar | 13 851 | 87,2 | 81,8 | 85,9 | 88,9 |
Marokko | 12 067 | 64,2 | 19,3 | 45,4 | 50,2 |
Nigeria | 59 873 | 57,2 | 44,9 | 55,9 | 81,4 |
Amerika | |||||
Argentinien | 20 700 | 66,0 | 45,9 | 61,6 | 25,7 |
Bolivien, Plurinat. Staat | 5 736 | 77,8 | 61,4 | 72,1 | 68,1 |
Brasilien | 106 501 | 66,8 | 47,3 | 64,5 | 32,7 |
Chile | 9 558 | 68,4 | 47,7 | 62,4 | 26,9 |
Ecuador | 8 546 | 78,1 | 52,6 | 67,8 | 49,7 |
Haiti | 5 081 | 64,9 | 53,3 | 68,1 | 72,9 |
Jamaika | 1 489 | 69,0 | 54,3 | 66,7 | 39,3 |
Kanada | 20 486 | 65,9 | 57,9 | 65,6 | 15,3 |
Kolumbien | 26 788 | 73,8 | 49,0 | 67,8 | 51,2 |
Mexiko | 57 142 | 75,8 | 44,0 | 61,4 | 31,7 |
Peru | 18 865 | 82,9 | 68,3 | 77,9 | 54,4 |
Trinidad und Tobago | 667 | 68,2 | 48,3 | 60,1 | 23,5 |
Vereinigte Staaten | 166 307 | 66,0 | 54,7 | 62,6 | 6,2 |
Asien | |||||
Armenien | 1 304 | 53,5 | 34,2 | 52,9 | 39,9 |
Aserbaidschan | 5 116 | 67,1 | 59,6 | 66,5 | 68,0 |
China | 801 230 | 71,8 | 58,2 | 68,2 | 46,7 |
Georgien | 2 184 | 63,9 | 49,6 | 63,6 | 51,1 |
Indien | 494 260 | 71,9 | 19,7 | 49,3 | 76,3 |
Iran, Islamische Republik | 27 903 | 65,6 | 14,4 | 45,2 | 45,2 |
Israel | 3 935 | 65,5 | 57,3 | 63,7 | 12,4 |
Japan | 68 460 | 69,9 | 52,4 | 62,4 | 10,2 |
Kasachstan | 9 071 | 72,3 | 59,4 | 68,8 | 24,6 |
Kirgisistan | 2 591 | 70,4 | 40,3 | 58,9 | 35,4 |
Korea, Republik | 28 145 | 70,0 | 51,8 | 63,3 | 24,9 |
Libanon | 2 399 | 68,7 | 20,9 | 47,5 | 36,2 |
Malaysia | 15 673 | 75,0 | 49,5 | 64,7 | 25,3 |
Mongolei | 1 332 | 66,9 | 52,7 | 63,0 | 49,4 |
Pakistan | 73 944 | 78,7 | 20,7 | 52,5 | 56,9 |
Philippinen | 44 815 | 71,6 | 45,9 | 60,0 | 36,3 |
Saudi-Arabien | 14 389 | 76,1 | 17,0 | 55,9 | 4,9 |
Thailand | 38 990 | 74,8 | 58,4 | 66,7 | 51,2 |
Timor-Leste | 546 | 70,4 | 58,2 | 67,3 | 68,7 |
Usbekistan | 15 278 | 70,7 | 46,2 | 61,7 | 43,4 |
Australien und Ozeanien | |||||
Australien | 13 330 | 67,5 | 57,7 | 65,9 | 16,4 |
Neuseeland | 2 689 | 71,8 | 62,0 | 69,6 | 18,0 |
Stand 20. Januar 2022