Bevölkerung1 | Bevölkerungsvorausberechnung2 | Bevölkerungsdichte1 | Geburtenziffer1 | Lebenserwartung von Neugeborenen1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mädchen | Jungen | |||||
in 1 000 | Einwohner je km2 | Kinder je Frau | Jahre | |||
2020 | 2050 | 2020 | 2019 | |||
1 Quelle: World Development Indicators, Weltbank. 2 Quelle: World Population Prospects, the 2019 Revision, mittlere Variante, Vereinte Nationen. . = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten. | ||||||
Europa | ||||||
Albanien | 2 838 | 2 424 | 104 | 1,60 | 80,2 | 77,0 |
Andorra | 77 | 76 | 164 | . | . | . |
Belarus | 9 380 | 8 634 | 46 | 1,38 | 79,4 | 69,3 |
Belgien | 11 556 | 12 221 | 382 | 1,57 | 84,0 | 79,6 |
Bosnien und Herzegowina | 3 281 | 2 685 | 64 | 1,25 | 79,9 | 74,9 |
Bulgarien | 6 934 | 5 385 | 64 | 1,58 | 78,5 | 71,5 |
Deutschland | 83 241 | 80 104 | 238 | 1,54 | 83,4 | 78,6 |
Dänemark | 5 831 | 6 245 | 146 | 1,70 | 83,2 | 79,3 |
Estland | 1 331 | 1 158 | 31 | 1,66 | 82,8 | 74,4 |
Finnland | 5 531 | 5 486 | 18 | 1,35 | 84,5 | 79,2 |
Frankreich | 67 392 | 67 587 | 123 | 1,87 | 85,6 | 79,7 |
Griechenland | 10 716 | 9 029 | 83 | 1,35 | 84,5 | 79,5 |
Irland | 4 995 | 5 678 | 73 | 1,70 | 84,3 | 80,4 |
Island | 366 | 377 | 4 | 1,75 | 84,2 | 81,0 |
Italien | 59 554 | 54 382 | 200 | 1,27 | 85,4 | 81,1 |
Kroatien | 4 047 | 3 365 | 72 | 1,47 | 81,6 | 75,4 |
Lettland | 1 902 | 1 479 | 31 | 1,61 | 79,9 | 70,8 |
Liechtenstein | 38 | 40 | 238 | 1,47 | 85,5 | 80,7 |
Litauen | 2 795 | 2 121 | 45 | 1,61 | 81,0 | 71,5 |
Luxemburg | 632 | 790 | 260 | 1,34 | 84,7 | 80,3 |
Malta | 525 | 427 | 1 642 | 1,10 | 84,7 | 80,6 |
Moldau, Republik | 2 620 | 3 360 | 91 | 1,27 | 76,2 | 67,6 |
Monaco | 39 | 46 | 19 361 | . | . | . |
Montenegro | 621 | 589 | 46 | 1,75 | 79,3 | 74,4 |
Niederlande | 17 441 | 17 165 | 518 | 1,57 | 83,6 | 80,5 |
Nordmazedonien | 2 073 | 1 857 | 82 | 1,49 | 77,8 | 73,8 |
Norwegen | 5 379 | 6 600 | 15 | 1,53 | 84,7 | 81,2 |
Österreich | 8 917 | 9 131 | 108 | 1,46 | 84,2 | 79,5 |
Polen | 37 951 | 33 295 | 124 | 1,42 | 81,8 | 74,1 |
Portugal | 10 306 | 9 085 | 112 | 1,42 | 83,5 | 78,0 |
Rumänien | 19 286 | 16 260 | 84 | 1,76 | 79,3 | 71,8 |
Russische Föderation | 144 104 | 135 824 | 9 | 1,50 | 78,2 | 68,2 |
San Marino | 34 | 34 | 566 | . | . | . |
Schweden | 10 353 | 11 389 | 25 | 1,70 | 84,7 | 81,3 |
Schweiz | 8 637 | 9 818 | 219 | 1,48 | 85,6 | 81,9 |
Serbien | 6 908 | 7 084 | 79 | 1,52 | 78,4 | 73,1 |
Slowakei | 5 459 | 4 984 | 114 | 1,56 | 80,8 | 74,3 |
Slowenien | 2 100 | 1 940 | 104 | 1,61 | 84,2 | 78,5 |
Spanien | 47 352 | 43 637 | 95 | 1,24 | 86,2 | 80,9 |
Tschechien | 10 699 | 10 546 | 139 | 1,71 | 82,1 | 76,3 |
Türkei | 84 339 | 97 140 | 110 | 2,06 | 80,6 | 74,7 |
Ukraine | 44 135 | 35 219 | 76 | 1,23 | 77,0 | 66,9 |
Ungarn | 9 750 | 8 470 | 107 | 1,49 | 79,3 | 72,9 |
Vereinigtes Königreich | 67 215 | 74 082 | 278 | 1,65 | 83,1 | 79,4 |
Zypern | 1 207 | 1 355 | 131 | 1,32 | 83,0 | 78,9 |
Afrika | ||||||
Eritrea | . | 6 005 | 35 | 4,00 | 68,6 | 64,2 |
Ghana | 31 073 | 52 016 | 137 | 3,82 | 65,2 | 63,0 |
Madagaskar | 27 691 | 54 048 | 48 | 4,03 | 68,7 | 65,4 |
Marokko | 36 911 | 46 165 | 83 | 2,38 | 77,9 | 75,4 |
Nigeria | 206 140 | 401 315 | 226 | 5,32 | 55,6 | 53,8 |
Amerika | ||||||
Argentinien | 45 377 | 54 867 | 17 | 2,25 | 80,0 | 73,2 |
Bolivien, Plurinat. Staat | 11 673 | 15 840 | 11 | 2,69 | 74,5 | 68,7 |
Brasilien | 212 559 | 228 980 | 25 | 1,72 | 79,6 | 72,2 |
Chile | 19 116 | 20 319 | 26 | 1,63 | 82,4 | 77,8 |
Ecuador | 17 643 | 23 316 | 71 | 2,40 | 79,8 | 74,3 |
Haiti | 11 403 | 14 878 | 414 | 2,89 | 66,2 | 61,8 |
Jamaika | 2 961 | 2 960 | 273 | 1,97 | 76,1 | 72,9 |
Kanada | 38 005 | 45 669 | 4 | 1,47 | 84,2 | 80,0 |
Kolumbien | 50 883 | 55 958 | 46 | 1,79 | 80,0 | 74,5 |
Mexiko | 128 933 | 155 151 | 66 | 2,10 | 77,9 | 72,2 |
Peru | 32 972 | 40 374 | 26 | 2,23 | 79,5 | 74,1 |
Trinidad und Tobago | 1 399 | 1 344 | 273 | 1,71 | 76,2 | 70,9 |
Vereinigte Staaten | 329 484 | 379 419 | 36 | 1,71 | 81,4 | 76,3 |
Asien | ||||||
Armenien | 2 963 | 2 816 | 104 | 1,76 | 78,5 | 71,3 |
Aserbaidschan | 10 093 | 11 065 | 122 | 1,80 | 75,5 | 70,5 |
China | 1 410 929 | 1 402 405 | 150 | 1,70 | 79,2 | 74,8 |
Georgien | 3 714 | 3 517 | 65 | 2,06 | 78,1 | 69,3 |
Indien | 1 380 004 | 1 639 176 | 464 | 2,20 | 71,0 | 68,5 |
Iran, Islamische Republik | 83 993 | 103 098 | 52 | 2,15 | 77,9 | 75,6 |
Israel | 9 217 | 12 720 | 426 | 3,01 | 84,7 | 81,0 |
Japan | 125 836 | 105 804 | 345 | 1,36 | 87,5 | 81,4 |
Kasachstan | 18 754 | 24 024 | 7 | 2,90 | 77,3 | 68,8 |
Kirgisistan | 6 592 | 9 126 | 34 | 3,30 | 75,8 | 67,6 |
Korea, Republik | 51 781 | 46 830 | 531 | 0,92 | 86,3 | 80,3 |
Libanon | 6 825 | 6 528 | 667 | 2,08 | 80,9 | 77,1 |
Malaysia | 32 366 | 40 550 | 99 | 1,98 | 78,3 | 74,2 |
Mongolei | 3 278 | 4 449 | 2 | 2,87 | 74,1 | 65,8 |
Pakistan | 220 892 | 338 013 | 287 | 3,45 | 68,3 | 66,3 |
Philippinen | 109 581 | 144 488 | 368 | 2,53 | 75,5 | 67,3 |
Saudi-Arabien | 34 814 | 44 562 | 16 | 2,28 | 76,8 | 73,9 |
Thailand | 69 800 | 65 940 | 137 | 1,51 | 80,9 | 73,5 |
Timor-Leste | 1 318 | 2 019 | 89 | 3,94 | 71,6 | 67,5 |
Usbekistan | 34 232 | 42 942 | 78 | 2,79 | 73,8 | 69,6 |
Australien und Ozeanien | ||||||
Australien | 25 687 | 32 814 | 3 | 1,66 | 85,0 | 80,9 |
Neuseeland | 5 084 | 5 608 | 19 | 1,72 | 83,5 | 80,0 |
Stand 20. Januar 2022