Internationales Wirtschaft: Die Teilnehmerstaaten in Zahlen

Olympische und Paralympische Winterspiele in Peking 2022

Brutto­inlands­produkt
(nominal)
Brutto­inlands­produkt
je Einwohner/-in
Wirtschafts­wachstumInflations­rate
Mill. US$US$Internationaler US$preisbereinigt, in % zum Vorjahrin % zum Vorjahr
2020

. = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten.

Quelle: World Economic Outlook, Internationaler Währungsfonds (IMF)

Europa
Albanien14 8285 15314 172-3,31,6
Andorra2 85836 63151 989-12,00,3
Belarus60 2016 39820 170-0,95,5
Belgien514 92044 68851 180-6,30,4
Bosnien und Herzegowina19 7896 03515 231-4,3-1,1
Bulgarien69 20910 00623 721-4,21,2
Deutschland3 843 34046 21654 551-4,60,4
Dänemark356 08561 15459 136-2,10,3
Estland30 62623 03637 277-3,0-0,6
Finnland269 55748 78649 806-2,90,4
Frankreich2 624 42040 29946 325-8,00,5
Griechenland189 25917 65728 722-8,2-1,3
Irland425 54985 20695 9945,9-0,5
Island21 71859 64356 066-6,52,9
Italien1 884 94031 60441 268-8,9-0,1
Kroatien56 17113 89628 029-8,00,1
Lettland33 47817 54931 485-3,60,1
Liechtenstein. . . . .
Litauen55 84319 98138 817-0,91,1
Luxemburg73 205116 921117 984-1,30,0
Malta14 89928 95543 656-8,30,8
Moldau, Republik11 9124 52312 935-7,04,4
Monaco. . . . .
Montenegro4 7867 70319 305-15,2-0,2
Niederlande913 13452 45657 665-3,81,1
Nordmazedonien12 2885 93916 770-4,51,2
Norwegen362 52267 32665 841-0,81,3
Österreich432 52448 59355 453-6,21,4
Polen595 91615 69934 165-2,73,4
Portugal228 35622 14933 712-8,4-0,1
Rumänien248 71612 86830 517-3,92,6
Russische Föderation1 478 57010 11528 053-3,03,4
San Marino1 55446 28260 490-6,50,2
Schweden541 06452 12954 480-2,80,7
Schweiz751 87787 36773 246-2,5-0,7
Serbien52 9607 64619 168-1,01,6
Slowakei104 49119 14532 866-4,82,0
Slowenien53 54725 54939 378-4,2-0,1
Spanien1 280 46027 17938 443-10,8-0,3
Tschechien245 34922 94340 793-5,83,2
Türkei719 9198 61030 4491,812,3
Ukraine155 3003 74113 129-4,02,7
Ungarn155 01315 86633 045-5,03,3
Vereinigtes Königreich2 709 68040 39444 154-9,80,9
Zypern23 78526 78540 007-5,1-1,1
Afrika
Eritrea2 0845881 820-0,64,8
Ghana68 4982 2265 7990,49,9
Madagaskar13 1794621 515-6,14,2
Marokko114 6023 1887 688-6,30,6
Nigeria429 4232 0835 186-1,813,2
Amerika
Argentinien389 0648 57220 759-9,942,0
Bolivien, Plurinat. Staat36 8393 1688 305-8,80,9
Brasilien1 444 7206 82314 890-4,13,2
Chile252 82112 99323 363-5,83,0
Ecuador98 8085 64310 977-7,8-0,3
Haiti14 5081 2353 005-3,322,9
Jamaika13 9675 1039 993-10,05,2
Kanada1 644 04043 29548 759-5,30,7
Kolumbien271 5545 39114 473-6,82,5
Mexiko1 073 9208 40419 089-8,33,4
Peru205 4586 13411 881-11,01,8
Trinidad und Tobago21 58715 42525 022-7,90,6
Vereinigte Staaten20 893 75063 35863 358-3,41,2
Asien
Armenien12 6414 26713 329-7,41,2
Aserbaidschan42 6074 23214 515-4,32,8
China14 866 74010 51117 1042,32,4
Georgien15 8914 27514 849-6,25,2
Indien2 660 2401 9306 510-7,36,2
Iran, Islamische Republik835 3519 92813 3143,436,4
Israel407 10144 18141 271-2,2-0,6
Japan5 045 10040 08942 212-4,60,0
Kasachstan171 2409 07126 551-2,66,8
Kirgisistan7 7471 1895 007-8,66,3
Korea, Republik1 638 26031 63844 750-0,90,5
Libanon19 0082 78511 561-25,084,9
Malaysia337 00810 23127 436-5,6-1,1
Mongolei13 1373 91611 823-5,33,7
Pakistan261 7261 2555 153-0,510,7
Philippinen361 4893 3238 449-9,62,6
Saudi-Arabien700 11819 99646 489-4,13,4
Thailand501 7127 18818 231-6,1-0,8
Timor-Leste1 7771 3483 356-7,60,5
Usbekistan59 9281 7677 8091,712,9
Australien und Ozeanien
Australien1 359 37052 90551 781-2,40,9
Neuseeland209 38441 16542 446-2,11,7

Stand 20. Januar 2022

Zur Druckansicht