Jahr | Frauen | Männer | Insgesamt |
---|---|---|---|
Seit 2020 eingeschränkte Vergleichbarkeit aufgrund Neuregelung des Mikrozensus. 2024: Mikrozensus Erstergebnis. | |||
2011 | 45,4 | 8,9 | 25,9 |
2012 | 45,3 | 9,0 | 25,8 |
2013 | 46,6 | 9,1 | 26,6 |
2014 | 46,2 | 9,2 | 26,5 |
2015 | 46,6 | 9,3 | 26,8 |
2016 | 46,4 | 9,4 | 26,7 |
2017 | 46,4 | 9,7 | 26,9 |
2018 | 46,3 | 9,6 | 26,8 |
2019 | 46,8 | 9,9 | 27,2 |
2020 | 48,0 | 10,4 | 28,0 |
2021 | 47,5 | 10,6 | 27,9 |
2022 | 47,4 | 10,9 | 28,1 |
2023 | 48,1 | 11,4 | 28,7 |
2024 | 48,6 | 11,7 | 29,1 |
Stand 15. Mai 2025