Jahre | Bürgerinnen und Bürger | |||
---|---|---|---|---|
jährlich | einmalig | jährlich | einmalig | |
Zeitaufwand in Tausend Stunden | Sachkosten in Millionen Euro | |||
2023 | -6 124,8 | +21 623,1 | +4 950,6 | +251,6 |
2022 | -5 792,6 | +2 852,2 | +116,1 | +11,3 |
2021 | +1 110,4 | +6,0 | +50,0 | +2,0 |
2020 | -5 915,3 | +4 651,0 | -218,3 | +67,0 |
2019 | -22 782,1 | +8 835,0 | -65,2 | +22,0 |
2018 | -592,9 | +9 343,0 | -21,9 | +5,0 |
2017 | +795,1 | – | -1,3 | -4,0 |
2016 | +136 592,5 | +140,0 | -4,4 | +1 242,0 |
2015 | +1 345,7 | +561,0 | +44,3 | – |
2014 | -38,9 | +9,0 | -23,1 | – |
2013 | -2 828,5 | – | +809,3 | – |
2012 | -10 686,4 | +9 768,0 | +77,7 | +5,0 |
Stand 23. April 2025