| Ebene / Länder | 1. bis 4. Quartal 2023 | 1. bis 4. Quartal 2024 | 
|---|---|---|
| Millionen Euro | ||
| 1: Ergebnisse der vierteljährlichen Kassenstatistik (Kern- und Extrahaushalte), bereinigt um Zahlungen der Einheiten untereinander, daher nicht addierbar. 2023 aktualisierte Daten der Gemeinden und Gemeindeverbände. Tiefer gegliederte Ergebnisse finden Sie in den "Vierteljährlichen Kassenergebnissen des Öffentlichen Gesamthaushalts" | ||
| Ausgaben des Öffentlichen Gesamthaushalts nach Ebenen | ||
| Öffentlicher Gesamthaushalt | 1 944 177 | 2 082 094 | 
| Bund | 613 886 | 619 956 | 
| EU-Anteile | 34 222 | 30 621 | 
| Länder | 529 318 | 562 353 | 
| Gemeinden/Gemeindeverbände | 356 021 | 400 916 | 
| Sozialversicherung | 817 993 | 874 602 | 
| Ausgaben der Länder und Gemeinden/Gemeindeverbände nach Ländern | ||
| Baden-Württemberg | 90 702 | 99 437 | 
| Bayern | 112 389 | 121 937 | 
| Brandenburg | 22 554 | 24 441 | 
| Hessen | 58 711 | 67 180 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 14 377 | 15 545 | 
| Niedersachsen | 64 910 | 71 338 | 
| Nordrhein-Westfalen | 162 330 | 177 457 | 
| Rheinland-Pfalz | 31 819 | 34 054 | 
| Saarland | 8 441 | 9 436 | 
| Sachsen | 33 240 | 35 747 | 
| Sachsen-Anhalt | 18 448 | 19 523 | 
| Schleswig-Holstein | 27 159 | 27 512 | 
| Thüringen | 16 740 | 17 350 | 
| Berlin | 40 640 | 46 620 | 
| Bremen | 8 825 | 10 102 | 
| Hamburg | 26 444 | 30 355 | 
Stand 4. April 2025