Ebene | Insgesamt | Kernhaushalte | Extrahaushalte |
---|---|---|---|
in Millionen Euro | |||
1: Rechnungsergebnisse des Öffentlichen Gesamthaushalts, bereinigt um Zahlungen der Ebenen untereinander, daher nicht addierbar. - = Nichts vorhanden. | |||
Bereinigte Ausgaben des Öffentlichen Gesamthaushalts nach Ebenen | |||
Insgesamt | 1 682 896 | 1 619 814 | 488 245 |
Bund | 511 020 | 475 382 | 98 946 |
EU-Anteile | 31 952 | - | - |
Länder | 489 390 | 479 672 | 84 036 |
Gemeinden/Gemeindeverbände | 294 703 | 275 703 | 30 654 |
Sozialversicherung | 746 507 | 729 486 | 274 869 |
Bereinigte Einnahmen des Öffentlichen Gesamthaushalts nach Ebenen | |||
Insgesamt | 1 494 674 | 1 427 426 | 492 411 |
Bund | 382 465 | 344 703 | 101 069 |
EU-Anteile | 31 952 | - | - |
Länder | 453 722 | 438 068 | 89 972 |
Gemeinden/Gemeindeverbände | 297 090 | 278 397 | 30 348 |
Sozialversicherung | 720 120 | 706 686 | 271 282 |
Finanzierungssaldo des Öffentlichen Gesamthaushalts nach Ebenen | |||
Insgesamt | -188 224 | -192 413 | 4 189 |
Bund | -128 567 | -130 713 | 2 146 |
EU-Anteile | - | - | - |
Länder | -35 677 | -41 613 | 5 936 |
Gemeinden/Gemeindeverbände | 2 387 | 2 694 | -306 |
Sozialversicherung | -26 368 | -22 781 | -3 587 |
Stand 28. April 2025