Jahr | Monat (kumuliert) | Kernhaushalt Bund | Extrahaushalte Bund1 | Erscheinungsdatum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausgaben | Einnahmen | Finanzierungssaldo | Ausgaben | Einnahmen | Finanzierungssaldo | |||
1: Teilweise eigene Berechnungen. 2: Revidierte Ergebnisse. 3: Enthält Einnahmen des Klima- und Transformationsfonds. Tiefer gegliederte Ergebnisse finden Sie unter: Bundesministerium der Finanzen. | ||||||||
2025 | Mai | 198 324 | 165 567 | -32 755 | 62 314 | 58 603 | -3 712 | 30.06.2025 |
April | 159 527 | 136 022 | -23 503 | 44 844 | 45 018 | 174 | 30.05.2025 | |
März | 122 695 | 105 813 | -16 882 | 34 673 | 31 361 | -3 312 | 30.06.20252 | |
Februar | 84 977 | 63 549 | -21 426 | 22 424 | 21 100 | -1 324 | 30.06.20252 | |
Januar | 48 670 | 30 017 | -18 651 | 10 881 | 9 964 | -917 | 30.06.20252 | |
2024 | Dezember | 465 670 | 440 634 | -25 035 | 196 719 | 170 814 | -25 904 | 31.03.20252 |
November | 416 794 | 366 302 | -50 490 | 171 595 | 142 045 | -29 550 | 31.03.20252 | |
Oktober | 371 724 | 332 069 | -39 653 | 151 271 | 123 500 | -27 771 | 31.03.20252 | |
September | 333 705 | 301 180 | -32 523 | 130 191 | 104 468 | -25 723 | 30.12.20242 | |
August | 299 587 | 259 555 | -40 030 | 113 229 | 93 205 | -20 024 | 30.12.20242 | |
Juli | 262 552 | 229 867 | -32 682 | 99 191 | 81 609 | -17 582 | 30.12.20242 | |
Juni | 219 991 | 196 419 | -23 570 | 83 296 | 71 361 | -11 935 | 30.09.20242 | |
Mai | 183 209 | 154 161 | -29 045 | 67 888 | 57 810 | -10 079 | 30.09.20242 | |
April | 149 583 | 125 182 | -24 399 | 49 273 | 44 601 | -4 673 | 30.09.20242 | |
März | 113 232 | 94 841 | -18 389 | 33 414 | 30 576 | -2 838 | 28.06.20242 | |
Februar | 80 236 | 60 326 | -19 908 | 21 937 | 19 810 | -2 127 | 28.06.20242 | |
Januar | 46 380 | 26 919 | -19 459 | 10 825 | 9 713 | -1 112 | 28.06.20242 | |
2023 | Dezember | 457 129 | 392 229 | -64 900 | 177 039 | 154 264 | -22 775 | 28.03.20242 |
November | 412 637 | 332 440 | -80 195 | 157 605 | 134 764 | -22 841 | 28.03.20242 | |
Oktober | 371 592 | 303 381 | -68 210 | 143 892 | 122 082 | -21 810 | 28.03.20242 | |
September | 336 401 | 278 794 | -57 606 | 127 189 | 108 884 | -18 306 | 31.01.20242 | |
August | 301 932 | 242 925 | -59 005 | 115 945 | 94 587 | -21 358 | 31.01.20242 | |
Juli | 263 069 | 215 640 | -47 427 | 104 891 | 85 983 | -18 908 | 31.01.20242 | |
Juni | 229 154 | 181 372 | -47 781 | 93 724 | 77 244 | -16 480 | 29.09.20232 |
Stand 30. Juni 2025