Empfänger | in Tausend Euro | in % |
---|---|---|
1: Die Angaben wurden von deutschen Nichtregierungsorganisationen freiwillig gemeldet und im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) vom Statistischen Bundesamt aufbereitet. 2: Die Positionierung der Kontinente in der Vorspalte erfolgt nach der Höhe der kontinentalen Insgesamt-Beträge (in abnehmender Reihenfolge). | ||
Afrika | 769 070 | 100,0 |
Äthiopien | 87 170 | 11,3 |
Nigeria | 63 389 | 8,2 |
Kenia | 55 459 | 7,2 |
Asien | 373 219 | 100,0 |
Indien | 53 076 | 14,2 |
Afghanistan | 36 982 | 9,9 |
Jemen | 28 409 | 7,6 |
Europa | 306 712 | 100,0 |
Ukraine | 248 645 | 81,1 |
Moldau | 5 314 | 1,7 |
Belarus | 4 794 | 1,6 |
Amerika | 136 679 | 100,0 |
Haiti | 17 572 | 12,9 |
Peru | 14 148 | 10,4 |
Bolivien | 12 731 | 9,3 |
Ozeanien | 3 446 | 100,0 |
Papua-Neuguinea | 2 065 | 59,9 |
Fidschi | 167 | 4,8 |
Salomonen | 83 | 2,4 |
Stand 14. Mai 2025