Empfänger | in Tausend Euro | in % |
---|---|---|
1: Die Angaben wurden von deutschen Nichtregierungsorganisationen freiwillig gemeldet und im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) vom Statistischen Bundesamt aufbereitet. 2: Die Positionierung der Kontinente in der Vorspalte erfolgt nach der Höhe der kontinentalen Insgesamt-Beträge (in abnehmender Reihenfolge). | ||
Afrika | 574 303 | 100,0 |
Äthiopien | 50 047 | 8,7 |
Kenia | 39 618 | 6,9 |
Südsudan | 35 323 | 6,2 |
Asien | 388 181 | 100,0 |
Syrien | 54 817 | 14,1 |
Indien | 45 078 | 11,6 |
Afghanistan | 28 897 | 7,4 |
Europa | 221 933 | 100,0 |
Ukraine | 135 724 | 61,2 |
Türkei | 35 380 | 15,9 |
Belarus | 5 380 | 2,4 |
Amerika | 143 116 | 100,0 |
Haiti | 14 664 | 10,2 |
Bolivien | 13 695 | 9,6 |
Peru | 12 178 | 8,5 |
Ozeanien | 3 629 | 100,0 |
Papua-Neuguinea | 1 583 | 43,6 |
Salomonen | 440 | 12,1 |
Fidschi | 217 | 6,0 |
Stand 14. Mai 2025