Kontinent / Region | 2023 |
---|---|
in Tausend Euro | |
1: Die Angaben wurden von deutschen Nichtregierungsorganisationen freiwillig gemeldet und im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) vom Statistischen Bundesamt aufbereitet. | |
Insgesamt | 1 458 011 |
Europa | 221 933 |
Afrika | 574 303 |
Afrika, nördlich der Sahara | 17 617 |
Afrika, südlich der Sahara | 539 374 |
Afrika, nicht aufteilbar | 17 312 |
Amerika | 143 116 |
Karibik, Zentralamerika, Mexiko | 65 672 |
Südamerika | 67 794 |
Amerika, nicht aufteilbar | 9 649 |
Asien | 388 181 |
Naher und Mittlerer Osten | 146 420 |
Süd- und Zentralasien | 174 503 |
Ostasien | 57 081 |
Asien, nicht aufteilbar | 10 176 |
Ozeanien | 3 629 |
Entwicklungsländer, nicht aufteilbar | 126 850 |
Stand 9. Mai 2025