Herkunft der Mittel | 2023 | |
---|---|---|
ODA (Official Development Assistance) in Millionen Euro | in % | |
1: Seit 2018 ist das Zuschussäquivalentsystem der Standard für die Messung der ODA (Official Development Assistance)-Leistungen der Bundesländer. 2: Eigenmittel der KfW, die im Auftrag der Bundesregierung zu vergünstigten Konditionen ausgereicht werden. Erläuterung: 0 = 0 - 0,49; 0,00 = 0 - 0,0049. | ||
Leistungen insgesamt | 35 052 | 100,00 |
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) | 13 036 | 37,19 |
Auswärtiges Amt (AA) | 4 842 | 13,81 |
Bundesministerium der Finanzen (BMF) | 1 412 | 4,03 |
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) | 782 | 2,23 |
Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) | 210 | 0,60 |
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) | 196 | 0,56 |
Bundesministerium für Gesundheit (BMG) | 177 | 0,51 |
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) | 85 | 0,24 |
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) | 53 | 0,15 |
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) | 46 | 0,13 |
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) | 14 | 0,04 |
Bundesministerium der Verteidigung (BMVg) | 11 | 0,03 |
Bundesministerium der Justiz (BMJ) | 7 | 0,02 |
Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) | 5 | 0,01 |
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) | 2 | 0,00 |
Deutscher Bundestag | 1 | 0,00 |
ODA-anrechenbarer Anteil aus dem EU-Haushalt | 4 063 | 11,59 |
Bundesländer | 2 041 | 5,82 |
Bundesvermögen | 71 | 0,20 |
Marktmittel2 | 6 738 | 19,22 |
DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft | 355 | 1,01 |
Sonstige | 6 738 | 19,22 |
Stand 9. Mai 2025