Körperschaftsgruppen/ Finanzvermögensart | 31.12.2023 | 31.12.2022 | Veränderungen zum Vorjahr |
---|---|---|---|
in Millionen Euro | in % | ||
Insgesamt | 1 143 598 | 1 138 267 | 0,5 |
Bargeld und Einlagen | 324 297 | 358 466 | -9,5 |
Wertpapiere | 156 518 | 149 635 | 4,6 |
Ausleihungen | 130 574 | 131 365 | -0,6 |
Sonstige Forderungen | 94 537 | 79 622 | 18,7 |
Anteilsrechte an Einheiten außerhalb des Sektors Staat | 437 671 | 419 179 | 4,4 |
Bund | 447 471 | 452 786 | -1,2 |
Bargeld und Einlagen | 99 018 | 115 027 | -13,9 |
Wertpapiere | 72 234 | 68 598 | 5,3 |
Ausleihungen | 83 419 | 84 229 | -1,0 |
Sonstige Forderungen | 32 026 | 24 901 | 28,6 |
Anteilsrechte an Einheiten außerhalb des Sektors Staat | 160 774 | 160 031 | 0,5 |
Länder | 268 973 | 279 489 | -3,8 |
Bargeld und Einlagen | 41 041 | 67 848 | -39,5 |
Wertpapiere | 35 703 | 33 509 | 6,5 |
Ausleihungen | 38 029 | 39 016 | -2,5 |
Sonstige Forderungen | 30 342 | 26 970 | 12,5 |
Anteilsrechte an Einheiten außerhalb des Sektors Staat | 123 858 | 112 147 | 10,4 |
Gemeinden/Gemeindeverbände | 246 340 | 235 019 | 4,8 |
Bargeld und Einlagen | 75 955 | 74 618 | 1,8 |
Wertpapiere | 11 805 | 10 813 | 9,2 |
Ausleihungen | 5 205 | 4 457 | 16,8 |
Sonstige Forderungen | 16 483 | 13 702 | 20,3 |
Anteilsrechte an Einheiten außerhalb des Sektors Staat | 136 892 | 131 429 | 4,2 |
Sozialversicherung | 180 815 | 170 973 | 5,8 |
Bargeld und Einlagen | 108 284 | 100 972 | 7,2 |
Wertpapiere | 36 775 | 36 715 | 0,2 |
Ausleihungen | 3 921 | 3 663 | 7,1 |
Sonstige Forderungen | 15 687 | 14 049 | 11,7 |
Anteilsrechte an Einheiten außerhalb des Sektors Staat | 16 147 | 15 573 | 3,7 |
Stand 19. September 2024