Länder | Insgesamt | Wertpapier- schulden | Beim nicht-öffentlichen Bereich | ||
---|---|---|---|---|---|
Kassenkredite | Kredite | ||||
in Millionen Euro | |||||
1: Einschließlich Extrahaushalte. | |||||
Baden-Württemberg | 40 135 | 22 603 | 1 | 17 530 | |
Bayern | 17 371 | 8 373 | 0 | 8 998 | |
Brandenburg | 19 588 | 15 079 | 83 | 4 426 | |
Hessen | 41 135 | 33 966 | 39 | 7 130 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 7 208 | 2 850 | 0 | 4 359 | |
Niedersachsen | 58 736 | 47 449 | 0 | 11 287 | |
Nordrhein-Westfalen | 177 189 | 137 640 | 1 153 | 38 397 | |
Rheinland-Pfalz | 26 512 | 21 121 | 337 | 5 054 | |
Saarland | 13 094 | 7 170 | 220 | 5 704 | |
Sachsen | 5 742 | 5 000 | 0 | 742 | |
Sachsen-Anhalt | 21 967 | 13 332 | 0 | 8 635 | |
Schleswig-Holstein | 31 764 | 22 975 | 1 410 | 7 379 | |
Thüringen | 15 252 | 8 865 | 0 | 6 387 | |
Berlin | 62 601 | 45 160 | 14 | 17 428 | |
Bremen | 23 415 | 17 277 | 288 | 5 850 | |
Hamburg | 32 489 | 22 129 | 230 | 10 129 | |
Insgesamt | 594 196 | 430 988 | 3 774 | 159 434 |
Stand 29. Juli 2024