Schulden, Finanzvermögen
Schulden der Länder

Schulden der Länder 1 am 31.12.2023
LänderInsgesamtWertpapier-
schulden
Beim nicht-öffentlichen Bereich
Kassen­krediteKredite
in Millionen Euro 
1: Einschließlich Extrahaushalte.
Baden-Württemberg40 13522 603117 530
Bayern17 3718 37308 998
Brandenburg19 58815 079834 426
Hessen41 13533 966397 130
Mecklenburg-Vorpommern7 2082 85004 359
Niedersachsen58 73647 449011 287
Nordrhein-Westfalen177 189137 6401 15338 397
Rheinland-Pfalz26 51221 1213375 054
Saarland13 0947 1702205 704
Sachsen5 7425 0000742
Sachsen-Anhalt21 96713 33208 635
Schleswig-Holstein31 76422 9751 4107 379
Thüringen15 2528 86506 387
Berlin62 60145 1601417 428
Bremen23 41517 2772885 850
Hamburg32 48922 12923010 129
Insgesamt594 196430 9883 774159 434

Stand 29. Juli 2024