Länder | Insgesamt | Wertpapierschulden | Beim nicht-öffentlichen Bereich | |
---|---|---|---|---|
Kassenkredite | Kredite | |||
in Millionen Euro | ||||
1: Einschließlich Extrahaushalte. - = Nichts vorhanden. | ||||
Baden-Württemberg | 13 723 | - | 1 756 | 11 967 |
Bayern | 20 629 | 421 | 812 | 19 396 |
Brandenburg | 1 463 | - | 82 | 1 381 |
Hessen | 18 148 | - | 360 | 17 787 |
Mecklenburg-Vorpommern | 2 110 | - | 308 | 1 802 |
Niedersachsen | 17 993 | 95 | 1 622 | 16 276 |
Nordrhein-Westfalen | 61 401 | 2 101 | 21 176 | 38 125 |
Rheinland-Pfalz | 10 605 | 300 | 3 089 | 7 216 |
Saarland | 2 817 | - | 778 | 2 039 |
Sachsen | 3 433 | - | 414 | 3 019 |
Sachsen-Anhalt | 3 501 | - | 1 343 | 2 158 |
Schleswig-Holstein | 5 632 | - | 551 | 5 080 |
Thüringen | 1 862 | - | 54 | 1 808 |
Insgesamt | 163 317 | 2 917 | 32 345 | 128 056 |
Stand 26. März 2025