Schulden, Finanzvermögen
Tabelle zur Pressemitteilung
Schulden des Öffentlichen Gesamthaushalts beim nicht-öffentlichen Bereich
Schulden der Länder
Länder | Insgesamt | Wertpapier- schulden | Beim nicht-öffentlichen Bereich | ||
---|---|---|---|---|---|
Kassenkredite | Kredite | ||||
in Millionen Euro | |||||
1: Einschließlich Extrahaushalte. | |||||
Baden-Württemberg | 40 135 | 22 603 | 1 | 17 530 | |
Bayern | 17 371 | 8 373 | 0 | 8 998 | |
Brandenburg | 19 588 | 15 079 | 83 | 4 426 | |
Hessen | 41 135 | 33 966 | 39 | 7 130 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 7 208 | 2 850 | 0 | 4 359 | |
Niedersachsen | 58 736 | 47 449 | 0 | 11 287 | |
Nordrhein-Westfalen | 177 189 | 137 640 | 1 153 | 38 397 | |
Rheinland-Pfalz | 26 512 | 21 121 | 337 | 5 054 | |
Saarland | 13 094 | 7 170 | 220 | 5 704 | |
Sachsen | 5 742 | 5 000 | 0 | 742 | |
Sachsen-Anhalt | 21 967 | 13 332 | 0 | 8 635 | |
Schleswig-Holstein | 31 764 | 22 975 | 1 410 | 7 379 | |
Thüringen | 15 252 | 8 865 | 0 | 6 387 | |
Berlin | 62 601 | 45 160 | 14 | 17 428 | |
Bremen | 23 415 | 17 277 | 288 | 5 850 | |
Hamburg | 32 489 | 22 129 | 230 | 10 129 | |
Insgesamt | 594 196 | 430 988 | 3 774 | 159 434 |
Stand 29. Juli 2024
Schulden der Gemeinden/Gemeindeverbände
Bundesländer | Insgesamt | Wertpapier- schulden | Beim nicht-öffentlichen Bereich | ||
---|---|---|---|---|---|
Kassenkredite | Kredite | ||||
in Millionen Euro | |||||
1: Einschließlich Extrahaushalte. - = Nichts vorhanden. | |||||
Baden-Württemberg | 12 813 | 15 | 857 | 11 941 | |
Bayern | 18 812 | 121 | 519 | 18 173 | |
Brandenburg | 1 418 | - | 66 | 1 352 | |
Hessen | 17 095 | - | 104 | 16 991 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 1 878 | - | 156 | 1 722 | |
Niedersachsen | 16 755 | 90 | 980 | 15 684 | |
Nordrhein-Westfalen | 56 851 | 2 100 | 18 301 | 36 450 | |
Rheinland-Pfalz | 12 663 | 400 | 4 601 | 7 662 | |
Saarland | 2 830 | 55 | 820 | 1 955 | |
Sachsen | 3 072 | - | 394 | 2 677 | |
Sachsen-Anhalt | 3 198 | - | 1 156 | 2 042 | |
Schleswig-Holstein | 5 346 | - | 154 | 5 193 | |
Thüringen | 1 902 | - | 34 | 1 868 | |
Insgesamt | 154 633 | 2 781 | 28 142 | 123 710 |
Stand 29. Juli 2024