Körperschaftsgruppen/Länder | Insgesamt | Veränderung gegenüber 31.12.2022 | Veränderung gegenüber 31.03.2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
31.03.2023 | 31.12.2022 | 31.03.2022 | |||
in Millionen Euro | in % | ||||
1: Einschließlich Extrahaushalte. - = Nichts vorhanden. | |||||
Insgesamt | 2 406 594 | 2 367 687 | 2 319 009 | 1,6 | 3,8 |
Bund | 1 659 608 | 1 620 357 | 1 546 852 | 2,4 | 7,3 |
darunter: | |||||
Wirtschaftstabilisierungsfonds-Corona | 53 028 | 52 387 | 36 244 | 1,2 | 46,3 |
Wirtschaftstabilisierungsfonds-Energie | 52 384 | 30 225 | - | 73,3 | - |
Sondervermögen Bundeswehr | 802 | - | - | - | - |
Länder | 604 141 | 607 177 | 636 765 | -0,5 | -5,1 |
Gemeinden/Gemeindeverbände | 142 808 | 140 117 | 135 352 | 1,9 | 5,5 |
Sozialversicherung2 | 36 | 36 | 41 | -0,8 | -11,2 |
Länder | |||||
Baden-Württemberg | 41 558 | 43 757 | 46 916 | -5,0 | -11,4 |
Bayern | 15 810 | 18 993 | 19 670 | -16,8 | -19,6 |
Brandenburg | 19 793 | 18 459 | 18 839 | 7,2 | 5,1 |
Hessen | 38 964 | 40 072 | 42 577 | -2,8 | -8,5 |
Mecklenburg-Vorpommern | 7 613 | 8 294 | 8 532 | -8,2 | -10,8 |
Niedersachsen | 62 281 | 62 590 | 65 736 | -0,5 | -5,3 |
Nordrhein-Westfalen | 183 825 | 179 003 | 188 160 | 2,7 | -2,3 |
Rheinland-Pfalz | 27 243 | 27 980 | 29 902 | -2,6 | -8,9 |
Saarland | 13 347 | 13 509 | 14 135 | -1,2 | -5,6 |
Sachsen | 5 992 | 5 517 | 5 552 | 8,6 | 7,9 |
Sachsen-Anhalt | 23 353 | 22 924 | 22 323 | 1,9 | 4,6 |
Schleswig-Holstein | 32 337 | 32 958 | 31 194 | -1,9 | 3,7 |
Thüringen | 15 444 | 15 676 | 15 988 | -1,5 | -3,4 |
Berlin | 61 766 | 61 702 | 62 791 | 0,1 | -1,6 |
Bremen | 22 629 | 22 599 | 29 874 | 0,1 | -24,3 |
Hamburg | 32 185 | 33 143 | 34 576 | -2,9 | -6,9 |
Gemeinden/Gemeindeverbände | |||||
Baden-Württemberg | 11 328 | 11 099 | 10 582 | 2,1 | 7,0 |
Bayern | 16 637 | 16 203 | 14 832 | 2,7 | 12,2 |
Brandenburg | 1 507 | 1 473 | 1 454 | 2,3 | 3,7 |
Hessen | 15 599 | 15 418 | 14 652 | 1,2 | 6,5 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1 699 | 1 639 | 1 623 | 3,7 | 4,7 |
Niedersachsen | 15 730 | 15 043 | 14 177 | 4,6 | 11,0 |
Nordrhein-Westfalen | 52 352 | 51 850 | 50 920 | 1,0 | 2,8 |
Rheinland-Pfalz | 12 746 | 12 379 | 12 710 | 3,0 | 0,3 |
Saarland | 2 751 | 2 708 | 2 797 | 1,6 | -1,6 |
Sachsen | 2 604 | 2 684 | 2 264 | -3,0 | 15,0 |
Sachsen-Anhalt | 2 970 | 2 851 | 2 705 | 4,2 | 9,8 |
Schleswig-Holstein | 5 037 | 4 910 | 4 614 | 2,6 | 9,2 |
Thüringen | 1 848 | 1 860 | 2 021 | -0,7 | -8,6 |
Stand 28. Juni 2023