Länder | Insgesamt | Wertpapierschulden | Beim nicht-öffentlichen Bereich | |
---|---|---|---|---|
Kassenkredite | Kredite | |||
in Millionen Euro | ||||
1: Einschließlich Extrahaushalte. - = Nichts vorhanden. | ||||
Baden-Württemberg | 11 388 | 7 | 859 | 10 522 |
Bayern | 16 637 | 221 | 337 | 16 079 |
Brandenburg | 1 507 | - | 168 | 1 339 |
Hessen | 15 599 | - | 108 | 15 491 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1 700 | - | 179 | 1 522 |
Niedersachsen | 15 731 | 140 | 1 469 | 14 122 |
Nordrhein-Westfalen | 52 352 | 1 990 | 18 716 | 31 646 |
Rheinland-Pfalz | 12 746 | 525 | 4 891 | 7 330 |
Saarland | 2 751 | - | 923 | 1 828 |
Sachsen | 2 604 | - | 333 | 2 271 |
Sachsen-Anhalt | 2 970 | - | 1 191 | 1 779 |
Schleswig-Holstein | 5 037 | - | 291 | 4 746 |
Thüringen | 1 848 | - | 46 | 1 802 |
Insgesamt | 142 871 | 2 883 | 29 511 | 110 477 |
Stand 28. September 2023