Körperschaftsgruppen/Länder | Insgesamt | Veränderung gegenüber 31.12.2021 | Veränderung gegenüber 31.03.2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
30.06.2022 | 31.12.2021 | 31.03.2022 | |||
in Millionen Euro | in % | ||||
1: Einschließlich Extrahaushalte. 2: Kernhaushalte der Sozialversicherung zum Stand 31.12.2021 | |||||
Insgesamt | 2 344 040 | 2 321 122 | 2 319 009 | 1,0 | 1,1 |
Bund | 1 574 369 | 1 548 469 | 1 546 852 | 1,7 | 1,8 |
Länder | 632 566 | 638 458 | 636 765 | -0,9 | -0,7 |
Gemeinden/Gemeindeverbände | 137 068 | 134 151 | 135 352 | 2,2 | 1,3 |
Sozialversicherung2 | 36 | 45 | 41 | -18,8 | -10,7 |
Länder | |||||
Baden-Württemberg | 46 966 | 47 083 | 46 916 | -0,2 | 0,1 |
Bayern | 19 238 | 19 895 | 19 670 | -3,3 | -2,2 |
Brandenburg | 18 477 | 19 005 | 18 839 | -2,8 | -1,9 |
Hessen | 40 228 | 44 054 | 42 577 | -8,7 | -5,5 |
Mecklenburg-Vorpommern | 8 359 | 8 538 | 8 532 | -2,1 | -2,0 |
Niedersachsen | 66 154 | 64 498 | 65 736 | 2,6 | 0,6 |
Nordrhein-Westfalen | 190 860 | 180 948 | 188 160 | 5,5 | 1,4 |
Rheinland-Pfalz | 30 157 | 28 520 | 29 902 | 5,7 | 0,9 |
Saarland | 13 804 | 14 564 | 14 135 | -5,2 | -2,3 |
Sachsen | 5 552 | 6 287 | 5 552 | -11,7 | 0,0 |
Sachsen-Anhalt | 22 390 | 21 901 | 22 323 | 2,2 | 0,3 |
Schleswig-Holstein | 31 880 | 33 203 | 31 194 | -4,0 | 2,2 |
Thüringen | 15 770 | 16 352 | 15 988 | -3,6 | -1,4 |
Berlin | 63 053 | 61 913 | 62 791 | 1,8 | 0,4 |
Bremen | 25 685 | 36 347 | 29 874 | -29,3 | -14,0 |
Hamburg | 33 993 | 35 351 | 34 576 | -3,8 | -1,7 |
Gemeinden/Gemeindeverbände | |||||
Baden-Württemberg | 10 668 | 10 191 | 10 582 | 4,7 | 0,8 |
Bayern | 15 475 | 14 554 | 14 832 | 6,3 | 4,3 |
Brandenburg | 1 454 | 1 436 | 1 454 | 1,3 | 0,0 |
Hessen | 14 757 | 14 634 | 14 652 | 0,8 | 0,7 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1 659 | 1 586 | 1 623 | 4,6 | 2,2 |
Niedersachsen | 14 605 | 14 149 | 14 177 | 3,2 | 3,0 |
Nordrhein-Westfalen | 51 177 | 50 730 | 50 920 | 0,9 | 0,5 |
Rheinland-Pfalz | 12 774 | 12 430 | 12 710 | 2,8 | 0,5 |
Saarland | 2 812 | 2 870 | 2 797 | -2,0 | 0,5 |
Sachsen | 2 266 | 2 221 | 2 264 | 2,0 | 0,1 |
Sachsen-Anhalt | 2 658 | 2 645 | 2 705 | 0,5 | -1,7 |
Schleswig-Holstein | 4 781 | 4 671 | 4 614 | 2,3 | 3,6 |
Thüringen | 1 981 | 2 037 | 2 021 | -2,7 | -2,0 |
Stand 28. September 2022