Körperschaftsgruppe | Insgesamt | Wertpapierschulden und Kredite beim nicht-öffentlichen Bereich | Kassenkredite beim nicht-öffentlichen Bereich | Insgesamt je Einwohner |
---|---|---|---|---|
in Millionen Euro | in Euro | |||
1:Einschließlich Extrahaushalte 2:Schuldenstand der Kernhaushalte der Sozialversicherung fortgeschrieben auf Basis des Ergebnisses zum 31. Dezember 2021 der jährlichen Schuldenstatistik. - = Nichts vorhanden. | ||||
Insgesamt | 2 343 965 | 2 272 071 | 71 895 | 28 197 |
Bund | 1 574 369 | 1 537 570 | 36 800 | 18 939 |
Länder | 632 566 | 628 034 | 4 533 | 7 609 |
Gemeinden/Gemeindeverbände | 136 994 | 106 431 | 30 563 | 1 781 |
Sozialversicherung2 | 36 | 36 | - | 0 |
Schulden der Länder und Gemeinden/Gemeindeverbände nach Ländern | ||||
Baden-Württemberg | 57 566 | 56 773 | 793 | 5 181 |
Bayern | 34 711 | 34 368 | 344 | 2 639 |
Brandenburg | 19 931 | 19 648 | 283 | 7 871 |
Hessen | 54 981 | 54 764 | 217 | 8 753 |
Mecklenburg-Vorpommern | 10 018 | 9 738 | 280 | 6 219 |
Niedersachsen | 80 759 | 79 233 | 1 525 | 10 076 |
Nordrhein-Westfalen | 242 030 | 220 380 | 21 650 | 13 517 |
Rheinland-Pfalz | 42 933 | 37 421 | 5 511 | 10 468 |
Saarland | 16 620 | 15 469 | 1 151 | 16 901 |
Sachsen | 7 818 | 7 694 | 124 | 1 933 |
Sachsen-Anhalt | 25 048 | 23 943 | 1 104 | 11 529 |
Schleswig-Holstein | 36 661 | 35 041 | 1 620 | 12 578 |
Thüringen | 17 754 | 17 709 | 45 | 8 403 |
Berlin | 63 053 | 63 053 | - | 17 208 |
Bremen | 25 685 | 25 434 | 251 | 38 042 |
Hamburg | 33 993 | 33 796 | 197 | 18 372 |
Stand 21. Dezember 2022