Länder | Insgesamt | Wertpapierschulden | Beim nicht-öffentlichen Bereich | |
---|---|---|---|---|
Kassenkredite | Kredite | |||
in Millionen Euro | ||||
1: Einschließlich Extrahaushalte. - = Nichts vorhanden. | ||||
Baden-Württemberg | 12 388 | 9 | 1 452 | 10 927 |
Bayern | 17 503 | 221 | 531 | 16 751 |
Brandenburg | 1 484 | - | 144 | 1 340 |
Hessen | 16 316 | - | 163 | 16 153 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1 808 | - | 251 | 1 557 |
Niedersachsen | 16 019 | 98 | 1 640 | 14 281 |
Nordrhein-Westfalen | 55 410 | 2 101 | 19 379 | 33 931 |
Rheinland-Pfalz | 13 009 | 525 | 5 098 | 7 386 |
Saarland | 2 744 | - | 902 | 1 842 |
Sachsen | 2 894 | - | 238 | 2 656 |
Sachsen-Anhalt | 3 060 | - | 1 150 | 1 910 |
Schleswig-Holstein | 5 189 | - | 340 | 4 849 |
Thüringen | 1 996 | 35 | 41 | 1 920 |
Insgesamt | 149 820 | 2 988 | 31 327 | 115 505 |
Stand 21. Dezember 2023