Grund für den Eintritt des Versorgungsfalles Alter von ... bis unter ... Jahren | 1993 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in 1 000 | ||||||||
- = Nichts vorhanden. | ||||||||
Empfänger/-innen von Ruhegehalt | ||||||||
Dienstunfähigkeit | 19,2 | 40,8 | 13,0 | 11,4 | 10,5 | 9,7 | 10,3 | 10,2 |
unter 45 | 1,9 | 3,7 | 2,6 | 1,6 | 0,9 | 0,6 | 0,8 | 0,9 |
45 bis 50 | 1,6 | 4,7 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
50 bis 55 | 3,6 | 11,3 | 2,8 | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,6 | 1,7 |
55 bis 60 | 7,0 | 12,9 | 3,4 | 3,3 | 2,6 | 2,2 | 2,6 | 2,6 |
60 und älter | 5,1 | 8,3 | 2,5 | 3,1 | 4,0 | 4,7 | 4,6 | 4,3 |
Erreichen einer Altersgrenze | 18,0 | 21,6 | 28,7 | 35,4 | 51,1 | 47,0 | 46,5 | 45,7 |
Besondere Altersgrenze | 4,5 | 6,6 | 5,7 | 7,4 | 8,1 | 9,3 | 10,0 | 10,6 |
Antragsaltersgrenze bei Schwerbehinderung oder bei besonderer Altersgrenze | 1,3 | 3,1 | 2,4 | 4,0 | 5,7 | 5,4 | 5,1 | 4,7 |
Allgemeine Antragsaltersgrenze | 9,1 | 7,7 | 6,8 | 8,6 | 20,5 | 19,5 | 19,6 | 18,9 |
Regelaltersgrenze | 3,2 | 4,3 | 13,9 | 15,4 | 16,8 | 12,8 | 11,7 | 11,5 |
Vorruhestandsregelung | 4,9 | 3,2 | 2,5 | 4,9 | 1,8 | 2,7 | 1,7 | 1,3 |
Sonstige Gründe | 0,6 | 0,6 | 1,1 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 0,4 |
Insgesamt | 42,7 | 66,2 | 45,4 | 52,2 | 64,2 | 60,3 | 59,0 | 57,6 |
Empfänger/-innen von Witwen-/ Witwergeld | - | 18,3 | 17,6 | 19,0 | 21,5 | 22,9 | 25,4 | 26,5 |
Stand 11. Dezember 2024