Grund für den Eintritt des Versorgungsfalles Alter von ... bis unter ... Jahren | Bundesbereich1 | Landesbereich | kommunaler Bereich | Sozialversicherung2 | Insgesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
in 1 000 | ||||||
2023 | 2022 | |||||
1: Einschließlich Deutsche Post AG, Deutsche Telekom AG, Deutsche Bank AG, Bundeseisenbahnvermögen, rechtlich selbstständige Einrichtungen. 2: Einschließlich Bundesagentur für Arbeit. 3: Einschließlich Vorruhestandsregelungen. X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll. | ||||||
Empfänger/-innen von Ruhegehalt | ||||||
Dienstunfähigkeit | 3,3 | 5,7 | 0,9 | 0,3 | 10,2 | 10,3 |
unter 45 Jahren | 0,1 | 0,8 | 0,1 | 0,0 | 0,9 | 0,8 |
45 bis 50 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 0,8 | 0,8 |
50 bis 55 | 0,4 | 1,1 | 0,2 | 0,1 | 1,7 | 1,6 |
55 bis 60 | 0,8 | 1,4 | 0,3 | 0,1 | 2,6 | 2,6 |
60 und älter | 1,9 | 1,9 | 0,3 | 0,1 | 4,3 | 4,6 |
Erreichen einer Altersgrenze | 8,5 | 31,0 | 5,3 | 0,9 | 45,7 | 46,5 |
Besondere Altersgrenze | 2,8 | 7,0 | 0,8 | X | 10,6 | 10,0 |
Antragsaltersgrenze bei Schwerbehinderung oder bei besonderer Altersgrenze | 0,5 | 3,5 | 0,6 | 0,1 | 4,7 | 5,1 |
Allgemeine Antragsaltersgrenze | 2,7 | 13,0 | 2,6 | 0,6 | 18,9 | 19,6 |
Gesetzliche Regelaltersgrenze | 2,6 | 7,4 | 1,3 | 0,2 | 11,5 | 11,7 |
Sonstige Gründe3 | 1,3 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 1,7 | 2,2 |
Insgesamt | 13,1 | 36,8 | 6,5 | 1,2 | 57,6 | 59,0 |
Empfänger/-innen von Witwen-/Witwergeld | 10,2 | 13,8 | 2,1 | 0,4 | 26,5 | 25,4 |
Stand 11. Dezember 2024