| Merkmal | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Milliarden Euro | ||
| 1: Für Fälle ohne Einkommensteuerveranlagung: Einbehaltene Lohnsteuer. | ||
| Einkünfte aus | ||
| Land- und Forstwirtschaft | 13,5 | 11,3 |
| + Gewerbebetrieb | 196,6 | 196,3 |
| + selbstständige Arbeit | 100,7 | 99,4 |
| + nichtselbstständige Arbeit | 1 593,7 | 1 487,2 |
| + Kapitalvermögen | 7,0 | 7,4 |
| + Vermietung und Verpachtung | 44,4 | 43,1 |
| + Sonstige | 151,1 | 134,3 |
| = Summe der Einkünfte | 2 107,0 | 1 979,0 |
| - Altersentlastungsbetrag | 4,6 | 4,0 |
| - Entlastungsbetrag für Alleinerziehende | 4,8 | 4,8 |
| = Gesamtbetrag der Einkünfte | 2 097,4 | 1 969,9 |
| - Verlustabzug | 3,7 | 4,4 |
| - Sonderausgaben | 309,8 | 287,4 |
| - außergewöhnliche Belastungen | 23,6 | 22,7 |
| - Altersvorsorgebeiträge | 6,2 | 6,3 |
| - Steuerbegünstigungen | 0,5 | 0,5 |
| = Einkommen | 1 759,6 | 1 652,2 |
| - Kinderfreibetrag | 39,2 | 32,0 |
| = zu versteuerndes Einkommen | 1 719,9 | 1 620,1 |
| = tarifliche Einkommensteuer | 373,3 | 353,3 |
| - Steuerermäßigungen | 20,9 | 20,2 |
| + hinzuzurechnendes Kindergeld | 12,5 | 10,6 |
| + Anspruch auf Altersvorsorgezulage | 0,9 | 0,9 |
| + hinzuzurechnende Steuer nach § 32d EStG | 10,1 | 12,6 |
| = festzusetzende Einkommensteuer1 | 375,6 | 357,1 |
Stand 10. Juni 2026