Merkmal | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Milliarden Euro | ||
1: Für Fälle ohne Einkommensteuerveranlagung: Einbehaltene Lohnsteuer. | ||
Einkünfte aus | ||
Land- und Forstwirtschaft | 11,3 | 10,5 |
+ Gewerbebetrieb | 196,3 | 172,7 |
+ selbstständige Arbeit | 99,4 | 94,7 |
+ nichtselbstständige Arbeit | 1 487,2 | 1 422,8 |
+ Kapitalvermögen | 7,4 | 6,1 |
+ Vermietung und Verpachtung | 43,1 | 41,2 |
+ Sonstige | 134,3 | 121,5 |
= Summe der Einkünfte | 1 979,0 | 1 869,5 |
- Altersentlastungsbetrag | 4,0 | 3,9 |
- Entlastungsbetrag für Alleinerziehende | 4,8 | 4,8 |
= Gesamtbetrag der Einkünfte | 1 969,9 | 1 860,4 |
- Verlustabzug | 4,4 | 3,5 |
- Sonderausgaben | 287,4 | 267,4 |
- außergewöhnliche Belastungen | 22,7 | 15,5 |
- Altersvorsorgebeiträge | 6,3 | 6,4 |
- Steuerbegünstigungen | 0,5 | 0,5 |
= Einkommen | 1 652,2 | 1 571,9 |
- Kinderfreibetrag | 32,0 | 23,7 |
= zu versteuerndes Einkommen | 1 620,1 | 1 548,1 |
= tarifliche Einkommensteuer | 353,3 | 334,7 |
- Steuerermäßigungen | 20,2 | 18,2 |
+ hinzuzurechnendes Kindergeld | 10,6 | 8,4 |
+ Anspruch auf Altersvorsorgezulage | 0,9 | 0,9 |
+ hinzuzurechnende Steuer nach § 32d EStG | 12,6 | 9,2 |
= festzusetzende Einkommensteuer1 | 357,1 | 334,8 |
Stand 4. Juni 2025