Bundesland | Gesamtbetrag der Einkünfte | Festzusetzende Einkommensteuer | ||
---|---|---|---|---|
Steuerpflichtige | 1 000 Euro | Steuerpflichtige | 1 000 Euro | |
Schleswig-Holstein | 1 184 | 3 313 082 | 1 181 | 1 119 330 |
Hamburg | 1 537 | 4 737 228 | 1 523 | 1 719 305 |
Niedersachsen | 2 731 | 6 814 042 | 2 716 | 2 361 994 |
Bremen | 238 | 929 110 | 234 | 294 020 |
Nordrhein-Westfalen | 7 871 | 21 753 153 | 7 832 | 7 767 210 |
Hessen | 2 856 | 8 746 270 | 2 841 | 3 508 321 |
Rheinland-Pfalz | 1 297 | 4 918 216 | 1 294 | 1 767 421 |
Baden-Württemberg | 5 442 | 15 824 632 | 5 418 | 5 061 995 |
Bayern | 7 707 | 21 993 572 | 7 670 | 8 324 272 |
Saarland | 164 | 331 106 | 164 | 133 346 |
Berlin | 1 601 | 4 684 947 | 1 594 | 1 884 422 |
Brandenburg | 463 | 1 046 022 | 461 | 378 405 |
Mecklenburg-Vorpommern | 297 | 689 847 | 296 | 243 447 |
Sachsen | 599 | 1 315 299 | 598 | 484 202 |
Sachsen-Anhalt | 283 | 616 009 | 283 | 219 630 |
Thüringen | 239 | 546 693 | 238 | 194 625 |
Deutschland | 34 509 | 98 259 228 | 34 343 | 35 461 945 |
Stand 4. Juni 2025