Jahr/Monat | März | Februar | Differenz der Veränderungsraten | März | Februar | Differenz der Veränderungsraten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reale Veränderungsraten | Nominale Veränderungsraten | ||||||
- = Nichts vorhanden. | |||||||
2025 | Mär | 0,3 | 1,3 | ||||
Feb | 0,0 | 0,5 | -0,5 | 1,0 | 1,4 | -0,4 | |
Jan | 4,1 | 4,0 | 0,1 | 5,1 | 5,0 | 0,1 | |
2024 | Dez | 2,0 | 1,9 | 0,1 | 3,1 | 3,1 | 0,0 |
Nov | 3,4 | 3,4 | 0,0 | 4,4 | 4,4 | 0,0 | |
Okt | 5,2 | 5,2 | 0,0 | 6,2 | 6,2 | 0,0 | |
Sep | 1,4 | 1,4 | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | |
Aug | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 3,5 | 3,4 | 0,1 | |
Jul | 2,4 | 2,4 | 0,0 | 3,8 | 3,8 | 0,0 | |
Jun | -4,1 | -4,1 | 0,0 | -2,8 | -2,8 | 0,0 | |
Mai | -1,5 | -1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Apr | 3,4 | 3,4 | 0,0 | 4,9 | 4,9 | 0,0 | |
Mär | -1,5 | -1,5 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | |
Feb | 2,3 | 2,3 | 0,0 | 4,7 | 4,7 | 0,0 | |
Jan | -1,1 | -1,1 | 0,0 | 1,8 | 1,8 | 0,0 | |
2023 | Dez | -3,2 | -3,2 | 0,0 | -0,7 | -0,7 | 0,0 |
Nov | -1,1 | -1,1 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | |
Okt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 2,7 | 0,0 | |
Sep | -4,2 | -4,2 | 0,0 | -0,4 | -0,4 | 0,0 | |
Aug | -2,1 | -2,1 | 0,0 | 2,4 | 2,4 | 0,0 | |
Jul | -1,9 | -1,9 | 0,0 | 2,8 | 2,8 | 0,0 | |
Jun | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 7,3 | 7,3 | 0,0 | |
Mai | -3,2 | -3,2 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | |
Apr | -8,4 | -8,4 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 |
Stand 30. April 2025