Konjunkturindikatoren Arbeitslose in Westdeutschland

Registrierte Arbeitslose insgesamt, nach Geschlecht, Jugendliche unter 20 Jahren, Langzeitarbeitslose. Originalwerte und Veränderungsraten. Tabellen zum Arbeitsmarkt für Westdeutschland.

Werte

Registrierte Arbeitslose
Früheres Bundesgebiet ohne Berlin-West
1 000
Jahr, Monat Insgesamt Männer Frauen Jugendliche unter
20 Jahren
Langzeit-
arbeitslose
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit.
2024 Sep 2 164 1 173 991 52 755
Aug 2 219 1 199 1 020 57 757
Jul 2 162 1 176 986 43 750
Jun 2 097 1 148 949 38 743
Mai 2 091 1 145 946 38 743
Apr 2 110 1 155 955 39 743
Mär 2 121 1 167 954 40 737
Feb 2 156 1 188 968 42 739
Jan 2 149 1 180 969 41 738
2023 Dez 2 021 1 098 923 41 714
Nov 2 000 1 076 924 42 715
Okt 2 001 1 071 930 44 715
Sep 2 019 1 076 943 45 714
Aug 2 070 1 099 971 50 715
Jul 2 010 1 076 934 38 704
Jun 1 962 1 056 906 34 699
Mai 1 949 1 051 898 34 675
Apr 1 979 1 067 912 36 680
Mär 1 982 1 077 906 37 677
Feb 2 003 1 092 911 37 677
Jan 2 001 1 084 917 37 680
2022 Dez 1 878 1 006 872 37 667
Nov 1 867 989 878 38 673
Okt 1 874 985 889 40 677
Sep 1 911 998 913 45 683
Aug 1 956 1 018 938 49 690
Jul 1 895 997 898 38 691
Jun 1 809 967 842 32 693
Mai 1 725 953 772 25 700
Apr 1 762 976 786 26 713
Mär 1 800 1 003 796 27 728
Feb 1 851 1 037 814 28 742
Jan 1 879 1 050 830 28 755
2021 Dez 1 780 981 799 28 746
Nov 1 779 973 806 29 756
Okt 1 826 994 831 31 771
Sep 1 896 1 030 866 35 787
Aug 1 987 1 079 908 41 799
Jul 1 991 1 094 898 32 802
Jun 2 009 1 109 899 29 809
Mai 2 059 1 142 917 30 811
Apr 2 123 1 182 941 32 814
Mär 2 166 1 219 947 34 787
Feb 2 229 1 263 965 35 773
Jan 2 228 1 259 969 34 759
2020 Dez 2 082 1 166 916 34 713
Nov 2 082 1 161 922 35 701
Okt 2 135 1 190 945 38 692
Sep 2 205 1 230 975 43 677
Aug 2 290 1 276 1 014 49 665
Jul 2 247 1 260 987 39 644
Jun 2 197 1 237 960 36 622
Mai 2 160 1 217 943 37 599
Apr 2 028 1 146 883 35 578
Mär 1 789 1 019 770 31 546
Feb 1 831 1 048 784 32 550
Jan 1 853 1 055 797 31 556
2019 Dez 1 700 952 749 31 535
Nov 1 667 923 744 31 536
Okt 1 686 926 760 33 545
Sep 1 713 937 775 37 547
Aug 1 779 969 810 43 555
Jul 1 737 953 784 34 552
Jun 1 688 931 757 28 553
Mai 1 698 939 759 28 559
Apr 1 688 938 750 29 558
Mär 1 733 973 761 30 566
Feb 1 782 1 008 774 31 572
Jan 1 806 1 015 791 30 586

Stand 27. September 2024

Zur Druckansicht

Veränderung zum Vorjahr

Registrierte Arbeitslose
Früheres Bundesgebiet ohne Berlin-West
Veränderungsraten zum Vorjahresmonat in %
Jahr, Monat Insgesamt Männer Frauen Jugendliche unter
20 Jahren
Langzeit-
arbeitslose
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit.
2024 Sep 7,2 9,1 5,1 14,6 5,7
Aug 7,2 9,1 5,1 14,0 5,8
Jul 7,6 9,3 5,6 13,1 6,5
Jun 6,9 8,7 4,8 13,4 6,2
Mai 7,3 9,0 5,4 11,0 10,0
Apr 6,6 8,3 4,7 10,3 9,3
Mär 7,0 8,4 5,4 10,6 9,0
Feb 7,6 8,8 6,3 12,1 9,0
Jan 7,4 8,8 5,7 10,8 8,6
2023 Dez 7,6 9,2 5,8 11,4 7,0
Nov 7,1 8,8 5,3 9,9 6,3
Okt 6,8 8,8 4,6 8,6 5,6
Sep 5,6 7,8 3,3 1,7 4,5
Aug 5,8 8,0 3,5 3,1 3,7
Jul 6,1 7,9 4,1 1,3 2,0
Jun 8,4 9,2 7,5 7,0 1,0
Mai 12,9 10,3 16,2 35,1 -3,6
Apr 12,3 9,3 16,1 35,9 -4,7
Mär 10,1 7,3 13,7 35,2 -7,0
Feb 8,2 5,3 11,9 32,9 -8,7
Jan 6,5 3,3 10,5 31,2 -10,0
2022 Dez 5,5 2,5 9,2 29,3 -10,6
Nov 5,0 1,6 9,0 29,0 -11,0
Okt 2,6 -1,0 6,9 29,0 -12,3
Sep 0,8 -3,1 5,4 26,8 -13,2
Aug -1,6 -5,7 3,3 18,2 -13,7
Jul -4,9 -8,8 0,0 18,4 -13,9
Jun -9,9 -12,8 -6,4 10,5 -14,4
Mai -16,2 -16,5 -15,8 -15,4 -13,7
Apr -17,0 -17,4 -16,5 -17,3 -12,4
Mär -16,9 -17,7 -15,9 -20,1 -7,5
Feb -16,9 -17,9 -15,7 -21,3 -4,0
Jan -15,7 -16,6 -14,4 -18,1 -0,5
2021 Dez -14,5 -15,8 -12,8 -17,0 4,7
Nov -14,6 -16,1 -12,6 -16,6 7,9
Okt -14,5 -16,4 -12,0 -18,2 11,5
Sep -14,0 -16,3 -11,2 -18,7 16,3
Aug -13,2 -15,4 -10,5 -16,0 20,2
Jul -11,4 -13,2 -9,1 -18,9 24,6
Jun -8,6 -10,3 -6,4 -21,3 30,2
Mai -4,7 -6,2 -2,7 -19,2 35,4
Apr 4,7 3,2 6,6 -8,8 40,8
Mär 21,1 19,6 23,0 9,6 44,1
Feb 21,7 20,6 23,2 12,4 40,7
Jan 20,3 19,3 21,5 9,8 36,4
2020 Dez 22,4 22,5 22,4 10,1 33,2
Nov 24,9 25,7 23,8 11,8 30,7
Okt 26,6 28,4 24,3 15,7 27,0
Sep 28,8 31,3 25,7 17,2 23,8
Aug 28,8 31,7 25,3 15,1 19,8
Jul 29,4 32,2 26,0 15,1 16,7
Jun 30,2 32,8 26,9 29,8 12,4
Mai 27,2 29,6 24,2 32,8 7,2
Apr 20,2 22,2 17,7 21,4 3,6
Mär 3,2 4,7 1,3 3,7 -3,5
Feb 2,8 4,0 1,3 3,3 -4,0
Jan 2,6 4,0 0,8 3,3 -5,1
2019 Dez 2,3 4,0 0,4 3,3 -6,2
Nov 1,0 2,6 -0,9 2,5 -7,6
Okt 1,3 2,6 -0,3 0,6 -7,5
Sep 0,3 1,6 -1,1 -1,2 -8,6
Aug 0,0 1,0 -1,1 -0,8 -9,3
Jul -0,9 0,2 -2,2 -3,3 -10,0
Jun -1,5 -0,5 -2,7 -1,7 -10,7
Mai -2,3 -1,4 -3,4 -1,8 -10,9
Apr -5,5 -4,6 -6,6 -4,2 -12,2
Mär -5,5 -4,9 -6,2 -5,5 -11,1
Feb -6,2 -5,4 -7,2 -6,6 -11,5
Jan -5,8 -5,3 -6,5 -6,3 -10,6

Stand 27. September 2024

Zur Druckansicht

Veränderung zur Vorperiode

Registrierte Arbeitslose
Früheres Bundesgebiet ohne Berlin-West
Veränderungsraten zum Vormonat in %
Jahr, Monat Insgesamt Männer Frauen Jugendliche unter
20 Jahren
Langzeit-
arbeitslose
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit.
2024 Sep -2,5 -2,1 -2,9 -9,7 -0,3
Aug 2,6 1,9 3,5 33,1 1,0
Jul 3,1 2,4 3,9 12,2 0,9
Jun 0,3 0,2 0,4 1,2 0,1
Mai -0,9 -0,8 -1,0 -3,0 -0,1
Apr -0,5 -1,0 0,0 -3,0 0,8
Mär -1,6 -1,8 -1,4 -2,7 -0,2
Feb 0,3 0,7 -0,1 1,3 0,1
Jan 6,3 7,4 5,0 0,7 3,4
2023 Dez 1,1 2,0 -0,1 -2,1 -0,2
Nov 0,0 0,5 -0,7 -5,4 0,1
Okt -0,9 -0,4 -1,4 -2,9 0,1
Sep -2,5 -2,1 -2,9 -10,1 -0,2
Aug 3,0 2,1 4,0 32,0 1,6
Jul 2,5 1,9 3,1 12,5 0,7
Jun 0,7 0,5 0,9 -0,9 3,6
Mai -1,5 -1,5 -1,6 -3,7 -0,6
Apr -0,2 -0,9 0,7 -2,8 0,4
Mär -1,0 -1,4 -0,6 -1,4 -0,1
Feb 0,1 0,7 -0,6 0,2 -0,3
Jan 6,5 7,8 5,1 1,3 1,9
2022 Dez 0,6 1,7 -0,6 -3,5 -0,9
Nov -0,4 0,5 -1,3 -6,6 -0,5
Okt -1,9 -1,3 -2,6 -9,1 -1,0
Sep -2,3 -1,9 -2,7 -8,8 -1,0
Aug 3,2 2,1 4,5 29,7 -0,1
Jul 4,7 3,1 6,6 18,8 -0,3
Jun 4,9 1,5 9,0 25,2 -1,1
Mai -2,1 -2,4 -1,7 -3,1 -1,7
Apr -2,1 -2,7 -1,4 -3,3 -2,1
Mär -2,8 -3,3 -2,2 -3,0 -1,9
Feb -1,5 -1,2 -1,9 -1,0 -1,8
Jan 5,6 7,0 3,8 -0,2 1,2
2021 Dez 0,1 0,8 -0,8 -3,7 -1,4
Nov -2,6 -2,1 -3,1 -6,6 -1,9
Okt -3,7 -3,5 -4,0 -10,6 -2,0
Sep -4,6 -4,6 -4,6 -15,1 -1,5
Aug -0,2 -1,3 1,1 30,0 -0,4
Jul -0,9 -1,4 -0,2 10,8 -0,9
Jun -2,5 -2,8 -2,0 -4,2 -0,2
Mai -3,0 -3,4 -2,5 -5,3 -0,3
Apr -2,0 -3,0 -0,7 -6,5 3,4
Mär -2,8 -3,5 -1,9 -4,5 1,8
Feb 0,0 0,3 -0,4 2,9 1,9
Jan 7,0 8,0 5,8 1,2 6,4
2020 Dez 0,0 0,4 -0,6 -3,2 1,7
Nov -2,4 -2,4 -2,5 -8,5 1,3
Okt -3,2 -3,3 -3,1 -11,2 2,2
Sep -3,7 -3,6 -3,9 -12,2 1,8
Aug 1,9 1,3 2,7 25,5 3,2
Jul 2,3 1,9 2,8 7,5 3,6
Jun 1,7 1,6 1,9 -1,5 3,7
Mai 6,5 6,2 6,8 6,8 3,7
Apr 13,4 12,5 14,6 12,4 5,8
Mär -2,3 -2,8 -1,7 -2,0 -0,6
Feb -1,1 -0,7 -1,7 0,5 -1,2
Jan 8,9 10,9 6,5 1,5 3,9
2019 Dez 2,0 3,1 0,6 -1,7 -0,2
Nov -1,1 -0,3 -2,1 -5,3 -1,6
Okt -1,5 -1,2 -2,0 -10,1 -0,4
Sep -3,7 -3,3 -4,2 -13,7 -1,4
Aug 2,4 1,6 3,3 25,4 0,5
Jul 2,9 2,4 3,6 21,2 -0,2
Jun -0,6 -0,9 -0,3 0,8 -1,0
Mai 0,6 0,1 1,3 -2,4 0,3
Apr -2,6 -3,6 -1,4 -4,0 -1,5
Mär -2,7 -3,5 -1,7 -2,4 -1,0
Feb -1,4 -0,8 -2,2 0,5 -2,3
Jan 8,7 10,9 6,1 1,6 2,6

Stand 27. September 2024

Zur Druckansicht