Konjunkturindikatoren ILO-Arbeitsmarktstatistik

ILO-Arbeitsmarktstatistik
Übersicht
Jahr, Monat Erwerbstätige
Millionen
Erwerbslose
Millionen
Erwerbspersonen insgesamt
Millionen
Erwerbslosen-
quote1
%
1: Anteil der Erwerbslosen an den Erwerbspersonen insgesamt.
2025 Apr 41,64 1,66 43,30 3,8
Mär 42,13 1,63 43,76 3,7
Feb 41,99 1,60 43,59 3,7
Jan 43,17 1,66 44,83 3,7
2024 Dez 42,95 1,41 44,36 3,2
Nov 42,81 1,47 44,28 3,3
Okt 42,99 1,44 44,43 3,2
Sep 42,89 1,41 44,30 3,2
Aug 42,28 1,64 43,92 3,7
Jul 42,39 1,59 43,98 3,6
Jun 42,32 1,50 43,82 3,4
Mai 42,23 1,56 43,79 3,6
Apr 42,42 1,40 43,82 3,2
Mär 42,05 1,51 43,56 3,5
Feb 42,07 1,55 43,62 3,6
Jan 42,35 1,38 43,73 3,2
2023 Dez 42,53 1,31 43,84 3,0
Nov 42,48 1,35 43,83 3,1
Okt 42,51 1,39 43,90 3,2
Sep 42,44 1,32 43,76 3,0
Aug 42,35 1,42 43,77 3,3
Jul 42,17 1,32 43,49 3,0
Jun 42,13 1,33 43,46 3,1
Mai 42,40 1,25 43,65 2,9
Apr 42,20 1,36 43,56 3,1
Mär 41,79 1,31 43,10 3,0
Feb 42,21 1,37 43,58 3,2
Jan 42,07 1,37 43,44 3,1
2022 Dez 42,12 1,27 43,39 2,9
Nov 42,33 1,30 43,63 3,0
Okt 42,17 1,34 43,51 3,1
Sep 42,02 1,35 43,37 3,1
Aug 42,04 1,38 43,42 3,2
Jul 41,67 1,46 43,13 3,4
Jun 41,67 1,35 43,02 3,1
Mai 41,79 1,25 43,04 2,9
Apr 41,63 1,43 43,06 3,3
Mär 41,25 1,30 42,55 3,1
Feb 41,11 1,32 42,43 3,1
Jan 41,02 1,50 42,52 3,5
2021 Dez 41,13 1,37 42,50 3,2
Nov 41,15 1,44 42,59 3,4
Okt 41,50 1,34 42,84 3,1
Sep 41,14 1,43 42,57 3,4
Aug 41,08 1,42 42,50 3,3
Jul 40,99 1,43 42,42 3,4
Jun 40,72 1,48 42,20 3,5
Mai 40,36 1,55 41,91 3,7
Apr 40,16 1,61 41,77 3,9
Mär 40,12 1,65 41,77 4,0
Feb 39,70 1,76 41,46 4,2
Jan 40,15 1,73 41,88 4,1
2020 Dez 40,27 1,46 41,73 3,5
Nov 40,28 1,62 41,90 3,9
Okt 40,49 1,42 41,91 3,4
Sep 40,59 1,58 42,17 3,8
Aug 40,13 1,62 41,75 3,9
Jul 39,94 1,65 41,59 4,0
Jun 40,16 1,60 41,76 3,8
Mai 39,95 1,49 41,44 3,6
Apr 40,03 1,41 41,44 3,4
Mär 40,25 1,52 41,77 3,6
Feb 40,41 1,46 41,87 3,5
Jan 40,36 1,30 41,66 3,1

Stand 28. Mai 2025

Zur Druckansicht