Konjunkturindikatoren Erwerbstätige im Inland
Erwerbstätige im Inland, saison- und kalenderbereinigte Werte nach X 13 JDemetra+. Tabellen und Grafiken.
X 13 JDemetra+ Tabelle
Jahr, Quartal | Originalwert | Saison- und kalenderbereinigte Werte nach X 13 JDemetra+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wert | Veränderung gegenüber Vorquartal in % | Veränderung gegenüber Vorjahresquartal in % | Wert | Veränderung gegenüber Vorquartal in % | ||
1: Mit Arbeitsort in Deutschland. Ergebnis der Erwerbstätigenrechnung im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen. | ||||||
2025 | I | 45 819 | -0,9 | -0,1 | 46 042 | -0,0 |
2024 | IV | 46 250 | 0,3 | -0,0 | 46 049 | -0,0 |
III | 46 106 | 0,0 | 0,1 | 46 061 | -0,1 | |
II | 46 089 | 0,5 | 0,2 | 46 112 | 0,0 | |
I | 45 879 | -0,8 | 0,4 | 46 104 | 0,1 | |
2023 | IV | 46 269 | 0,4 | 0,5 | 46 066 | 0,1 |
III | 46 080 | 0,2 | 0,7 | 46 031 | 0,0 | |
II | 45 981 | 0,6 | 0,8 | 46 010 | 0,2 | |
I | 45 712 | -0,7 | 0,9 | 45 938 | 0,2 | |
2022 | IV | 46 035 | 0,6 | 1,1 | 45 829 | 0,2 |
III | 45 776 | 0,4 | 1,2 | 45 721 | 0,2 | |
II | 45 605 | 0,7 | 1,6 | 45 641 | 0,3 | |
I | 45 284 | -0,5 | 1,6 | 45 511 | 0,4 | |
2021 | IV | 45 518 | 0,7 | 1,0 | 45 310 | 0,3 |
III | 45 215 | 0,7 | 0,8 | 45 155 | 0,5 | |
II | 44 888 | 0,7 | 0,2 | 44 928 | 0,2 | |
I | 44 589 | -1,0 | -1,3 | 44 818 | -0,1 | |
2020 | IV | 45 057 | 0,5 | -1,2 | 44 850 | 0,2 |
III | 44 849 | 0,2 | -1,2 | 44 782 | -0,1 | |
II | 44 777 | -0,9 | -1,0 | 44 817 | -1,3 | |
I | 45 179 | -0,9 | 0,6 | 45 423 | 0,1 |
Aktualisiert am 30.04.2025
Stand 30. April 2025
Diagramme
Lädt...
Lädt...