Konjunkturindikatoren Arbeitnehmer mit Wohnort in Deutschland

Arbeitnehmer mit Wohnort in Deutschland, saison- und kalenderbereinigte Werte nach X 13 JDemetra+ und dem Berliner Verfahren, Version 4.1. Tabellen und Diagramme mit Ergebnissen der Erwerbstätigenrechnung im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen.

X 13 JDemetra+ Tabelle

Arbeitnehmer, Inländer1
1 000
Jahr, Quartal Originalwert Saison- und kalenderbereinigte Werte nach X 13 JDemetra+
Wert Veränderung gegenüber Vorquartal in % Veränderung gegenüber Vorjahresquartal in % Wert Veränderung gegenüber Vorquartal in %
1: Mit Wohnort in Deutschland. Ergebnis der Erwerbstätigenrechnung im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen.
2024 II 42 117 0,5 0,5 42 156 0,1
I 41 887 -0,8 0,5 42 094 0,2
2023 IV 42 238 0,5 0,7 42 020 0,1
III 42 008 0,2 0,9 41 976 0,1
II 41 910 0,6 1,0 41 954 0,2
I 41 658 -0,7 1,1 41 865 0,3
2022 IV 41 951 0,7 1,3 41 731 0,3
III 41 650 0,4 1,4 41 615 0,2
II 41 490 0,7 1,8 41 538 0,3
I 41 188 -0,5 1,8 41 397 0,5
2021 IV 41 411 0,9 1,2 41 189 0,4
III 41 061 0,8 1,0 41 024 0,6
II 40 743 0,7 0,4 40 794 0,3
I 40 461 -1,1 -1,2 40 669 -0,0
2020 IV 40 907 0,6 -1,0 40 684 0,2
III 40 649 0,2 -1,0 40 608 -0,0
II 40 562 -0,9 -0,8 40 611 -1,4
I 40 946 -0,9 0,9 41 170 0,2
2019 IV 41 326 0,7 1,0 41 096 0,2
III 41 047 0,4 1,1 41 003 0,1
II 40 902 0,8 1,3 40 947 0,3
I 40 584 -0,8 1,4 40 819 0,4

Aktualisiert am 27.09.2024

Stand 27. September 2024

Zur Druckansicht

BV 4.1 Tabelle

Arbeitnehmer, Inländer1
1 000
Jahr, Quartal Originalwert Trend-Konjunktur-Komponente (BV 4.1) Kalender- und saisonbereinigter Werte (BV 4.1) Restkomponente (BV4.1)
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresquartal in % Veränderung gegenüber Vorjahresquartal absolut Wert Veränderung gegenüber Vorquartal in % Wert Veränderung gegenüber Vorquartal in %
1: Mit Wohnort in Deutschland. Ergebnis der Erwerbstätigenrechnung im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen.
2024 II 42 117 0,5 207 42 140 0,1 42 139 0,1 -1,4
I 41 887 0,5 229 42 087 0,1 42 081 0,1 -6,0
2023 IV 42 238 0,7 287 42 043 0,1 42 040 0,1 -3,2
III 42 008 0,9 358 41 991 0,2 41 993 0,1 2,0
II 41 910 1,0 420 41 927 0,2 41 935 0,2 7,7
I 41 658 1,1 470 41 848 0,2 41 850 0,2 1,7
2022 IV 41 951 1,3 540 41 752 0,3 41 749 0,3 -3,0
III 41 650 1,4 589 41 639 0,3 41 627 0,2 -12,2
II 41 490 1,8 747 41 518 0,4 41 532 0,4 14,2
I 41 188 1,8 727 41 373 0,4 41 384 0,5 11,1
2021 IV 41 411 1,2 504 41 192 0,5 41 180 0,4 -11,2
III 41 061 1,0 412 41 002 0,4 41 033 0,5 30,3
II 40 743 0,4 181 40 830 0,4 40 848 0,6 18,7
I 40 461 -1,2 -485 40 683 0,1 40 619 -0,1 -64,3
2020 IV 40 907 -1,0 -419 40 626 -0,1 40 640 -0,0 14,3
III 40 649 -1,0 -398 40 668 -0,3 40 641 -0,2 -27,4
II 40 562 -0,8 -340 40 792 -0,4 40 709 -0,9 -83,6
I 40 946 0,9 362 40 962 -0,2 41 069 0,0 107,9
2019 IV 41 326 1,0 422 41 051 0,0 41 069 0,1 18,1
III 41 047 1,1 445 41 048 0,2 41 044 0,1 -3,6
II 40 902 1,3 506 40 953 0,3 40 993 0,6 39,7
I 40 584 1,4 548 40 812 0,3 40 761 0,2 -50,8

Aktualisiert am 27.09.2024

Stand 27. September 2024

Zur Druckansicht

Diagramme

Lädt...

Lädt...